Landwirtschaft | Forstwirtschaft | Wild |

Letzte Änderung: 04.05.2023

Reblandflächen in Aren und Weinernte in Hektoliter seit 1989
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Reblandfläche in Aren Weinernte in Hektoliter
  total Rotes Weisses Weinmost Rotes Gewächs Weisses Gewächs
    Gewächs Gewächs total absolut pro ha absolut pro ha
1989 7 719 4 719 3 000 5 960 3 630 77 2 330 78
1990 7 776 5 294 2 482 4 725 2 945 56 1 780 72
1991 7 791 5 322 2 469 4 670 2 845 53 1 825 74
1992 7 930 5 300 2 630 6 230 3 960 75 2 270 86
1993* 8 691 5 966 2 725 4 650 3 115 52 1 535 56
1994 9 128 6 185 2 943 6 188 4 075 73 2 113 80
1995 9 330 6 313 3 017 5 270 3 570 57 1 700 55
1996 9 410 6 385 3 025 5 050 3 380 53 1 670 55
1997 9 423 6 399 3 024 5 120 3 370 53 1 700 58
1998 9 700 6 628 3 072 6 065 3 800 57 2 265 74
1999 9 910 6 825 3 085 7 200 4 750 70 2 450 79
2000 9 859 6 744 3 115 7 020 4 725 70 2 295 74
2001 10 260 7 171 3 089 6 088 3 967 55 2 121 69
2002 10 431 7 302 3 129 5 652 3 731 51 1 921 61
2003 10 363 7 282 3 081 6 088 4 119 57 1 969 64
2004 10 630 7 383 3 247 6 992 4 571 62 2 421 75
2005 10 750 7 590 3 160 5 197 3 602 48 1 595 51
2006 10 853 7 634 3 219 4 831 3 134 41 1 696 53
2007 10 922 7 711 3 210 5 958 3 958 51 2 000 62
2008 11 242 7 995 3 247 6 843 4 615 58 2 228 69
2009 11 406 8 132 3 274 6 630 4 421 54 2 210 68
2010 11 401 8 152 3 249 5 513 3 817 47 1 696 52
2011 11 475 8 210 3 265 7 354 4 941 60 2 413 74
2012 11 541 8 281 3 260 4 403 2 748 33 1 655 51
2013 11 561 8 242 3 319 5 626 3 780 46 1 846 56
2014 11 614 8 211 3 403 5 653 3 716 45 1 937 57
2015 11 390 8 014 3 376 5 656 3 700 46 1 955 58
2016 11 441 8 011 3 430 6 022 3 899 49 2 123 62
2017 11 346 7 749 3 597 1 248 859 11 389 11
2018 11 413 7 689 3 724 7 059 4 310 56 2 749 74
2019 11 362 7 450 3 912 5 319 3 427 46 1 892 48
2020 11 521 7 484 4 037 5 171 3 093 41 2 078 51
2021 11 485 7 423 4 062 3 544 2 068 28 1 476 36
2022 11 478 7 315 4 163 5 857 3 595 49 2 262 54
Kursive Zahlen bis 1993*: ohne Bezirk Laufen.
Quelle: Fachstelle Spezialkulturen des Kantons Basel-Landschaft
Amt für Daten und Statistik BL