Erwerb | Wohn-/Arbeitsort | Arbeitsmarkt | Beschäftigung | Löhne (NWCH) |

Letzte Änderung: 02.05.2022

Monatlicher Bruttolohn1 in Franken (Zentralwert)2 nach Wirtschaftszweig und Geschlecht seit 20123
Nordwestschweiz (BS, BL, AG)
Sektor, Abschnitt (NOGA 2008) 2012 2014 2016 2018 2020
  Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen
Total 6 653 7 094 5 981 6 578 6 934 6 014 6 700 7 034 6 220 6 714 7 038 6 251 6 789 7 050 6 395
Sektor 2: Industrie 6 930 7 023 6 576 6 827 6 836 6 800 6 931 6 960 (6 768) 7 040 7 099 6 677 7 048 7 023 (7 182)
B Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden (6 231) (6 233) (6 115) (6 070) 6 890 6 890 6 393 6 393 6 594 (6 417)
C Verarbeitendes Gewerbe, Herstellung von Waren 7 396 7 577 (6 822) 7 291 7 390 (6 887) 7 430 7 560 (7 022) 7 383 7 502 6 900 7 540 7 580 (7 378)
D Energieversorgung 8 257 8 590 6 505 8 726 8 940 7 114 8 860 9 030 7 483 9 144 9 346 7 748 9 180 9 412 8 430
E Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung (6 086) (6 190) 5 417 (6 364) (6 400) 6 223 6 466 6 575 6 031 6 163 6 236 5 880 6 346 6 359 (5 960)
F Baugewerbe 6 105 6 153 (5 420) 6 068 6 072 (6 066) 6 011 6 022 5 900 6 366 6 417 6 000 6 213 6 234 5 908
Sektor 3: Dienstleistungen 6 502 7 154 5 863 6 435 7 033 5 881 6 585 7 087 6 143 6 570 6 976 6 188 6 671 7 078 6 297
G Handel 5 553 6 192 4 748 5 722 6 397 4 924 5 811 6 499 5 025 5 752 6 243 5 113 5 821 6 379 5 152
H Verkehr und Lagerei 5 885 (5 971) 5 680 6 210 6 341 5 732 5 848 5 877 5 754 5 549 5 556 5 538 5 623 5 637 5 511
I Gastgewerbe 4 365 4 502 4 305 4 333 4 385 4 323 4 513 4 569 4 452 4 285 (4 271) 4 301 4 638 4 727 4 543
J Information und Kommunikation 8 156 8 770 6 426 8 165 8 619 6 537 8 341 8 867 6 908 8 323 8 829 6 890 8 719 9 200 7 186
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 8 411 9 988 6 806 8 461 9 886 6 974 8 579 10 113 7 108 9 039 10 394 7 360 9 066 10 297 7 502
L Grundstücks- und Wohnungswesen 6 776 7 264 6 190 6 590 6 923 (6 350) 6 940 7 577 6 400 6 960 7 571 6 416 7 066 7 748 6 559
M Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen 7 897 8 828 6 659 7 975 8 583 6 867 7 916 8 616 7 098 7 945 8 595 7 024 8 166 8 791 7 313
N Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 5 038 5 397 4 281 5 462 5 618 4 691 5 673 5 832 5 088 5 664 5 845 4 991 5 605 5 721 4 995
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung 7 411 7 976 6 783 7 369 7 942 6 794 7 740 8 216 7 122 7 866 8 450 7 230 7 927 8 672 7 273
P Erziehung und Unterricht 8 323 8 847 7 942 (6 569) (6 651) (6 504) 9 266 10 312 8 761 9 020 9 710 8 740 8 807 9 163 8 642
Q Gesundheits- und Sozialwesen 6 187 6 950 5 991 6 259 7 001 6 062 6 402 7 133 6 208 6 377 7 100 6 154 6 470 7 220 6 253
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 5 922 6 400 5 445 6 315 6 561 5 858 6 125 6 533 5 673 6 263 6 528 5 918 6 306 6 651 5 824
S Sonstige Dienstleistungen (6 067) (8 476) 5 013 6 083 7 248 (5 092) 5 957 7 170 5 130 5 929 7 343 5 042 6 050 6 952 5 408
1 Standardisierter Monatslohn (4 1/3 Wochen à 40 Arbeitsstunden) basierend auf dem Bruttolohn im Oktober (inkl. Sozialabgaben, Naturalleistungen, regelmässig ausbezahlte Prämien-, Umsatz- oder Provisionsanteile, Entschädigungen für Schicht-, Nacht- und Sonntagsarbeit; ohne Familien- und Kinderzulagen) sowie 1/12 vom 13. Monatslohn und jährlichen Sonderzahlungen.
2 Für die eine Hälfte der Arbeitsstellen liegt der standardisierte Lohn über, für die andere Hälfte unter dem ausgewiesenen Zentralwert (=Median).
3 Bei der Lohnstrukturerhebung (LSE) handelt es sich um eine Stichprobenerhebung, deren Ergebnisse hochgerechnet wurden und daher mit einer statistischen Unsicherheit behaftet sind. Hochrechnungen, deren Variationskoeffizient mehr als 5% beträgt, werden in Klammern ( ) gesetzt. Hochrechnungen, die auf zu wenig Beobachtungen basieren, werden nicht publiziert und anstelle einer Zahl werden drei Punkte (...) gesetzt.
Quelle: Schweizerische Lohnstrukturerhebung (LSE), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL