Erwerb | Wohn-/Arbeitsort | Arbeitsmarkt | Beschäftigung | Löhne (NWCH) |

Letzte Änderung: 13.09.2022

Beschäftigte1 nach Gemeinde seit 2011
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, Gemeinde 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ganzer Kanton 142 956 142 720 144 675 147 647 148 266 148 163 149 276 150 886 152 274 152 441
Bezirk Arlesheim 77 318 77 767 78 658 80 148 80 696 80 559 80 702 81 366 82 352 81 356
Aesch 4 899 5 040 5 226 5 398 5 538 5 563 5 636 5 710 5 669 5 256
Allschwil 9 794 10 016 10 156 10 451 10 598 10 478 10 389 11 059 11 753 11 877
Arlesheim 5 571 5 704 5 637 6 230 6 242 6 216 6 268 6 044 6 114 6 276
Biel-Benken 1 040 968 980 1 012 1 055 1 041 1 036 1 065 1 098 1 068
Binningen 6 549 6 557 6 608 6 371 6 230 5 915 5 972 5 971 5 587 5 322
Birsfelden 3 947 3 988 3 948 4 154 4 224 4 271 4 183 4 260 4 441 4 278
Bottmingen 1 523 1 561 1 617 1 554 1 392 1 525 1 428 1 463 1 511 1 691
Ettingen 1 161 1 165 1 191 1 185 1 276 1 303 1 271 1 247 1 276 1 256
Münchenstein 11 062 11 315 11 393 11 045 11 467 11 820 11 871 11 477 11 843 11 618
Muttenz 13 021 12 720 12 631 13 204 13 176 12 992 13 328 13 370 13 399 13 243
Oberwil 3 473 3 465 3 578 3 735 3 719 3 760 3 762 3 785 3 819 3 820
Pfeffingen 285 281 334 337 370 353 366 365 359 350
Reinach 11 798 11 845 12 034 12 062 11 930 11 818 11 752 12 055 11 966 11 715
Schönenbuch 362 338 342 363 364 367 352 355 400 400
Therwil 2 833 2 804 2 983 3 047 3 115 3 137 3 088 3 140 3 117 3 186
                     
Bezirk, Gemeinde 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bezirk Laufen 7 950 7 733 7 841 7 973 7 953 7 841 7 985 7 974 8 121 8 466
Blauen 105 104 91 104 101 93 97 100 126 132
Brislach 311 319 341 329 352 346 354 359 351 359
Burg i.L. 39 37 33 36 37 35 32 28 34 30
Dittingen 240 246 269 270 260 285 285 218 238 192
Duggingen 583 600 579 586 617 633 628 657 651 638
Grellingen 547 499 459 462 436 325 317 314 310 303
Laufen 3 882 3 806 3 860 3 926 3 918 3 880 3 955 4 001 4 029 4 479
Liesberg 793 667 673 675 623 637 625 631 658 653
Nenzlingen 110 115 97 115 84 78 83 78 76 77
Roggenburg 55 50 60 64 54 64 80 60 62 61
Röschenz 236 233 227 256 240 249 241 239 261 292
Wahlen 174 156 175 192 181 182 194 200 212 204
Zwingen 875 901 977 958 1 050 1 034 1 094 1 089 1 113 1 046
                     
Bezirk, Gemeinde 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bezirk Liestal 39 047 38 733 39 513 40 772 40 929 41 206 42 138 42 881 43 115 43 837
Arisdorf 627 671 604 615 566 556 507 510 530 523
Augst 799 798 810 824 834 795 774 784 767 783
Bubendorf 2 469 2 449 2 477 2 535 2 597 2 659 2 718 2 758 2 932 3 114
Frenkendorf 1 611 1 642 1 744 1 975 2 115 2 133 2 137 2 236 2 184 2 253
Füllinsdorf 2 059 1 961 1 933 1 903 1 920 1 917 1 995 2 067 2 116 2 076
Giebenach 199 220 203 212 188 189 196 210 245 230
Hersberg 35 39 34 38 34 32 41 39 35 34
Lausen 1 516 1 571 1 562 1 627 1 649 1 655 1 666 1 723 1 696 1 815
Liestal 15 499 15 483 16 019 16 538 16 544 16 435 16 586 16 722 16 587 17 227
Lupsingen 162 155 148 154 166 166 150 155 140 150
Pratteln 13 340 12 995 13 222 13 589 13 567 13 871 14 526 14 861 15 060 14 833
Ramlinsburg 104 103 115 115 124 152 153 150 167 167
Seltisberg 218 226 223 221 223 210 250 224 226 221
Ziefen 409 420 419 426 402 436 439 442 430 411
                     
Bezirk, Gemeinde 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bezirk Sissach 12 925 12 818 13 128 13 246 13 227 13 170 13 095 13 164 13 226 13 312
Anwil 95 95 105 101 114 119 117 117 114 109
Böckten 541 577 551 538 572 534 528 573 496 480
Buckten 150 148 206 239 240 242 237 251 247 282
Buus 201 205 205 209 236 232 227 234 224 214
Diepflingen 170 172 171 165 155 172 154 193 208 184
Gelterkinden 2 414 2 381 2 358 2 418 2 413 2 394 2 359 2 400 2 401 2 408
Häfelfingen 123 121 130 131 143 121 126 106 111 108
Hemmiken 53 48 58 52 52 61 55 49 56 58
Itingen 1 102 1 054 1 152 1 167 1 004 879 861 883 912 995
Känerkinden 79 81 83 60 62 46 46 51 56 42
Kilchberg 30 27 21 22 20 19 18 20 16 14
Läufelfingen 393 377 378 416 403 434 413 428 423 459
Maisprach 254 255 249 238 227 227 211 235 226 219
Nusshof 52 62 72 73 75 79 74 76 72 76
Oltingen 132 137 147 134 146 152 148 140 163 158
Ormalingen 730 757 802 805 801 816 823 855 817 812
Rickenbach 93 96 110 107 94 98 92 102 112 123
Rothenfluh 155 171 178 162 175 160 172 165 172 168
Rümlingen 122 123 125 116 123 147 151 154 150 147
Rünenberg 140 140 142 143 140 146 142 146 143 141
Sissach 3 970 3 924 3 939 4 013 4 100 4 144 4 164 4 040 4 107 4 148
Tecknau 159 162 168 121 125 138 141 148 140 147
Tenniken 367 358 350 361 357 380 387 381 391 382
Thürnen 271 266 277 286 320 300 310 306 316 306
Wenslingen 196 204 203 202 188 183 183 181 185 179
Wintersingen 160 146 148 155 149 162 167 176 156 161
Wittinsburg 133 132 137 137 124 118 116 130 135 146
Zeglingen 123 112 126 127 126 116 116 116 117 127
Zunzgen 517 487 537 548 543 551 557 508 560 519
                     
Bezirk, Gemeinde 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bezirk Waldenburg 5 716 5 669 5 535 5 508 5 461 5 387 5 356 5 501 5 460 5 470
Arboldswil 82 81 90 88 94 93 89 86 80 81
Bennwil 224 219 190 195 197 193 195 190 187 188
Bretzwil 153 154 157 149 162 148 151 155 170 159
Diegten 417 409 416 384 380 388 385 384 426 432
Eptingen 353 356 354 363 369 376 376 389 353 329
Hölstein 852 854 879 922 879 885 837 871 933 923
Lampenberg 77 82 80 74 74 65 72 69 74 80
Langenbruck 325 346 372 359 380 361 355 363 370 358
Lauwil 87 84 82 87 79 90 88 90 91 97
Liedertswil 94 89 83 81 85 89 86 99 102 84
Niederdorf 779 765 777 776 813 850 900 934 840 892
Oberdorf 1 066 1 013 889 932 886 871 833 870 869 858
Reigoldswil 498 507 512 541 516 494 497 500 499 488
Titterten 85 86 101 93 96 92 101 109 100 124
Waldenburg 624 624 553 464 451 392 391 392 366 377
1 Gezählt werden alle Beschäftigten (inkl. Selbstständigerwerbende), welche sozialversicherungspflichtig sind (ab Jahreseinkommen von 2300 Franken).
Quelle: Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT), Bundesamt für Statistik
Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft