Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 16.05.2017

Wohnbevölkerung nach Nationalität und Konfession Bezirk Waldenburg 1850-1980
Kanton Basel-Landschaft
Jahre Wohnbevöl- Nationalität1 Konfession2
  kerung Schweizer Ausländer evang-ref. röm-kath. christ-kath. übrige
  total1   absolut in Prozent        
1850 9 759 ... ... ... 9 323 434 - 2
1870 9 869 9 745 124 1,3 9 526 332 - 11
1900 9 380 9 182 198 2,1 9 078 288 - 14
1910 9 513 9 261 252 2,6 9 169 342 - 2
1920 9 675 9 442 233 2,4 9 300 361 - 14
1930 9 447 9 208 239 2,5 9 032 379 - 36
1941 9 399 9 209 190 2,0 8 868 445 29 57
1942 9 500 ... ... ... - - - -
1943 9 570 ... ... ... - - - -
1944 9 653 ... ... ... - - - -
1945 9 631 ... ... ... - - - -
1946 9 678 ... ... ... - - - -
1947 9 819 ... ... ... - - - -
1948 9 932 ... ... ... - - - -
1949 10 061 ... ... ... - - - -
1950 10 133 9 850 283 2,8 9 370 716 28 19
1951 10 153 ... ... ... - - - -
1952 10 235 ... ... ... - - - -
1953 10 251 ... ... ... - - - -
1954 10 345 ... ... ... - - - -
1955 10 396 ... ... ... - - - -
1956 10 500 ... ... ... - - - -
1957 10 667 ... ... ... - - - -
1958 10 803 ... ... ... - - - -
1959 10 806 ... ... ... - - - -
1960 10 864 10 214 650 6,0 9 571 1 264 17 12
1961 11 092 ... ... ... - - - -
1962 11 307 10 447 860 7,6 - - - -
1963 11 451 10 466 985 8,6 9 975 1 376 26 74
1964 11 683 10 498 1 185 10,1 9 754 1 792 13 124
1965 11 995 10 627 1 368 11,4 9 844 2 013 16 122
1966 12 177 10 682 1 495 12,3 9 882 2 158 16 121
1967 12 264 10 680 1 584 12,9 9 947 2 163 18 136
1968 12 450 10 766 1 684 13,5 9 989 2 310 16 135
1969 12 373 10 775 1 598 12,9 10 005 2 216 15 137
1970 11 882 10 553 1 329 11,2 9 572 2 143 8 159
1971 11 941 10 591 1 350 11,3 9 548 2 220 5 168
1972 12 099 10 700 1 399 11,6 9 640 2 245 5 209
1973 12 129 10 753 1 376 11,3 9 686 2 217 5 221
1974 12 200 10 811 1 389 11,4 9 696 2 235 5 264
1975 12 092 10 862 1 230 10,2 9 687 2 131 5 269
1976 11 976 10 869 1 107 9,2 9 617 2 077 5 277
1977 12 041 10 979 1 062 8,8 9 611 2 112 3 315
1978 12 109 11 075 1 034 8,5 9 604 2 131 6 368
1979 12 109 11 079 1 030 8,5 9 564 2 142 7 396
1980 12 379 11 272 1 107 8,9 9 616 2 244 3 516
1 1870-1941, 1950, 1960 Volkszählungsergebnisse; übrige gemäss kantonaler Fortschreibung per 31. Dezember.
2 Bis 1960 Volkszählungsergebnisse; übrige gemäss kantonaler Fortschreibung per 31. Dezember.
Quelle: Volkszählungen, Bundesamt für Statistik; Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL