Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 26.09.2023

Wohnbevölkerung nach Nationalität und Konfession Gemeinde Laufen 1850-1980
Kanton Bern
Jahre Wohnbevöl- Nationalität1 Konfession2
  kerung Schweizer Ausländer evang-ref. röm-kath. christ-kath. übrige
  total1   absolut in Prozent        
1850 1 124 1 091 33 2,9 32 1 089 - 3
1870 1 226 1 137 89 7,3 50 1 153 - 23
1900 2 177 1 823 354 16,3 417 1 727 - 33
1910 2 604 2 118 486 18,7 551 2 021 - 32
1920 2 508 2 238 270 10,8 569 1 911 - 28
1930 2 570 2 386 184 7,2 694 1 863 - 13
1941 2 797 2 722 75 2,7 681 1 863 237 16
1950 3 181 2 981 200 6,3 742 2 206 224 9
1960 3 955 3 332 623 15,8 723 3 002 216 14
1970 4 723 3 536 1 187 25,1 786 3 733 160 44
1980 4 444 3 684 760 17,1 772 3 382 131 159
Quelle: Volkszählungen, Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL