Zuzüge, Wegzüge und Wanderungssaldo nach Alter 2021-2022 - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Fünfjahres- | Zuzüge in die Gemeinden | Wegzüge aus den Gemeinden | Wanderungssaldo |
klasse | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
Total | 46 521 | 24 471 | 22 050 | 39 671 | 24 021 | 15 650 | 6 850 | 450 | 6 400 |
0 - 6 | 4 064 | 2 379 | 1 685 | 3 064 | 1 984 | 1 080 | 1 000 | 395 | 605 |
7 - 14 | 2 805 | 1 044 | 1 761 | 1 798 | 890 | 908 | 1 007 | 154 | 853 |
15 - 19 | 1 897 | 857 | 1 040 | 1 413 | 773 | 640 | 484 | 84 | 400 |
20 - 29 | 11 346 | 6 870 | 4 476 | 10 719 | 7 553 | 3 166 | 627 | -683 | 1 310 |
30 - 39 | 11 610 | 5 800 | 5 810 | 9 336 | 5 376 | 3 960 | 2 274 | 424 | 1 850 |
40 - 49 | 6 400 | 2 407 | 3 993 | 5 046 | 2 151 | 2 895 | 1 354 | 256 | 1 098 |
50 - 64 | 5 955 | 3 293 | 2 662 | 5 849 | 3 448 | 2 401 | 106 | -155 | 261 |
65 - 79 | 2 001 | 1 456 | 545 | 2 000 | 1 462 | 538 | 1 | -6 | 7 |
80 + | 443 | 365 | 78 | 446 | 384 | 62 | -3 | -19 | 16 |
Fünfjahres- | Zuzüge in die Gemeinden | Wegzüge aus den Gemeinden | Wanderungssaldo |
klasse | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
Total | 46 521 | 24 471 | 22 050 | 39 671 | 24 021 | 15 650 | 6 850 | 450 | 6 400 |
0 - 6 | 4 064 | 2 379 | 1 685 | 3 064 | 1 984 | 1 080 | 1 000 | 395 | 605 |
7 - 14 | 2 805 | 1 044 | 1 761 | 1 798 | 890 | 908 | 1 007 | 154 | 853 |
15 - 19 | 1 897 | 857 | 1 040 | 1 413 | 773 | 640 | 484 | 84 | 400 |
20 - 29 | 11 346 | 6 870 | 4 476 | 10 719 | 7 553 | 3 166 | 627 | -683 | 1 310 |
30 - 39 | 11 610 | 5 800 | 5 810 | 9 336 | 5 376 | 3 960 | 2 274 | 424 | 1 850 |
40 - 49 | 6 400 | 2 407 | 3 993 | 5 046 | 2 151 | 2 895 | 1 354 | 256 | 1 098 |
50 - 64 | 5 955 | 3 293 | 2 662 | 5 849 | 3 448 | 2 401 | 106 | -155 | 261 |
65 - 79 | 2 001 | 1 456 | 545 | 2 000 | 1 462 | 538 | 1 | -6 | 7 |
80 + | 443 | 365 | 78 | 446 | 384 | 62 | -3 | -19 | 16 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|