Wohnbevölkerung nach Fünfjahresklassen - Ganzer Kanton - Absolute ZahlenKanton Basel-Landschaft
Fünfjahres- | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
klasse | | | | | | | | | | |
Total | 277 973 | 280 070 | 282 651 | 284 960 | 286 923 | 288 361 | 289 352 | 290 633 | 292 080 | 294 316 |
0 - 4 | 12 794 | 12 867 | 13 016 | 13 132 | 13 367 | 13 456 | 13 608 | 13 543 | 13 540 | 13 579 |
5 - 9 | 12 789 | 13 113 | 13 385 | 13 609 | 13 807 | 13 962 | 13 992 | 14 064 | 14 138 | 14 423 |
10 - 14 | 13 738 | 13 490 | 13 370 | 13 329 | 13 411 | 13 599 | 13 848 | 14 118 | 14 376 | 14 541 |
15 - 19 | 14 920 | 14 809 | 14 741 | 14 806 | 14 583 | 14 370 | 14 105 | 13 924 | 13 873 | 13 995 |
20 - 24 | 15 585 | 15 564 | 15 573 | 15 533 | 15 609 | 15 357 | 15 245 | 15 181 | 15 162 | 14 996 |
25 - 29 | 15 640 | 15 797 | 16 003 | 16 156 | 16 105 | 16 146 | 15 843 | 15 701 | 15 440 | 15 424 |
30 - 34 | 16 360 | 16 568 | 16 994 | 17 202 | 17 384 | 17 303 | 17 371 | 17 089 | 17 194 | 17 165 |
35 - 39 | 17 293 | 17 287 | 17 369 | 17 721 | 17 979 | 18 273 | 18 359 | 18 577 | 18 689 | 19 113 |
40 - 44 | 21 100 | 20 392 | 19 841 | 19 437 | 18 983 | 18 662 | 18 595 | 18 702 | 18 953 | 19 278 |
45 - 49 | 23 591 | 23 655 | 23 403 | 22 967 | 22 489 | 21 913 | 21 127 | 20 488 | 20 096 | 19 766 |
50 - 54 | 21 572 | 22 227 | 22 882 | 23 315 | 23 613 | 23 788 | 23 786 | 23 524 | 23 074 | 22 501 |
55 - 59 | 18 631 | 19 101 | 19 776 | 20 308 | 20 742 | 21 290 | 21 825 | 22 493 | 22 958 | 23 339 |
60 - 64 | 17 557 | 17 454 | 17 249 | 17 295 | 17 660 | 17 985 | 18 414 | 19 000 | 19 443 | 19 858 |
65 - 69 | 16 546 | 16 830 | 16 937 | 16 975 | 16 665 | 16 517 | 16 339 | 16 163 | 16 247 | 16 611 |
70 - 74 | 13 776 | 14 064 | 14 517 | 14 935 | 15 337 | 15 541 | 15 733 | 15 798 | 15 820 | 15 575 |
75 - 79 | 10 943 | 11 253 | 11 363 | 11 576 | 11 868 | 12 411 | 12 763 | 13 214 | 13 584 | 13 972 |
80 - 84 | 8 203 | 8 304 | 8 660 | 8 878 | 9 181 | 9 211 | 9 491 | 9 584 | 9 786 | 10 096 |
85 - 89 | 4 737 | 4 955 | 5 129 | 5 273 | 5 472 | 5 786 | 5 904 | 6 241 | 6 355 | 6 582 |
90 - 94 | 1 806 | 1 909 | 2 037 | 2 083 | 2 189 | 2 278 | 2 421 | 2 571 | 2 672 | 2 793 |
95+ | 392 | 431 | 406 | 430 | 479 | 513 | 583 | 658 | 680 | 709 |
Fünfjahres- | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
klasse | | | | | | | | | | |
Total | 277 973 | 280 070 | 282 651 | 284 960 | 286 923 | 288 361 | 289 352 | 290 633 | 292 080 | 294 316 |
0 - 4 | 12 794 | 12 867 | 13 016 | 13 132 | 13 367 | 13 456 | 13 608 | 13 543 | 13 540 | 13 579 |
5 - 9 | 12 789 | 13 113 | 13 385 | 13 609 | 13 807 | 13 962 | 13 992 | 14 064 | 14 138 | 14 423 |
10 - 14 | 13 738 | 13 490 | 13 370 | 13 329 | 13 411 | 13 599 | 13 848 | 14 118 | 14 376 | 14 541 |
15 - 19 | 14 920 | 14 809 | 14 741 | 14 806 | 14 583 | 14 370 | 14 105 | 13 924 | 13 873 | 13 995 |
20 - 24 | 15 585 | 15 564 | 15 573 | 15 533 | 15 609 | 15 357 | 15 245 | 15 181 | 15 162 | 14 996 |
25 - 29 | 15 640 | 15 797 | 16 003 | 16 156 | 16 105 | 16 146 | 15 843 | 15 701 | 15 440 | 15 424 |
30 - 34 | 16 360 | 16 568 | 16 994 | 17 202 | 17 384 | 17 303 | 17 371 | 17 089 | 17 194 | 17 165 |
35 - 39 | 17 293 | 17 287 | 17 369 | 17 721 | 17 979 | 18 273 | 18 359 | 18 577 | 18 689 | 19 113 |
40 - 44 | 21 100 | 20 392 | 19 841 | 19 437 | 18 983 | 18 662 | 18 595 | 18 702 | 18 953 | 19 278 |
45 - 49 | 23 591 | 23 655 | 23 403 | 22 967 | 22 489 | 21 913 | 21 127 | 20 488 | 20 096 | 19 766 |
50 - 54 | 21 572 | 22 227 | 22 882 | 23 315 | 23 613 | 23 788 | 23 786 | 23 524 | 23 074 | 22 501 |
55 - 59 | 18 631 | 19 101 | 19 776 | 20 308 | 20 742 | 21 290 | 21 825 | 22 493 | 22 958 | 23 339 |
60 - 64 | 17 557 | 17 454 | 17 249 | 17 295 | 17 660 | 17 985 | 18 414 | 19 000 | 19 443 | 19 858 |
65 - 69 | 16 546 | 16 830 | 16 937 | 16 975 | 16 665 | 16 517 | 16 339 | 16 163 | 16 247 | 16 611 |
70 - 74 | 13 776 | 14 064 | 14 517 | 14 935 | 15 337 | 15 541 | 15 733 | 15 798 | 15 820 | 15 575 |
75 - 79 | 10 943 | 11 253 | 11 363 | 11 576 | 11 868 | 12 411 | 12 763 | 13 214 | 13 584 | 13 972 |
80 - 84 | 8 203 | 8 304 | 8 660 | 8 878 | 9 181 | 9 211 | 9 491 | 9 584 | 9 786 | 10 096 |
85 - 89 | 4 737 | 4 955 | 5 129 | 5 273 | 5 472 | 5 786 | 5 904 | 6 241 | 6 355 | 6 582 |
90 - 94 | 1 806 | 1 909 | 2 037 | 2 083 | 2 189 | 2 278 | 2 421 | 2 571 | 2 672 | 2 793 |
95+ | 392 | 431 | 406 | 430 | 479 | 513 | 583 | 658 | 680 | 709 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Statistisches Amt Basel-Landschaft
|