Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 03.04.2023


Gemeinde

Wohnbevölkerung nach Konfession und Zivilstand seit 1980 - Gemeinde Therwil - Absolute Zahlen

Kanton Basel-Landschaft

JahrWohnbevöl-KonfessionZivilstand
kerung Totalevang.ref.röm-kath.christ.-kath.unbekanntledigverheiratetverwitwetgeschiedenübrige
19807 3403 1283 42155 7363 2423 698 207 193-
19817 4143 1863 39352 7833 2323 758 221 203-
19827 5693 2103 48953 8173 3413 779 229 220-
19837 5303 1643 48257 8273 2813 784 231 234-
19847 5343 1443 48153 8563 2703 772 234 258-
19857 5553 1383 44351 9233 2253 797 251 282-
19867 5623 1753 39554 9383 2073 795 267 293-
19877 5683 1393 361591 0093 1843 829 256 299-
19887 5833 1403 350581 0353 1613 844 261 317-
19897 6353 1323 349571 0973 1593 856 276 344-
19907 6403 0533 327571 2033 1493 865 287 339-
19917 6883 0433 328571 2603 1583 886 281 363-
19927 7183 0223 291531 3523 1003 964 289 365-
19937 7032 9703 262531 4183 0553 967 304 377-
19947 6612 9533 203541 4513 0183 944 309 390-
19957 6552 9113 203531 4882 9953 934 313 413-
19967 6262 8873 174491 5162 9583 920 326 422-
19977 7902 9223 218481 6022 9934 040 321 436-
19987 9932 9523 248501 7433 0804 124 341 448-
19998 3613 0823 382511 8463 2354 319 339 468-
20008 5203 1213 375501 9743 3114 378 347 484-
20018 7593 1853 364492 1613 4154 485 362 497-
20028 8473 1863 296502 3153 4464 542 359 500-
20039 1053 1773 279562 5933 5504 641 359 555-
20049 1933 1663 272562 6993 6034 644 360 586-
20059 3453 2063 243572 8393 6624 699 369 615-
20069 3513 1693 225562 9013 6434 667 388 653-
20079 4073 1603 185573 0053 6404 665 402 700-
20089 5143 1143 218573 1253 6714 713 403 7252
20099 5843 0623 192583 2723 6994 723 410 7502
20109 6243 0593 153543 3583 7334 698 417 7724
20119 8053 0863 163543 5023 7994 780 436 7846
20129 8303 0153 149533 6133 8434 751 428 8062
20139 8962 9683 114503 7643 8804 747 448 8174
201410 0192 9453 083553 9363 9364 794 467 8166
201510 0852 8703 039484 1283 9814 829 472 7967
201610 0312 7733 018474 1933 9374 782 484 81414
20179 9682 7442 933464 2453 9044 728 501 82114
20189 8962 6322 881554 3283 9084 603 512 85617
20199 9432 5572 812514 5233 9274 592 518 88818
202010 0192 5022 735514 7313 9634 602 532 90517
202110 0682 4372 670504 9114 0074 602 538 90714
202210 0732 3442 597435 0894 0194 547 557 94010
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL