|
Steuerfuss und Steuersätze der der Einwohner- und Kirchgemeiden für das Jahr 2020Kanton Basel-Landschaft
Kanton | Natürliche | Juristische Personen | Kirchensteuer |
Bezirk | Personen | Ertrag | Kapital | röm-kath. | evang. -ref. Kirche | christ-kath. Kirche |
Gemeinde | Eink. Verm. | in % | in ‰ | Kirche | Einkommen | Vermögen | Einkommen | Vermögen | Abzug Kind |
Ganzer Kanton | 58,83 | 4,23 | 0,55 | 8,08 | 0,65 | 0,068 | 0,71 | 0,10 | 51,00 |
Bezirk Arlesheim | 52,37 | 4,12 | 0,55 | 7,75 | 0,56 | 0,077 | 0,66 | 0,10 | 59,00 |
Aesch | 56,00 | 4,90 | 0,55 | 8,20 | 0,70 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Allschwil | 58,00 | 5,00 | 0,55 | 8,00 | 0,55 | 0,100 | 0,70 | 0,10 | 50,00 |
Arlesheim | 45,00 | 4,00 | 0,55 | 8,00 | 0,53 | 0,053 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Biel-Benken | 46,00 | 3,50 | 0,55 | 7,00 | 0,60 | 0,060 | 0,60 | 0,10 | 60,00 |
Binningen | 48,00 | 2,00 | 0,55 | 6,00 | 0,41 | 0,066 | 0,60 | 0,10 | 60,00 |
Birsfelden | 62,00 | 5,00 | 0,55 | 11,50 | 0,70 | 0,100 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Bottmingen | 45,00 | 2,00 | 0,55 | 6,00 | 0,41 | 0,066 | 0,60 | 0,10 | 60,00 |
Ettingen | 61,00 | 4,50 | 0,55 | 7,00 | 0,50 | 0,090 | 0,60 | 0,10 | 60,00 |
Münchenstein | 59,00 | 5,00 | 0,55 | 8,80 | 0,65 | 0,065 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Muttenz | 56,00 | 5,00 | 0,55 | 8,00 | 0,55 | 0,085 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Oberwil | 48,00 | 4,00 | 0,55 | 8,50 | 0,50 | 0,090 | 0,60 | 0,10 | 60,00 |
Pfeffingen | 45,00 | 4,40 | 0,55 | 7,25 | 0,70 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Reinach | 52,50 | 4,80 | 0,55 | 7,50 | 0,57 | 0,065 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Schönenbuch | 52,00 | 3,00 | 0,55 | 7,50 | 0,55 | 0,100 | 0,70 | 0,10 | 50,00 |
Therwil | 52,00 | 4,70 | 0,55 | 7,00 | 0,50 | 0,090 | 0,60 | 0,10 | 60,00 |
Bezirk Laufen | 60,31 | 4,25 | 0,55 | 9,42 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Blauen | 59,50 | 4,00 | 0,55 | 11,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Brislach | 57,00 | 4,50 | 0,55 | 8,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Burg im Leimental | 68,00 | 3,00 | 0,55 | 8,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Dittingen | 66,00 | 5,00 | 0,55 | 11,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Duggingen | 56,00 | 4,50 | 0,55 | 10,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Grellingen | 62,00 | 4,50 | 0,55 | 10,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Laufen | 59,00 | 4,50 | 0,55 | 8,50 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Liesberg | 61,00 | 4,30 | 0,55 | 10,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Nenzlingen | 62,50 | 4,50 | 0,55 | 12,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Roggenburg | 64,00 | 4,50 | 0,55 | 10,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Röschenz | 54,00 | 3,50 | 0,55 | 8,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Wahlen | 56,00 | 4,30 | 0,55 | 7,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Zwingen | 59,00 | 4,20 | 0,55 | 9,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Bezirk Liestal | 57,75 | 4,20 | 0,55 | 7,11 | 0,64 | 0,063 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Arisdorf | 59,00 | 4,50 | 0,55 | 6,75 | 0,59 | 0,059 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Augst | 53,00 | 4,20 | 0,55 | 7,50 | 0,66 | 0,066 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Bubendorf | 60,00 | 4,40 | 0,55 | 6,75 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Frenkendorf | 57,00 | 4,50 | 0,55 | 8,50 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Füllinsdorf | 60,00 | 5,00 | 0,55 | 8,50 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Giebenach | 55,00 | 2,00 | 0,55 | 6,75 | 0,59 | 0,059 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Hersberg | 55,00 | 4,50 | 0,55 | 6,75 | 0,59 | 0,059 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Lausen | 55,00 | 3,70 | 0,55 | 6,75 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Liestal | 65,00 | 5,00 | 0,55 | 6,75 | 0,55 | 0,050 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Lupsingen | 58,00 | 3,50 | 0,55 | 6,75 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Pratteln | 58,50 | 4,95 | 0,55 | 7,50 | 0,66 | 0,066 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Ramlinsburg | 58,00 | 3,50 | 0,55 | 6,75 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Seltisberg | 52,00 | 4,00 | 0,55 | 6,75 | 0,55 | 0,050 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Ziefen | 63,00 | 5,00 | 0,55 | 6,75 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Bezirk Sissach | 60,59 | 4,25 | 0,55 | 8,28 | 0,66 | 0,065 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Anwil | 60,00 | 2,75 | 0,55 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Böckten | 59,00 | 4,50 | 0,55 | 9,00 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Buckten | 64,00 | 4,50 | 0,55 | 9,00 | 0,65 | 0,065 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Buus | 58,00 | 4,50 | 0,55 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Diepflingen | 65,00 | 4,50 | 0,55 | 9,00 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Gelterkinden | 59,00 | 3,80 | 0,55 | 7,50 | 0,55 | 0,055 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Häfelfingen | 61,00 | 4,00 | 0,55 | 9,00 | 0,65 | 0,065 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Hemmiken | 67,00 | 4,50 | 0,55 | 7,50 | 0,59 | 0,059 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Itingen | 63,00 | 4,20 | 0,55 | 9,00 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Känerkinden | 63,00 | 4,00 | 0,55 | 9,00 | 0,65 | 0,065 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Kilchberg | 64,00 | 4,50 | 0,55 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Läufelfingen | 64,20 | 2,50 | 0,55 | 9,00 | 0,77 | 0,066 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Maisprach | 58,00 | 4,50 | 0,55 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Nusshof | 57,00 | 4,50 | 0,55 | 9,00 | 0,80 | 0,080 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Oltingen | 64,00 | 4,50 | 0,55 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Ormalingen | 59,00 | 5,00 | 0,55 | 7,50 | 0,59 | 0,059 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Rickenbach | 62,00 | 4,50 | 0,55 | 7,50 | 0,55 | 0,055 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Rothenfluh | 62,00 | 5,00 | 0,55 | 7,50 | 0,78 | 0,075 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Rümlingen | 63,00 | 4,50 | 0,55 | 9,00 | 0,65 | 0,065 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Rünenberg | 60,00 | 4,00 | 0,55 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Sissach | 57,00 | 4,00 | 0,55 | 9,00 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Tecknau | 60,00 | 4,10 | 0,55 | 7,50 | 0,55 | 0,055 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Tenniken | 60,00 | 4,50 | 0,55 | 9,00 | 0,63 | 0,063 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Thürnen | 51,00 | 4,00 | 0,55 | 9,00 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Wenslingen | 58,00 | 4,50 | 0,55 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Wintersingen | 57,00 | 4,50 | 0,55 | 9,00 | 0,80 | 0,080 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Wittinsburg | 65,00 | 4,50 | 0,55 | 9,00 | 0,65 | 0,065 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Zeglingen | 64,00 | 4,50 | 0,55 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Zunzgen | 53,00 | 4,00 | 0,55 | 9,00 | 0,63 | 0,063 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Bezirk Waldenburg | 61,63 | 4,32 | 0,55 | 7,80 | 0,69 | 0,069 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Arboldswil | 60,00 | 4,50 | 0,55 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Bennwil | 64,00 | 4,00 | 0,55 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Bretzwil | 58,00 | 4,00 | 0,55 | 7,50 | 0,80 | 0,080 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Diegten | 56,00 | 4,00 | 0,55 | 9,00 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Eptingen | 65,00 | 4,50 | 0,55 | 9,00 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Hölstein | 63,00 | 4,00 | 0,55 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Lampenberg | 62,00 | 3,00 | 0,55 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Langenbruck | 54,00 | 4,50 | 0,55 | 9,00 | 0,75 | 0,075 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Lauwil | 60,00 | 4,50 | 0,55 | 7,50 | 0,80 | 0,080 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Liedertswil | 55,00 | 4,50 | 0,55 | 7,50 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Niederdorf | 64,00 | 4,50 | 0,55 | 7,50 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Oberdorf | 65,00 | 5,00 | 0,55 | 7,50 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Reigoldswil | 64,00 | 4,50 | 0,55 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Titterten | 65,00 | 4,50 | 0,55 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Waldenburg | 69,50 | 4,75 | 0,55 | 7,50 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Kanton | Natürliche | Juristische Personen | Kirchensteuer |
Bezirk | Personen | Ertrag | Kapital | röm-kath. | evang. -ref. Kirche | christ-kath. Kirche |
Gemeinde | Eink. Verm. | in % | in ‰ | Kirche | Einkommen | Vermögen | Einkommen | Vermögen | Abzug Kind |
Ganzer Kanton | 58,83 | 4,23 | 0,55 | 8,08 | 0,65 | 0,068 | 0,71 | 0,10 | 51,00 |
Bezirk Arlesheim | 52,37 | 4,12 | 0,55 | 7,75 | 0,56 | 0,077 | 0,66 | 0,10 | 59,00 |
Aesch | 56,00 | 4,90 | 0,55 | 8,20 | 0,70 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Allschwil | 58,00 | 5,00 | 0,55 | 8,00 | 0,55 | 0,100 | 0,70 | 0,10 | 50,00 |
Arlesheim | 45,00 | 4,00 | 0,55 | 8,00 | 0,53 | 0,053 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Biel-Benken | 46,00 | 3,50 | 0,55 | 7,00 | 0,60 | 0,060 | 0,60 | 0,10 | 60,00 |
Binningen | 48,00 | 2,00 | 0,55 | 6,00 | 0,41 | 0,066 | 0,60 | 0,10 | 60,00 |
Birsfelden | 62,00 | 5,00 | 0,55 | 11,50 | 0,70 | 0,100 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Bottmingen | 45,00 | 2,00 | 0,55 | 6,00 | 0,41 | 0,066 | 0,60 | 0,10 | 60,00 |
Ettingen | 61,00 | 4,50 | 0,55 | 7,00 | 0,50 | 0,090 | 0,60 | 0,10 | 60,00 |
Münchenstein | 59,00 | 5,00 | 0,55 | 8,80 | 0,65 | 0,065 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Muttenz | 56,00 | 5,00 | 0,55 | 8,00 | 0,55 | 0,085 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Oberwil | 48,00 | 4,00 | 0,55 | 8,50 | 0,50 | 0,090 | 0,60 | 0,10 | 60,00 |
Pfeffingen | 45,00 | 4,40 | 0,55 | 7,25 | 0,70 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Reinach | 52,50 | 4,80 | 0,55 | 7,50 | 0,57 | 0,065 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Schönenbuch | 52,00 | 3,00 | 0,55 | 7,50 | 0,55 | 0,100 | 0,70 | 0,10 | 50,00 |
Therwil | 52,00 | 4,70 | 0,55 | 7,00 | 0,50 | 0,090 | 0,60 | 0,10 | 60,00 |
Bezirk Laufen | 60,31 | 4,25 | 0,55 | 9,42 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Blauen | 59,50 | 4,00 | 0,55 | 11,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Brislach | 57,00 | 4,50 | 0,55 | 8,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Burg im Leimental | 68,00 | 3,00 | 0,55 | 8,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Dittingen | 66,00 | 5,00 | 0,55 | 11,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Duggingen | 56,00 | 4,50 | 0,55 | 10,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Grellingen | 62,00 | 4,50 | 0,55 | 10,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Laufen | 59,00 | 4,50 | 0,55 | 8,50 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Liesberg | 61,00 | 4,30 | 0,55 | 10,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Nenzlingen | 62,50 | 4,50 | 0,55 | 12,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Roggenburg | 64,00 | 4,50 | 0,55 | 10,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Röschenz | 54,00 | 3,50 | 0,55 | 8,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Wahlen | 56,00 | 4,30 | 0,55 | 7,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Zwingen | 59,00 | 4,20 | 0,55 | 9,00 | 0,70 | 0,070 | 0,80 | 0,08 | - |
Bezirk Liestal | 57,75 | 4,20 | 0,55 | 7,11 | 0,64 | 0,063 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Arisdorf | 59,00 | 4,50 | 0,55 | 6,75 | 0,59 | 0,059 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Augst | 53,00 | 4,20 | 0,55 | 7,50 | 0,66 | 0,066 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Bubendorf | 60,00 | 4,40 | 0,55 | 6,75 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Frenkendorf | 57,00 | 4,50 | 0,55 | 8,50 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Füllinsdorf | 60,00 | 5,00 | 0,55 | 8,50 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Giebenach | 55,00 | 2,00 | 0,55 | 6,75 | 0,59 | 0,059 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Hersberg | 55,00 | 4,50 | 0,55 | 6,75 | 0,59 | 0,059 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Lausen | 55,00 | 3,70 | 0,55 | 6,75 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Liestal | 65,00 | 5,00 | 0,55 | 6,75 | 0,55 | 0,050 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Lupsingen | 58,00 | 3,50 | 0,55 | 6,75 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Pratteln | 58,50 | 4,95 | 0,55 | 7,50 | 0,66 | 0,066 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Ramlinsburg | 58,00 | 3,50 | 0,55 | 6,75 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Seltisberg | 52,00 | 4,00 | 0,55 | 6,75 | 0,55 | 0,050 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Ziefen | 63,00 | 5,00 | 0,55 | 6,75 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Bezirk Sissach | 60,59 | 4,25 | 0,55 | 8,28 | 0,66 | 0,065 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Anwil | 60,00 | 2,75 | 0,55 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Böckten | 59,00 | 4,50 | 0,55 | 9,00 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Buckten | 64,00 | 4,50 | 0,55 | 9,00 | 0,65 | 0,065 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Buus | 58,00 | 4,50 | 0,55 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Diepflingen | 65,00 | 4,50 | 0,55 | 9,00 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Gelterkinden | 59,00 | 3,80 | 0,55 | 7,50 | 0,55 | 0,055 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Häfelfingen | 61,00 | 4,00 | 0,55 | 9,00 | 0,65 | 0,065 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Hemmiken | 67,00 | 4,50 | 0,55 | 7,50 | 0,59 | 0,059 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Itingen | 63,00 | 4,20 | 0,55 | 9,00 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Känerkinden | 63,00 | 4,00 | 0,55 | 9,00 | 0,65 | 0,065 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Kilchberg | 64,00 | 4,50 | 0,55 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Läufelfingen | 64,20 | 2,50 | 0,55 | 9,00 | 0,77 | 0,066 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Maisprach | 58,00 | 4,50 | 0,55 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Nusshof | 57,00 | 4,50 | 0,55 | 9,00 | 0,80 | 0,080 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Oltingen | 64,00 | 4,50 | 0,55 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Ormalingen | 59,00 | 5,00 | 0,55 | 7,50 | 0,59 | 0,059 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Rickenbach | 62,00 | 4,50 | 0,55 | 7,50 | 0,55 | 0,055 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Rothenfluh | 62,00 | 5,00 | 0,55 | 7,50 | 0,78 | 0,075 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Rümlingen | 63,00 | 4,50 | 0,55 | 9,00 | 0,65 | 0,065 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Rünenberg | 60,00 | 4,00 | 0,55 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Sissach | 57,00 | 4,00 | 0,55 | 9,00 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Tecknau | 60,00 | 4,10 | 0,55 | 7,50 | 0,55 | 0,055 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Tenniken | 60,00 | 4,50 | 0,55 | 9,00 | 0,63 | 0,063 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Thürnen | 51,00 | 4,00 | 0,55 | 9,00 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Wenslingen | 58,00 | 4,50 | 0,55 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Wintersingen | 57,00 | 4,50 | 0,55 | 9,00 | 0,80 | 0,080 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Wittinsburg | 65,00 | 4,50 | 0,55 | 9,00 | 0,65 | 0,065 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Zeglingen | 64,00 | 4,50 | 0,55 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Zunzgen | 53,00 | 4,00 | 0,55 | 9,00 | 0,63 | 0,063 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Bezirk Waldenburg | 61,63 | 4,32 | 0,55 | 7,80 | 0,69 | 0,069 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Arboldswil | 60,00 | 4,50 | 0,55 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Bennwil | 64,00 | 4,00 | 0,55 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Bretzwil | 58,00 | 4,00 | 0,55 | 7,50 | 0,80 | 0,080 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Diegten | 56,00 | 4,00 | 0,55 | 9,00 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Eptingen | 65,00 | 4,50 | 0,55 | 9,00 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Hölstein | 63,00 | 4,00 | 0,55 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Lampenberg | 62,00 | 3,00 | 0,55 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Langenbruck | 54,00 | 4,50 | 0,55 | 9,00 | 0,75 | 0,075 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Lauwil | 60,00 | 4,50 | 0,55 | 7,50 | 0,80 | 0,080 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Liedertswil | 55,00 | 4,50 | 0,55 | 7,50 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Niederdorf | 64,00 | 4,50 | 0,55 | 7,50 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Oberdorf | 65,00 | 5,00 | 0,55 | 7,50 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Reigoldswil | 64,00 | 4,50 | 0,55 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Titterten | 65,00 | 4,50 | 0,55 | 7,50 | 0,70 | 0,070 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Waldenburg | 69,50 | 4,75 | 0,55 | 7,50 | 0,60 | 0,060 | 0,70 | 0,10 | 60,00 |
Quelle: Statistisches Amt Basel-Landschaft
|