Kontakt
Statistisches Amt des
Kantons Basel-Landschaft
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Abschlüsse der Einwohnergemeinden total in Mio. Fr. - für das Jahr 2021Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto | Finanzie- | Finanzver- | Verwal- | Fremd- | Langfristige | Eigen- | Vorfinanz- | Finanzpol. | Neubewert- | Bilanz- |
Gemeinde | | | | bungen | finan- | inve- | rungs- | mögen | tungs- | kapital | Finanzver | kapital | ierungen | Reserve | ungsreserve | überschuss |
| | | | | zierung | stition | saldo | | vermögen | | bindlichkeiten | | | | | |
Ganzer Kanton | 1 476,0 | 1 477,4 | 1,4 | 80,0 | 124,2 | 89,2 | 35,0 | 1 663,5 | 1 233,1 | 1 246,4 | 680,0 | 1 650,2 | 423,6 | 120,7 | -0,5 | 555,1 |
Bezirk Arlesheim | 823,8 | 822,6 | -1,2 | 42,4 | 69,0 | 57,7 | 11,3 | 935,1 | 686,6 | 739,3 | 377,2 | 882,3 | 262,2 | 88,7 | - | 250,8 |
Aesch | 49,9 | 50,1 | 0,2 | 2,3 | 7,1 | 3,2 | 3,9 | 31,9 | 33,5 | 31,8 | 14,0 | 33,5 | 6,0 | 1,5 | - | 6,4 |
Allschwil | 123,1 | 123,5 | 0,4 | 6,7 | 11,8 | 8,7 | 3,1 | 94,3 | 119,5 | 92,8 | 50,0 | 121,0 | 33,7 | 49,0 | - | 15,5 |
Arlesheim | 55,5 | 54,6 | -0,8 | 4,5 | 1,4 | 1,1 | 0,3 | 53,8 | 44,0 | 48,7 | 5,5 | 49,0 | 6,0 | - | - | 21,6 |
Biel-Benken | 15,3 | 15,3 | 0,0 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | -0,6 | 17,1 | 13,9 | 10,3 | - | 20,7 | 7,6 | 2,5 | - | 3,5 |
Binningen | 95,1 | 95,1 | - | 0,9 | 11,6 | 4,5 | 7,1 | 156,1 | 30,1 | 70,6 | 6,9 | 115,6 | 61,5 | 17,6 | - | 24,9 |
Birsfelden | 46,6 | 48,6 | 2,0 | 3,5 | 4,9 | 13,0 | -8,1 | 40,5 | 56,4 | 55,9 | 37,0 | 41,0 | - | - | - | 22,9 |
Bottmingen | 41,6 | 41,6 | 0,0 | 2,0 | 4,8 | 1,7 | 3,2 | 34,7 | 34,9 | 8,6 | 3,0 | 61,0 | 8,8 | - | - | 19,3 |
Ettingen | 22,9 | 23,4 | 0,5 | 1,2 | 2,3 | 5,8 | -3,5 | 17,2 | 26,5 | 19,8 | 11,0 | 23,9 | 7,9 | 1,5 | - | 8,7 |
Münchenstein | 63,9 | 64,7 | 0,9 | 3,2 | 4,9 | 1,5 | 3,4 | 122,0 | 44,0 | 92,2 | 62,0 | 73,8 | 35,8 | - | - | 19,2 |
Muttenz | 92,5 | 93,2 | 0,7 | 6,3 | 11,4 | 1,7 | 9,7 | 129,0 | 89,8 | 110,7 | 80,8 | 108,1 | 26,1 | - | - | 41,6 |
Oberwil | 54,4 | 50,4 | -4,0 | 2,9 | -1,4 | 5,2 | -6,5 | 53,0 | 49,2 | 40,3 | 10,0 | 61,8 | 16,8 | - | - | 6,9 |
Pfeffingen | 11,0 | 11,8 | 0,8 | 0,7 | 2,3 | 1,0 | 1,3 | 8,5 | 15,2 | 6,6 | 1,9 | 17,2 | 2,7 | 2,0 | - | 8,4 |
Reinach | 99,0 | 98,6 | -0,4 | 4,5 | 5,9 | 10,8 | -4,9 | 106,3 | 74,5 | 108,7 | 72,0 | 72,2 | 16,1 | 6,5 | - | 31,9 |
Schönenbuch | 5,1 | 5,6 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 11,1 | 2,0 | 0,8 | - | 12,3 | - | - | - | 7,8 |
Therwil | 47,9 | 46,1 | -1,8 | 2,5 | 1,0 | -1,4 | 2,3 | 59,7 | 53,0 | 41,6 | 23,0 | 71,2 | 33,1 | 8,1 | - | 12,1 |
Bezirk Laufen | 97,6 | 98,6 | 0,9 | 6,1 | 10,1 | 5,8 | 4,3 | 101,5 | 96,6 | 103,6 | 64,4 | 94,6 | 25,8 | 1,3 | -0,2 | 31,0 |
Blauen | 4,0 | 4,0 | -0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | -0,3 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 5,2 | 3,0 | - | - | - | 1,4 |
Brislach | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 7,3 | 12,6 | 6,5 | 4,8 | 13,4 | 6,3 | 0,4 | - | 2,5 |
Burg i. L. | 1,2 | 1,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 2,5 | 0,9 | 1,5 | 1,2 | 1,8 | - | - | - | 1,5 |
Dittingen | 3,2 | 2,9 | -0,4 | 0,2 | -0,4 | 0,2 | -0,5 | 2,8 | 3,4 | 3,9 | 2,9 | 2,3 | - | - | -0,2 | 1,1 |
Duggingen | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 1,3 | -0,7 | 7,9 | 9,2 | 8,1 | 5,6 | 9,0 | 2,2 | 0,3 | - | 1,4 |
Grellingen | 10,2 | 11,2 | 1,0 | 0,8 | 2,9 | 2,5 | 0,4 | 9,3 | 9,8 | 9,2 | 2,4 | 9,9 | 3,7 | - | - | 3,6 |
Laufen | 29,1 | 28,4 | -0,7 | 1,7 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 24,2 | 31,1 | 38,7 | 22,0 | 16,6 | 1,5 | - | - | 5,8 |
Liesberg | 4,8 | 4,8 | -0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | -0,5 | 4,3 | 5,5 | 6,3 | 4,9 | 3,5 | 0,6 | - | - | 2,2 |
Nenzlingen | 1,6 | 2,2 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | -0,0 | 0,7 | 4,4 | 0,6 | 1,3 | 0,7 | 3,7 | 0,5 | - | - | 1,8 |
Roggenburg | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 2,2 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,7 | 0,1 | - | - | 1,2 |
Röschenz | 10,9 | 10,9 | - | 0,3 | 1,2 | -0,1 | 1,2 | 10,1 | 3,6 | 5,4 | 1,1 | 8,2 | 1,7 | 0,3 | - | 3,4 |
Wahlen | 5,8 | 6,0 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | -0,4 | 1,2 | 5,8 | 9,5 | 7,4 | 6,0 | 7,9 | 2,4 | 0,0 | - | 3,2 |
Zwingen | 11,3 | 11,3 | 0,0 | 0,5 | 1,4 | -0,3 | 1,8 | 14,9 | 6,4 | 7,8 | 6,5 | 13,5 | 6,8 | 0,2 | - | 2,0 |
Bezirk Liestal | 301,3 | 303,6 | 2,3 | 16,2 | 29,1 | 12,1 | 16,9 | 292,7 | 210,4 | 172,5 | 90,3 | 330,6 | 86,9 | 20,3 | -0,3 | 113,6 |
Arisdorf | 10,6 | 10,2 | -0,5 | 0,5 | -0,7 | 1,3 | -2,0 | 7,8 | 12,4 | 12,8 | 10,8 | 7,5 | - | 0,5 | - | 3,4 |
Augst | 4,6 | 4,3 | -0,3 | 0,1 | -0,3 | 0,3 | -0,7 | 16,8 | 1,9 | 1,8 | - | 16,9 | 1,2 | 2,1 | - | 10,2 |
Bubendorf | 20,6 | 20,6 | - | 1,1 | 1,3 | 0,4 | 0,9 | 21,0 | 20,1 | 11,2 | 9,0 | 29,9 | 9,8 | 1,5 | - | 10,9 |
Frenkendorf | 30,2 | 30,4 | 0,2 | 3,2 | 3,1 | 2,0 | 1,1 | 42,4 | 17,9 | 9,9 | - | 50,4 | 11,0 | 3,0 | - | 25,5 |
Füllinsdorf | 20,0 | 20,3 | 0,3 | 1,3 | 2,8 | 0,6 | 2,2 | 15,1 | 13,9 | 8,4 | 2,0 | 20,7 | 5,7 | 1,3 | - | 5,9 |
Giebenach | 3,8 | 3,7 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 1,5 | 1,0 | - | 7,1 | 0,1 | 0,6 | - | 3,7 |
Hersberg | 1,6 | 1,6 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | 3,5 | 0,4 | 0,7 | - | 3,1 | - | - | - | 1,2 |
Lausen | 23,6 | 23,8 | 0,2 | 1,2 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 14,6 | 24,9 | 10,5 | 4,1 | 29,0 | 8,7 | 1,6 | - | 8,3 |
Liestal | 81,9 | 81,9 | - | 3,2 | 8,3 | -4,5 | 12,8 | 57,8 | 42,4 | 59,4 | 36,4 | 40,8 | - | 2,2 | - | 19,4 |
Lupsingen | 5,5 | 6,9 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 1,9 | 9,8 | 6,8 | 7,4 | 5,5 | 9,1 | - | - | - | 5,2 |
Pratteln | 83,0 | 83,5 | 0,5 | 4,2 | 5,8 | 11,4 | -5,6 | 79,4 | 55,4 | 35,4 | 18,5 | 99,5 | 49,6 | 7,5 | - | 9,6 |
Ramlinsburg | 2,8 | 3,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | -0,0 | 0,3 | 3,7 | 2,6 | 2,8 | 1,5 | 3,5 | 0,1 | - | - | 2,8 |
Seltisberg | 5,9 | 6,3 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | -0,6 | 1,6 | 4,5 | 6,9 | 7,6 | 1,0 | 3,8 | - | - | -0,3 | 1,1 |
Ziefen | 7,1 | 7,2 | 0,0 | 0,2 | 1,2 | -0,1 | 1,3 | 9,7 | 3,2 | 3,6 | 1,5 | 9,3 | 0,8 | - | - | 6,4 |
Bezirk Sissach | 169,8 | 170,7 | 0,9 | 9,7 | 11,6 | 6,0 | 5,7 | 240,8 | 170,8 | 150,1 | 92,8 | 261,6 | 43,2 | 5,2 | - | 121,2 |
Anwil | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 1,6 | 5,1 | 3,7 | 3,2 | 3,0 | 0,2 | - | - | 1,1 |
Böckten | 4,5 | 4,6 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | -0,0 | 0,5 | 3,9 | 3,6 | 2,5 | 0,6 | 5,0 | 1,1 | - | - | -0,9 |
Buckten | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | -0,0 | 0,3 | 6,4 | 2,3 | 1,0 | 0,2 | 7,7 | 1,8 | 0,3 | - | 2,8 |
Buus | 6,9 | 7,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 5,7 | 4,7 | 4,1 | 3,0 | 6,3 | - | - | - | 3,9 |
Diepflingen | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | -0,5 | 8,0 | 5,9 | 4,6 | 2,9 | 9,3 | 0,1 | 0,2 | - | 6,9 |
Gelterkinden | 28,2 | 27,1 | -1,1 | 1,3 | -0,3 | -0,6 | 0,3 | 47,7 | 29,3 | 36,7 | 31,3 | 40,2 | 19,9 | - | - | 13,8 |
Häfelfingen | 1,2 | 1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -0,0 | 0,2 | 1,4 | 0,7 | 0,2 | - | 2,0 | - | - | - | 1,3 |
Hemmiken | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,9 | 3,0 | 1,1 | 0,4 | 2,7 | 0,1 | - | - | 0,7 |
Itingen | 9,8 | 9,9 | 0,1 | 0,7 | 1,2 | -0,7 | 1,9 | 15,2 | 11,6 | 9,9 | 6,5 | 17,0 | - | - | - | 6,6 |
Känerkinden | 2,4 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | -0,1 | 0,4 | 5,2 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 3,7 | 0,1 | 0,1 | - | 2,4 |
Kilchberg | 0,9 | 0,8 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 2,2 | 0,3 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | - | - | - | 0,3 |
Läufelfingen | 5,9 | 5,8 | -0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 7,8 | 4,6 | 4,4 | 2,0 | 8,0 | 0,9 | 0,6 | - | 4,1 |
Maisprach | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | -0,2 | 4,4 | 5,3 | 2,0 | 0,2 | 7,7 | 0,2 | 0,5 | - | 4,0 |
Nusshof | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,1 | 1,7 | 0,4 | 1,8 | 1,4 | 0,3 | 0,0 | - | - | -0,2 |
Oltingen | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 2,1 | 2,8 | 1,4 | 0,5 | 3,5 | 0,8 | 0,1 | - | 0,3 |
Ormalingen | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,8 | 1,1 | 0,4 | 0,7 | 9,3 | 17,7 | 9,8 | 7,2 | 17,2 | 6,1 | 0,5 | - | 5,6 |
Rickenbach | 2,4 | 2,4 | -0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | -0,8 | 2,8 | 4,9 | 4,2 | 2,5 | 3,5 | - | 0,2 | - | 1,8 |
Rothenfluh | 3,7 | 3,7 | -0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | -0,3 | 4,5 | 4,0 | 2,1 | 0,4 | 6,4 | 2,9 | 0,1 | - | 2,4 |
Rümlingen | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 4,2 | 1,8 | 0,7 | - | 5,3 | 0,7 | - | - | 3,4 |
Rünenberg | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | 4,9 | 0,9 | 1,2 | 0,5 | 4,6 | 0,1 | - | - | 3,2 |
Sissach | 29,9 | 30,9 | 1,0 | 2,0 | 2,9 | 0,7 | 2,1 | 45,9 | 35,3 | 23,5 | 8,0 | 57,7 | 5,1 | 1,0 | - | 30,9 |
Tecknau | 3,2 | 3,6 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | -0,1 | 4,2 | 1,7 | 0,8 | 0,1 | 5,1 | - | - | - | 3,1 |
Tenniken | 4,2 | 4,4 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 10,2 | 2,7 | 3,9 | 2,4 | 9,1 | 1,0 | 0,7 | - | 4,1 |
Thürnen | 5,1 | 4,6 | -0,5 | 0,2 | -0,3 | 0,1 | -0,4 | 4,9 | 4,7 | 5,1 | 3,0 | 4,5 | - | - | - | 2,5 |
Wenslingen | 4,4 | 4,3 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | 5,3 | 1,4 | 0,9 | 0,1 | 5,8 | - | 0,4 | - | 3,5 |
Wintersingen | 3,7 | 3,9 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | -0,0 | 0,4 | 2,9 | 3,6 | 3,4 | 1,8 | 3,1 | 0,8 | - | - | 1,6 |
Wittinsburg | 1,9 | 2,3 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 4,5 | 0,3 | 1,1 | - | 3,7 | 0,7 | - | - | 1,9 |
Zeglingen | 4,6 | 4,5 | -0,1 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | 2,0 | 2,9 | 2,6 | 2,1 | 2,2 | 0,2 | - | - | 0,8 |
Zunzgen | 11,0 | 10,9 | -0,0 | 0,6 | 0,5 | 1,9 | -1,5 | 21,0 | 8,4 | 13,4 | 10,1 | 15,9 | 0,7 | 0,8 | - | 9,1 |
Bezirk Waldenburg | 83,4 | 81,9 | -1,5 | 5,6 | 4,5 | 7,6 | -3,2 | 93,2 | 68,8 | 80,9 | 55,3 | 81,1 | 5,5 | 5,2 | - | 38,5 |
Arboldswil | 5,1 | 4,2 | -1,0 | 1,2 | -0,3 | 0,3 | -0,6 | 3,9 | 3,2 | 3,8 | 0,4 | 3,3 | 0,1 | - | - | 0,9 |
Bennwil | 3,0 | 3,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 1,8 | 2,9 | - | 0,3 | - | 1,4 |
Bretzwil | 3,0 | 3,1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 5,1 | 2,9 | 2,7 | 2,0 | 5,3 | 0,3 | 0,2 | - | 3,8 |
Diegten | 12,9 | 13,0 | 0,1 | -0,0 | 0,9 | -0,3 | 1,2 | 11,0 | 2,9 | 1,8 | - | 12,1 | 0,9 | 0,5 | - | 2,8 |
Eptingen | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 6,7 | 1,3 | 0,7 | - | 7,3 | 3,3 | 0,2 | - | 1,1 |
Hölstein | 11,9 | 11,9 | 0,1 | 1,2 | 1,4 | 3,8 | -2,4 | 10,3 | 19,6 | 16,9 | 13,1 | 13,0 | - | - | - | 6,2 |
Lampenberg | 2,2 | 2,6 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 3,8 | 1,0 | 3,3 | 2,2 | 1,5 | - | - | - | 1,2 |
Langenbruck | 4,5 | 4,0 | -0,6 | 0,3 | -0,4 | 0,3 | -0,6 | 7,9 | 3,7 | 9,6 | 7,8 | 2,0 | - | - | - | 1,9 |
Lauwil | 1,5 | 1,5 | -0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 1,7 | 1,1 | 1,0 | 0,5 | 1,8 | 0,3 | - | - | 1,1 |
Liedertswil | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | -0,2 | 0,9 | 1,2 | 0,3 | - | 1,9 | 0,1 | - | - | 1,6 |
Niederdorf | 8,4 | 8,3 | -0,1 | 0,9 | 0,2 | 0,5 | -0,4 | 16,2 | 5,6 | 8,1 | 5,4 | 13,6 | - | 2,1 | - | 8,3 |
Oberdorf | 11,5 | 11,5 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | -0,4 | 8,9 | 4,5 | 5,9 | 3,0 | 7,5 | 0,4 | 1,8 | - | 2,3 |
Reigoldswil | 7,4 | 7,5 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 8,5 | 11,8 | 12,6 | 11,8 | 7,7 | - | - | - | 6,6 |
Titterten | 2,3 | 2,2 | -0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | -0,2 | 1,3 | 2,3 | 2,4 | 1,1 | 1,3 | - | - | - | 0,3 |
Waldenburg | 6,4 | 5,6 | -0,8 | 0,4 | -0,4 | 0,4 | -0,8 | 4,6 | 4,8 | 9,4 | 6,3 | -0,0 | 0,1 | - | - | -0,9 |
Bezirk, | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto | Finanzie- | Finanzver- | Verwal- | Fremd- | Langfristige | Eigen- | Vorfinanz- | Finanzpol. | Neubewert- | Bilanz- |
Gemeinde | | | | bungen | finan- | inve- | rungs- | mögen | tungs- | kapital | Finanzver | kapital | ierungen | Reserve | ungsreserve | überschuss |
| | | | | zierung | stition | saldo | | vermögen | | bindlichkeiten | | | | | |
Ganzer Kanton | 1 476,0 | 1 477,4 | 1,4 | 80,0 | 124,2 | 89,2 | 35,0 | 1 663,5 | 1 233,1 | 1 246,4 | 680,0 | 1 650,2 | 423,6 | 120,7 | -0,5 | 555,1 |
Bezirk Arlesheim | 823,8 | 822,6 | -1,2 | 42,4 | 69,0 | 57,7 | 11,3 | 935,1 | 686,6 | 739,3 | 377,2 | 882,3 | 262,2 | 88,7 | - | 250,8 |
Aesch | 49,9 | 50,1 | 0,2 | 2,3 | 7,1 | 3,2 | 3,9 | 31,9 | 33,5 | 31,8 | 14,0 | 33,5 | 6,0 | 1,5 | - | 6,4 |
Allschwil | 123,1 | 123,5 | 0,4 | 6,7 | 11,8 | 8,7 | 3,1 | 94,3 | 119,5 | 92,8 | 50,0 | 121,0 | 33,7 | 49,0 | - | 15,5 |
Arlesheim | 55,5 | 54,6 | -0,8 | 4,5 | 1,4 | 1,1 | 0,3 | 53,8 | 44,0 | 48,7 | 5,5 | 49,0 | 6,0 | - | - | 21,6 |
Biel-Benken | 15,3 | 15,3 | 0,0 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | -0,6 | 17,1 | 13,9 | 10,3 | - | 20,7 | 7,6 | 2,5 | - | 3,5 |
Binningen | 95,1 | 95,1 | - | 0,9 | 11,6 | 4,5 | 7,1 | 156,1 | 30,1 | 70,6 | 6,9 | 115,6 | 61,5 | 17,6 | - | 24,9 |
Birsfelden | 46,6 | 48,6 | 2,0 | 3,5 | 4,9 | 13,0 | -8,1 | 40,5 | 56,4 | 55,9 | 37,0 | 41,0 | - | - | - | 22,9 |
Bottmingen | 41,6 | 41,6 | 0,0 | 2,0 | 4,8 | 1,7 | 3,2 | 34,7 | 34,9 | 8,6 | 3,0 | 61,0 | 8,8 | - | - | 19,3 |
Ettingen | 22,9 | 23,4 | 0,5 | 1,2 | 2,3 | 5,8 | -3,5 | 17,2 | 26,5 | 19,8 | 11,0 | 23,9 | 7,9 | 1,5 | - | 8,7 |
Münchenstein | 63,9 | 64,7 | 0,9 | 3,2 | 4,9 | 1,5 | 3,4 | 122,0 | 44,0 | 92,2 | 62,0 | 73,8 | 35,8 | - | - | 19,2 |
Muttenz | 92,5 | 93,2 | 0,7 | 6,3 | 11,4 | 1,7 | 9,7 | 129,0 | 89,8 | 110,7 | 80,8 | 108,1 | 26,1 | - | - | 41,6 |
Oberwil | 54,4 | 50,4 | -4,0 | 2,9 | -1,4 | 5,2 | -6,5 | 53,0 | 49,2 | 40,3 | 10,0 | 61,8 | 16,8 | - | - | 6,9 |
Pfeffingen | 11,0 | 11,8 | 0,8 | 0,7 | 2,3 | 1,0 | 1,3 | 8,5 | 15,2 | 6,6 | 1,9 | 17,2 | 2,7 | 2,0 | - | 8,4 |
Reinach | 99,0 | 98,6 | -0,4 | 4,5 | 5,9 | 10,8 | -4,9 | 106,3 | 74,5 | 108,7 | 72,0 | 72,2 | 16,1 | 6,5 | - | 31,9 |
Schönenbuch | 5,1 | 5,6 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 11,1 | 2,0 | 0,8 | - | 12,3 | - | - | - | 7,8 |
Therwil | 47,9 | 46,1 | -1,8 | 2,5 | 1,0 | -1,4 | 2,3 | 59,7 | 53,0 | 41,6 | 23,0 | 71,2 | 33,1 | 8,1 | - | 12,1 |
Bezirk Laufen | 97,6 | 98,6 | 0,9 | 6,1 | 10,1 | 5,8 | 4,3 | 101,5 | 96,6 | 103,6 | 64,4 | 94,6 | 25,8 | 1,3 | -0,2 | 31,0 |
Blauen | 4,0 | 4,0 | -0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | -0,3 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 5,2 | 3,0 | - | - | - | 1,4 |
Brislach | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 7,3 | 12,6 | 6,5 | 4,8 | 13,4 | 6,3 | 0,4 | - | 2,5 |
Burg i. L. | 1,2 | 1,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 2,5 | 0,9 | 1,5 | 1,2 | 1,8 | - | - | - | 1,5 |
Dittingen | 3,2 | 2,9 | -0,4 | 0,2 | -0,4 | 0,2 | -0,5 | 2,8 | 3,4 | 3,9 | 2,9 | 2,3 | - | - | -0,2 | 1,1 |
Duggingen | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 1,3 | -0,7 | 7,9 | 9,2 | 8,1 | 5,6 | 9,0 | 2,2 | 0,3 | - | 1,4 |
Grellingen | 10,2 | 11,2 | 1,0 | 0,8 | 2,9 | 2,5 | 0,4 | 9,3 | 9,8 | 9,2 | 2,4 | 9,9 | 3,7 | - | - | 3,6 |
Laufen | 29,1 | 28,4 | -0,7 | 1,7 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 24,2 | 31,1 | 38,7 | 22,0 | 16,6 | 1,5 | - | - | 5,8 |
Liesberg | 4,8 | 4,8 | -0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | -0,5 | 4,3 | 5,5 | 6,3 | 4,9 | 3,5 | 0,6 | - | - | 2,2 |
Nenzlingen | 1,6 | 2,2 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | -0,0 | 0,7 | 4,4 | 0,6 | 1,3 | 0,7 | 3,7 | 0,5 | - | - | 1,8 |
Roggenburg | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 2,2 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,7 | 0,1 | - | - | 1,2 |
Röschenz | 10,9 | 10,9 | - | 0,3 | 1,2 | -0,1 | 1,2 | 10,1 | 3,6 | 5,4 | 1,1 | 8,2 | 1,7 | 0,3 | - | 3,4 |
Wahlen | 5,8 | 6,0 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | -0,4 | 1,2 | 5,8 | 9,5 | 7,4 | 6,0 | 7,9 | 2,4 | 0,0 | - | 3,2 |
Zwingen | 11,3 | 11,3 | 0,0 | 0,5 | 1,4 | -0,3 | 1,8 | 14,9 | 6,4 | 7,8 | 6,5 | 13,5 | 6,8 | 0,2 | - | 2,0 |
Bezirk Liestal | 301,3 | 303,6 | 2,3 | 16,2 | 29,1 | 12,1 | 16,9 | 292,7 | 210,4 | 172,5 | 90,3 | 330,6 | 86,9 | 20,3 | -0,3 | 113,6 |
Arisdorf | 10,6 | 10,2 | -0,5 | 0,5 | -0,7 | 1,3 | -2,0 | 7,8 | 12,4 | 12,8 | 10,8 | 7,5 | - | 0,5 | - | 3,4 |
Augst | 4,6 | 4,3 | -0,3 | 0,1 | -0,3 | 0,3 | -0,7 | 16,8 | 1,9 | 1,8 | - | 16,9 | 1,2 | 2,1 | - | 10,2 |
Bubendorf | 20,6 | 20,6 | - | 1,1 | 1,3 | 0,4 | 0,9 | 21,0 | 20,1 | 11,2 | 9,0 | 29,9 | 9,8 | 1,5 | - | 10,9 |
Frenkendorf | 30,2 | 30,4 | 0,2 | 3,2 | 3,1 | 2,0 | 1,1 | 42,4 | 17,9 | 9,9 | - | 50,4 | 11,0 | 3,0 | - | 25,5 |
Füllinsdorf | 20,0 | 20,3 | 0,3 | 1,3 | 2,8 | 0,6 | 2,2 | 15,1 | 13,9 | 8,4 | 2,0 | 20,7 | 5,7 | 1,3 | - | 5,9 |
Giebenach | 3,8 | 3,7 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 1,5 | 1,0 | - | 7,1 | 0,1 | 0,6 | - | 3,7 |
Hersberg | 1,6 | 1,6 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | 3,5 | 0,4 | 0,7 | - | 3,1 | - | - | - | 1,2 |
Lausen | 23,6 | 23,8 | 0,2 | 1,2 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 14,6 | 24,9 | 10,5 | 4,1 | 29,0 | 8,7 | 1,6 | - | 8,3 |
Liestal | 81,9 | 81,9 | - | 3,2 | 8,3 | -4,5 | 12,8 | 57,8 | 42,4 | 59,4 | 36,4 | 40,8 | - | 2,2 | - | 19,4 |
Lupsingen | 5,5 | 6,9 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 1,9 | 9,8 | 6,8 | 7,4 | 5,5 | 9,1 | - | - | - | 5,2 |
Pratteln | 83,0 | 83,5 | 0,5 | 4,2 | 5,8 | 11,4 | -5,6 | 79,4 | 55,4 | 35,4 | 18,5 | 99,5 | 49,6 | 7,5 | - | 9,6 |
Ramlinsburg | 2,8 | 3,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | -0,0 | 0,3 | 3,7 | 2,6 | 2,8 | 1,5 | 3,5 | 0,1 | - | - | 2,8 |
Seltisberg | 5,9 | 6,3 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | -0,6 | 1,6 | 4,5 | 6,9 | 7,6 | 1,0 | 3,8 | - | - | -0,3 | 1,1 |
