Medizinalpersonen | Spitäler | Alters-, Pflege- und Behindertenheime | Spitex | Gesundheitsindikatoren | Gesundheitsbefragung |

Letzte Änderung: 09.02.2021

Spitalaufenthalte1 und Patientinnen und Patienten2 mit der Diagnose Osteoporose3 nach Alter und Geschlecht seit 2014
Patientinnen und Patienten mit Wohnkanton Basel-Landschaft in Schweizer Spitälern und Geburtshäusern
Altersklasse 2014 2015 2016 2017 2018 2019
  Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen
  Spitalaufenthalte1
Total 1 809 263 1 546 2 011 301 1 710 1 926 347 1 579 1 971 361 1 610 2 195 366 1 829 2 288 387 1 901
  < 40   20 8 12 19 11 8 17 11 6 22 8 14 32 10 22 32 14 18
40 - 44   6 3 3 4 1 3 8 2 6 8 6 2 3 2 1 8 3 5
45 - 49   10 3 7 21 11 10 19 4 15 12 5 7 9 3 6 9 3 6
50 - 54   33 17 16 37 7 30 34 4 30 36 7 29 26 7 19 30 6 24
55 - 59   27 11 16 40 14 26 57 22 35 48 19 29 39 11 28 47 13 34
60 - 64   74 6 68 65 8 57 64 4 60 51 9 42 63 9 54 64 14 50
65 - 69   122 25 97 107 25 82 139 29 110 133 18 115 125 17 108 132 25 107
70 - 74   200 36 164 213 44 169 185 45 140 201 38 163 214 49 165 260 40 220
75 - 79   318 48 270 344 43 301 296 57 239 322 70 252 352 54 298 345 75 270
80 - 84   420 43 377 436 61 375 406 74 332 424 77 347 542 99 443 502 47 455
85 - 89   363 50 313 472 51 421 439 54 385 421 64 357 474 67 407 494 101 393
90 +     216 13 203 253 25 228 262 41 221 293 40 253 316 38 278 365 46 319
  Patientinnen und Patienten2
Total 1 169 182 987 1 284 193 1 091 1 266 219 1 047 1 268 215 1 053 1 379 216 1 163 1 447 227 1 220
  < 40   11 5 6 13 6 7 13 8 5 12 6 6 12 6 6 11 4 7
40 - 44   4 2 2 3 1 2 6 1 5 5 3 2 3 2 1 5 2 3
45 - 49   6 2 4 13 7 6 10 1 9 7 4 3 9 3 6 6 2 4
50 - 54   28 14 14 22 3 19 22 3 19 26 6 20 21 5 16 17 6 11
55 - 59   20 7 13 30 7 23 33 9 24 32 12 20 31 7 24 34 8 26
60 - 64   43 3 40 46 5 41 49 4 45 37 5 32 46 7 39 46 8 38
65 - 69   86 14 72 76 15 61 98 19 79 95 16 79 85 14 71 86 15 71
70 - 74   136 26 110 142 32 110 126 27 99 134 23 111 135 29 106 161 23 138
75 - 79   201 32 169 217 32 185 193 33 160 206 40 166 205 25 180 213 43 170
80 - 84   249 28 221 274 37 237 269 48 221 255 40 215 315 52 263 323 30 293
85 - 89   246 40 206 278 31 247 284 41 243 279 38 241 309 43 266 310 57 253
90 +     139 9 130 170 17 153 163 25 138 180 22 158 208 23 185 235 29 206
  Anteil der Patientinnen und Patienten an der Wohnbevölkerung BL (in %)
Total 0,41 0,13 0,69 0,45 0,14 0,75 0,44 0,16 0,72 0,44 0,15 0,72 0,48 0,15 0,79 0,50 0,16 0,82
  < 40   0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
40 - 44   0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 0,01 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,02 0,03
45 - 49   0,03 0,02 0,03 0,06 0,06 0,05 0,04 0,01 0,08 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,06 0,03 0,02 0,04
50 - 54   0,12 0,12 0,12 0,09 0,03 0,16 0,09 0,03 0,16 0,11 0,05 0,17 0,09 0,04 0,13 0,07 0,05 0,09
55 - 59   0,10 0,07 0,13 0,15 0,07 0,23 0,16 0,09 0,23 0,15 0,11 0,19 0,14 0,06 0,22 0,15 0,07 0,23
60 - 64   0,25 0,04 0,45 0,27 0,06 0,46 0,28 0,05 0,50 0,21 0,06 0,35 0,25 0,08 0,42 0,24 0,09 0,39
65 - 69   0,51 0,17 0,81 0,45 0,19 0,68 0,59 0,24 0,90 0,58 0,20 0,91 0,52 0,18 0,83 0,53 0,19 0,84
70 - 74   0,94 0,39 1,41 0,95 0,46 1,39 0,82 0,37 1,22 0,86 0,31 1,36 0,86 0,39 1,28 1,02 0,31 1,64
75 - 79   1,77 0,63 2,70 1,87 0,62 2,89 1,63 0,62 2,46 1,66 0,72 2,43 1,61 0,44 2,56 1,61 0,72 2,35
80 - 84   2,88 0,76 4,43 3,09 0,98 4,65 2,93 1,24 4,17 2,77 1,02 4,06 3,32 1,28 4,84 3,37 0,73 5,37
85 - 89   4,80 2,06 6,47 5,27 1,55 7,56 5,19 1,94 7,23 4,82 1,69 6,81 5,23 1,87 7,37 4,97 2,29 6,74
90 +     5,69 1,22 7,62 6,76 2,20 8,78 6,11 3,01 7,51 6,45 2,50 8,27 6,92 2,39 9,06 7,28 2,76 9,45
1 Spitalaufenthalte (stationäre Austritte) der Wohnbevölkerung BL, ohne Behandlungen im Ausland. Patientinnen und Patienten, welche im betreffenden Jahr mehrmals hospitalisiert waren, werden mehrfach gezählt.
2 Patientinnen und Patienten mit Wohnort im Kanton BL, ohne Behandlungen im Ausland. Patientinnen und Patienten, welche im betreffenden Jahr mehrmals hospitalisiert waren, werden nur einmal gezählt.
3 Spitalaufenthalte bzw. Patientinnen und Patienten mit Osteoporose (ICD-10-Kodes M80-M82) in der Haupt- oder Nebendiagnose.
Quelle: Medizinische Statistik der Krankenhäuser, Bundesamt für Statistik; Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL