Medizinalpersonen | Spitäler | Alters-, Pflege- und Behindertenheime | Spitex | Gesundheitsindikatoren | Gesundheitsbefragung |

Letzte Änderung: 09.02.2021

Spitalaufenthalte1 mit Hirnschlag2 in der Hauptdiagnose nach Alter und Geschlecht seit 2014
Patientinnen und Patienten mit Wohnkanton Basel-Landschaft in Schweizer Spitälern und Geburtshäusern
Altersklasse 2014 2015 2016 2017 2018 2019
  Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen
  Spitalaufenthalte
Total 915 471 444 986 508 478 1 032 586 446 1 012 535 477 1 092 569 523 1 156 629 527
  < 40   14 7 7 19 11 8 22 14 8 23 13 10 21 12 9 31 19 12
40 - 44   14 9 5 4 3 1 8 7 1 10 3 7 19 10 9 16 10 6
45 - 49   33 20 13 33 11 22 26 13 13 33 22 11 20 13 7 31 26 5
50 - 54   33 19 14 26 15 11 42 29 13 41 28 13 53 31 22 39 31 8
55 - 59   51 33 18 28 16 12 49 31 18 65 32 33 58 39 19 67 41 26
60 - 64   75 45 30 75 54 21 72 53 19 73 45 28 71 41 30 86 57 29
65 - 69   93 55 38 95 51 44 79 49 30 91 51 40 94 53 41 95 50 45
70 - 74   120 65 55 124 71 53 111 63 48 121 70 51 130 80 50 143 82 61
75 - 79   158 79 79 169 70 99 193 116 77 162 90 72 165 82 83 163 97 66
80 - 84   134 69 65 195 102 93 222 123 99 175 79 96 174 94 80 210 92 118
85 - 89   133 53 80 152 72 80 125 57 68 152 77 75 190 79 111 192 93 99
90 +     57 17 40 66 32 34 83 31 52 66 25 41 97 35 62 83 31 52
  Anteil an der Wohnbevölkerung BL (in %)
Total 0,32 0,34 0,31 0,35 0,36 0,33 0,36 0,42 0,31 0,35 0,38 0,32 0,38 0,40 0,36 0,40 0,44 0,36
  < 40   0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,03 0,02
40 - 44   0,07 0,09 0,05 0,02 0,03 0,01 0,04 0,07 0,01 0,05 0,03 0,07 0,10 0,11 0,10 0,09 0,11 0,06
45 - 49   0,14 0,17 0,11 0,14 0,10 0,19 0,12 0,12 0,11 0,15 0,20 0,10 0,09 0,13 0,07 0,15 0,26 0,05
50 - 54   0,14 0,17 0,12 0,11 0,13 0,09 0,18 0,25 0,11 0,17 0,24 0,11 0,22 0,26 0,18 0,17 0,27 0,07
55 - 59   0,26 0,33 0,18 0,14 0,16 0,12 0,24 0,30 0,17 0,31 0,30 0,31 0,27 0,36 0,17 0,30 0,37 0,23
60 - 64   0,43 0,54 0,34 0,43 0,64 0,24 0,41 0,61 0,21 0,41 0,51 0,31 0,39 0,45 0,32 0,45 0,61 0,30
65 - 69   0,55 0,68 0,43 0,56 0,63 0,49 0,47 0,62 0,34 0,55 0,65 0,46 0,58 0,68 0,48 0,59 0,65 0,53
70 - 74   0,83 0,96 0,71 0,83 1,01 0,67 0,72 0,87 0,59 0,78 0,95 0,62 0,83 1,08 0,60 0,91 1,11 0,73
75 - 79   1,39 1,55 1,26 1,46 1,35 1,55 1,63 2,16 1,18 1,31 1,61 1,06 1,29 1,43 1,18 1,23 1,62 0,91
80 - 84   1,55 1,88 1,30 2,20 2,70 1,82 2,42 3,17 1,87 1,90 2,02 1,81 1,83 2,32 1,47 2,19 2,23 2,16
85 - 89   2,59 2,72 2,51 2,88 3,59 2,45 2,28 2,70 2,02 2,63 3,43 2,12 3,22 3,44 3,08 3,08 3,74 2,64
90 +     2,33 2,31 2,34 2,63 4,15 1,95 3,11 3,73 2,83 2,36 2,84 2,15 3,23 3,63 3,04 2,57 2,96 2,39
1 Spitalaufenthalte (stationäre Austritte) der Wohnbevölkerung BL, ohne Behandlungen im Ausland. 
2 ICD-10-Kodes I60-I68.
Quelle: Medizinische Statistik der Krankenhäuser, Bundesamt für Statistik; Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL