Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 13.09.2023

Unterstützte erwachsene Personen der Sozialhilfe nach Zivilstand - Total seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Erwachsene Ledig Verheiratet1 Geschieden2 Verwitwet2 Keine Angabe
      total davon getrennt    
        lebend      
  Absolute Zahlen
2005 4 781 1 850 2 222 678 665 44 -
2006 4 911 1 896 2 237 647 730 48 -
2007 4 549 1 772 2 034 580 701 42 -
2008 3 953 1 574 1 692 499 647 39 1
2009 4 187 1 732 1 718 450 682 54 1
2010 4 347 1 832 1 739 484 720 55 1
2011 4 396 1 889 1 670 402 788 46 3
2012 4 775 2 068 1 804 393 859 43 1
2013 4 994 2 210 1 874 416 862 48 -
2014 5 226 2 286 1 984 441 904 51 1
2015 5 501 2 493 2 010 428 938 55 5
2016 5 744 2 636 2 022 434 999 59 28
2017 5 924 2 753 2 048 439 1 040 58 25
2018 5 898 2 745 2 048 439 1 019 61 25
2019 5 939 2 771 2 041 416 1 043 62 22
2020 5 648 2 675 1 894 382 1 005 58 16
2021 5 504 2 680 1 810 373 927 67 20
2022 5 185 2 561 1 649 340 892 67 16
  Prozentzahlen
2005 100,0 38,7 46,5 14,2 13,9 0,9 -
2006 100,0 38,6 45,6 13,2 14,9 1,0 -
2007 100,0 39,0 44,7 12,8 15,4 0,9 -
2008 100,0 39,8 42,8 12,6 16,4 1,0 0,0
2009 100,0 41,4 41,0 10,7 16,3 1,3 0,0
2010 100,0 42,1 40,0 11,1 16,6 1,3 0,0
2011 100,0 43,0 38,0 9,1 17,9 1,0 0,1
2012 100,0 43,3 37,8 8,2 18,0 0,9 0,0
2013 100,0 44,3 37,5 8,3 17,3 1,0 -
2014 100,0 43,7 38,0 8,4 17,3 1,0 0,0
2015 100,0 45,3 36,5 7,8 17,1 1,0 0,1
2016 100,0 45,9 35,2 7,6 17,4 1,0 0,5
2017 100,0 46,5 34,6 7,4 17,6 1,0 0,4
2018 100,0 46,5 34,7 7,4 17,3 1,0 0,4
2019 100,0 46,7 34,4 7,0 17,6 1,0 0,4
2020 100,0 47,4 33,5 6,8 17,8 1,0 0,3
2021 100,0 48,7 32,9 6,8 16,8 1,2 0,4
2022 100,0 49,4 31,8 6,6 17,2 1,3 0,3
  Sozialhilfequote3
2005 2,2 3,3 1,7 ... 4,1 0,3 ...
2006 2,2 3,4 1,7 ... 4,3 0,3 ...
2007 2,1 3,1 1,6 ... 3,9 0,3 ...
2008 1,8 2,7 1,3 ... 3,5 0,3 ...
2009 1,9 2,9 1,3 ... 3,5 0,4 ...
2010 1,9 3,0 1,3 ... 3,6 0,4 ...
2011 1,9 3,1 1,3 ... 3,8 0,3 ...
2012 2,1 3,4 1,4 ... 4,1 0,3 ...
2013 2,2 3,6 1,4 ... 4,0 0,3 ...
2014 2,3 3,7 1,5 ... 4,1 0,3 ...
2015 2,4 3,9 1,5 ... 4,1 0,4 ...
2016 2,4 4,1 1,5 ... 4,3 0,4 ...
2017 2,5 4,2 1,6 4,4 0,4
2018 2,5 4,1 1,6 4,3 0,4
2019 2,5 4,1 1,5 4,3 0,4
2020 2,4 4,0 1,4 4,1 0,4
2021 2,3 3,9 1,4 3,7 0,4
2022 2,1 3,7 1,3 3,5 0,4
1 Inkl. eingetragene Partnerschaft.
2  Geschieden inklusive gerichtlich aufgelöste Partnerschaft, verwitwet inkl. durch Tod aufgelöste Partnerschaft.
3 Anteil der unterstützten Personen am Vorjahresendbestand der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP (Bundesamt für Statistik); bis 2010 am Vorjahresendbestand der Wohnbevölkerung gemäss kantonaler Bevölkerungsstatistik.
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL