Hotellerie | Gastwirtschaft |

Letzte Änderung: 13.03.2024

Logiernächte in den Hotelbetrieben nach Herkunftsland der Gäste seit 19941
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Schweiz Ausland
      total Deutschland Frankreich Italien Österreich Grossbritannien Niederlande Belgien Spanien USA China2 Übrige
1994 201 522 125 485 76 037 32 080 3 094 9 425 3 181 2 775 6 940 2 281 1 193 3 787 11 281
1995 191 582 119 464 72 118 30 709 3 092 7 041 2 750 3 271 6 127 2 032 1 382 3 105 12 609
1996 182 219 113 561 68 658 29 022 2 919 6 192 3 195 3 368 5 878 1 944 928 3 362 11 850
1997 190 604 121 366 69 238 29 587 3 068 5 787 2 713 4 024 6 290 1 668 947 3 447 11 707
1998 191 846 116 450 75 396 31 227 3 024 6 862 3 155 3 789 5 881 2 129 1 299 3 708 14 322
1999 197 915 116 308 81 607 36 096 3 179 6 970 3 550 4 358 5 964 1 815 1 356 4 188 1 032 13 099
2000 201 507 118 629 82 878 32 046 3 137 12 395 2 993 4 230 5 780 1 617 1 520 4 806 834 13 520
2001 195 279 116 670 78 609 30 323 3 140 11 477 2 739 4 245 6 109 1 528 1 101 3 788 1 239 12 920
2002 193 032 118 669 74 363 28 043 3 164 8 058 3 845 4 436 5 123 1 481 1 182 3 817 979 14 235
2003 192 033 119 536 72 497 26 878 3 719 7 295 2 634 4 119 5 532 2 040 1 062 3 675 962 14 581
2005 206 106 109 682 96 424 38 706 4 607 7 957 3 431 5 131 8 148 1 982 1 751 4 474 2 125 18 112
2006 219 211 111 690 107 521 43 901 6 251 7 645 3 457 5 270 8 301 2 199 1 891 6 039 2 142 20 425
2007 215 798 109 647 106 151 44 354 6 668 7 657 3 359 5 537 7 863 2 137 2 120 4 548 2 027 19 881
2008 242 648 127 429 115 219 47 881 7 134 8 165 6 675 5 431 7 980 2 523 3 044 4 639 1 455 20 292
2009 243 638 140 494 103 144 44 288 6 627 7 410 3 254 4 495 8 289 2 521 3 498 3 998 1 301 17 463
2010 263 517 148 142 115 375 45 468 7 253 8 325 4 138 6 098 7 535 2 980 2 578 7 821 1 745 21 434
2011 270 491 141 470 129 021 46 742 7 870 7 233 3 894 5 647 7 080 2 714 2 720 9 958 3 785 31 378
2012 268 149 141 388 126 761 46 091 6 756 8 306 2 902 5 455 9 122 3 132 2 394 9 452 3 702 29 449
2013 284 920 140 037 144 883 52 642 6 120 10 364 4 269 6 369 9 076 3 351 2 873 9 743 7 206 32 870
2014 309 473 158 010 151 463 54 994 6 579 10 133 4 472 6 452 7 233 3 426 3 265 9 785 7 150 37 974
2015 292 377 142 074 150 303 52 114 6 591 10 533 4 682 7 165 6 794 3 518 2 544 9 005 5 892 41 465
2016 282 219 139 739 142 480 51 666 6 115 9 756 4 122 7 481 10 331 3 785 2 791 10 327 4 389 31 717
2017 281 820 139 765 142 055 42 942 5 890 8 382 3 925 5 857 9 352 3 044 2 720 10 902 4 585 44 456
2018 284 890 138 312 146 578 41 026 6 237 8 513 3 619 5 795 9 931 2 995 2 366 10 919 8 348 46 829
2019 283 106 147 203 135 903 39 908 5 438 7 831 3 405 6 519 9 278 3 131 2 513 12 219 6 792 38 869
2020 148 337 99 193 49 144 19 230 3 163 2 794 2 008 1 297 4 952 1 132 827 2 536 539 10 666
2021 185 228 127 320 57 908 17 587 2 970 3 763 1 849 1 082 8 689 1 189 1 540 4 098 460 14 681
2022 230 043 141 443 88 600 25 965 4 506 5 147 2 737 3 270 11 662 2 104 2 083 9 352 1 844 19 930
2023 275 137 152 994 122 143 34 965 6 121 7 067 3 529 6 824 13 147 2 904 2 257 10 957 1 462 32 910
1 Für das Jahr 2004 sind keine kantonalen Ergebnisse vorhanden, weil eine vereinfachte Erhebung durchgeführt wurde.
2 China inklusive Hongkong und Taiwan.
Quelle: Beherbergungsstatistik (HESTA), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL