Jahr,Total,Schweiz,EU-28,Europäische
Nicht-EU-Staaten,Übrige Welt
2006 , 2.8 , 1.9 , 2.8 , 12.1 , 10.5
2007 , 2.5 , 1.7 , 2.3 , 11.4 , 10.1
2008 , 2.2 , 1.4 , 2.0 , 10.1 , 9.5
2009 , 2.2 , 1.5 , 2.1 , 11.0 , 9.0
2010 , 2.3 , 1.5 , 2.3 , 10.6 , 9.2
2011 , 2.3 , 1.5 , 2.4 , 10.2 , 9.9
2012 , 2.5 , 1.6 , 2.5 , 10.6 , 11.7
2013 , 2.6 , 1.7 , 2.5 , 10.4 , 13.6
2014 , 2.7 , 1.8 , 2.8 , 9.7 ,14.7
2015 , 2.8 , 1.8 , 2.9 , 10.2 ,16.1
2016 , 2.9 , 1.8 , 2.8 , 10.0 ,17.2
2017 , 3.0 , 1.9 , 2.8 , 9.7 ,18.0
2018,3.0,1.8,2.7,9.1,18.7