Home
Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft | statistisches.amt@bl.ch

9Bau- und Wohnungswesen

Bautätigkeit und Bauvorhaben | Gebäude und Wohnungen | Versicherte Gebäude | Leerstände |
Letzte Änderung: 08.06.2010
Leerwohnungsbestand nach Art und Grösse der Wohnung seit 19891
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Leer- davon davon nach Anzahl Zimmern Leer-
  wohnungen Einfamilien- in Neu- 1 2 3 4 5+ wohnungs-
  total häuser bauten2           ziffer in %
1989 179 82 31 6 20 43 66 44 0,2
1990 150 92 73 2 11 30 44 63 0,2
1991 164 88 59 4 16 33 46 65 0,2
1992 275 122 137 13 14 63 77 108 0,3
1993 316 119 148 9 31 66 118 92 0,3
1994* 352 75 172 12 47 101 117 75 0,4
1994 385 87 188 12 49 118 124 82 0,4
1995 451 73 284 10 58 143 175 65 0,4
1996 502 36 296 20 47 190 193 52 0,5
1997 632 94 279 34 74 186 235 103 0,6
1998 644 64 148 54 69 234 213 74 0,6
1999 668 30 103 57 98 285 182 46 0,6
2000 687 105 117 39 112 244 195 97 0,6
2001 679 113 105 54 78 242 184 121 0,6
2002 498 86 62 29 54 172 154 89 0,4
2003 506 83 95 29 56 136 180 105 0,4
2004 494 83 115 13 41 147 178 115 0,4
2005 662 109 143 15 51 206 254 136 0,5
2006 739 52 143 33 46 243 281 136 0,6
2007 897 110 95 16 86 307 340 148 0,7
2008 630 68 73 7 45 225 248 105 0,5
2009 683 112 78 15 45 234 249 140 0,5

Kursive Zahlen bis 1994*: ohne Bezirk Laufen.
1
Stichtag: 1. Juni. Ab 1995 neue Erhebungsmethode. 2 Bis zweijährig.
Quelle: Statistisches Amt Basel-Landschaft, Bundesamt für Statistik
Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft