| Beschäftigte1 nach Gemeinde seit 20012 | |||
| Wirtschaftsraum Nordwestschweiz3 | |||
| Bezirk, | 2001 | 2005 | 2008 |
| Gemeinde | |||
| Nordwestschweiz | 307 066 | 305 500 | 321 465 |
| Kanton Basel-Stadt | |||
| Gemeinde | 2001 | 2005 | 2008 |
| Kanton Basel-Stadt | 154 988 | 153 660 | 159 145 |
| Basel | 150 262 | 149 394 | 154 775 |
| Bettingen | 386 | 322 | 426 |
| Riehen | 4 340 | 3 944 | 3 944 |
| Kanton Basel-Landschaft | |||
| Bezirk, | 2001 | 2005 | 2008 |
| Gemeinde | |||
| Kanton Basel-Landschaft | 115 881 | 116 218 | 124 419 |
| Bez. Arlesheim | 65 077 | 64 858 | 69 263 |
| Aesch | 4 179 | 3 994 | 4 392 |
| Allschwil | 7 868 | 7 911 | 8 674 |
| Arlesheim | 4 607 | 4 771 | 5 064 |
| Biel-Benken | 758 | 781 | 808 |
| Binningen | 4 905 | 5 163 | 5 214 |
| Birsfelden | 3 790 | 3 553 | 3 875 |
| Bottmingen | 1 192 | 1 138 | 1 247 |
| Ettingen | 797 | 835 | 943 |
| Münchenstein | 8 386 | 8 045 | 9 162 |
| Muttenz | 14 611 | 14 129 | 13 575 |
| Oberwil | 2 607 | 2 734 | 2 866 |
| Pfeffingen | 184 | 181 | 210 |
| Reinach | 8 874 | 9 356 | 10 715 |
| Schönenbuch | 342 | 315 | 341 |
| Therwil | 1 977 | 1 952 | 2 177 |
| Bezirk, | 2001 | 2005 | 2008 |
| Gemeinde | |||
| Bez. Laufen | 6 418 | 6 397 | 6 582 |
| Blauen | 153 | 107 | 51 |
| Brislach | 249 | 265 | 273 |
| Burg i.L. | 18 | 21 | 21 |
| Dittingen | 198 | 184 | 178 |
| Duggingen | 403 | 389 | 523 |
| Grellingen | 481 | 505 | 460 |
| Laufen | 3 060 | 3 106 | 3 217 |
| Liesberg | 603 | 612 | 719 |
| Nenzlingen | 38 | 43 | 39 |
| Roggenburg | 12 | 13 | 18 |
| Röschenz | 173 | 198 | 194 |
| Wahlen | 102 | 100 | 75 |
| Zwingen | 928 | 854 | 814 |
| Bezirk, | 2001 | 2005 | 2008 |
| Gemeinde | |||
| Bez. Liestal | 29 306 | 29 637 | 33 055 |
| Arisdorf | 385 | 485 | 523 |
| Augst | 484 | 457 | 787 |
| Bubendorf | 1 696 | 1 824 | 2 261 |
| Frenkendorf | 1 631 | 1 602 | 1 714 |
| Füllinsdorf | 1 757 | 1 768 | 1 762 |
| Giebenach | 74 | 97 | 142 |
| Hersberg | 17 | 20 | 24 |
| Lausen | 1 278 | 1 213 | 1 397 |
| Liestal | 12 062 | 12 574 | 13 318 |
| Lupsingen | 88 | 89 | 91 |
| Pratteln | 9 207 | 8 915 | 10 397 |
| Ramlinsburg | 71 | 54 | 82 |
| Seltisberg | 170 | 155 | 171 |
| Ziefen | 386 | 384 | 386 |
| Bezirk, | 2001 | 2005 | 2008 |
| Gemeinde | |||
| Bez. Sissach | 10 375 | 10 699 | 10 752 |
| Anwil | 35 | 40 | 40 |
| Böckten | 385 | 398 | 423 |
| Buckten | 107 | 108 | 103 |
| Buus | 133 | 110 | 111 |
| Diepflingen | 136 | 144 | 147 |
| Gelterkinden | 2 121 | 2 244 | 2 202 |
| Häfelfingen | 61 | 73 | 75 |
| Hemmiken | 14 | 15 | 15 |
| Itingen | 1 124 | 1 265 | 1 243 |
| Känerkinden | 25 | 26 | 33 |
| Kilchberg | 13 | 5 | 5 |
| Läufelfingen | 347 | 417 | 311 |
| Maisprach | 134 | 144 | 169 |
| Nusshof | 11 | 17 | 16 |
| Oltingen | 31 | 32 | 43 |
| Ormalingen | 468 | 556 | 544 |
| Rickenbach | 27 | 21 | 28 |
| Rothenfluh | 98 | 105 | 90 |
| Rümlingen | 189 | 154 | 140 |
| Rünenberg | 104 | 103 | 109 |
| Sissach | 3 497 | 3 405 | 3 576 |
| Tecknau | 98 | 140 | 109 |
| Tenniken | 273 | 265 | 319 |
| Thürnen | 167 | 238 | 245 |
| Wenslingen | 97 | 106 | 111 |
| Wintersingen | 75 | 67 | 79 |
| Wittinsburg | 80 | 90 | 103 |
| Zeglingen | 71 | 52 | 53 |
| Zunzgen | 454 | 359 | 310 |
| Bezirk, | 2001 | 2005 | 2008 |
| Gemeinde | |||
| Bez. Waldenburg | 4 705 | 4 627 | 4 767 |
| Arboldswil | 52 | 55 | 61 |
| Bennwil | 137 | 129 | 116 |
| Bretzwil | 131 | 61 | 59 |
| Diegten | 263 | 292 | 287 |
| Eptingen | 197 | 218 | 214 |
| Hölstein | 691 | 742 | 726 |
| Lampenberg | 22 | 21 | 27 |
| Langenbruck | 246 | 263 | 237 |
| Lauwil | 50 | 49 | 60 |
| Liedertswil | 16 | 61 | 67 |
| Niederdorf | 624 | 646 | 676 |
| Oberdorf | 1 163 | 1 213 | 1 158 |
| Reigoldswil | 383 | 393 | 424 |
| Titterten | 56 | 48 | 50 |
| Waldenburg | 674 | 436 | 605 |
| Teilgebiete des Kantons Aargau | |||
| Bezirk, | 2001 | 2005 | 2008 |
| Gemeinde | |||
| Kanton Aargau (Teilgebiete) | 27 543 | 27 256 | 29 155 |
| Bezirk Rheinfelden | 16 940 | 16 756 | 17 591 |
| Hellikon | 97 | 75 | 68 |
| Kaiseraugst | 3 023 | 3 443 | 3 381 |
| Magden | 495 | 521 | 562 |
| Möhlin | 3 494 | 3 335 | 3 685 |
| Mumpf | 116 | 118 | 116 |
| Obermumpf | 123 | 123 | 121 |
| Olsberg | 73 | 59 | 89 |
| Rheinfelden | 5 901 | 5 780 | 5 990 |
| Schupfart | 92 | 92 | 76 |
| Stein | 2 348 | 2 068 | 2 140 |
| Wallbach | 596 | 535 | 618 |
| Wegenstetten | 148 | 116 | 147 |
| Zeiningen | 349 | 371 | 473 |
| Zuzgen | 85 | 120 | 125 |
| Bezirk, | 2001 | 2005 | 2008 |
| Gemeinde | |||
| Bezirk Laufenburg | 10 333 | 10 220 | 11 274 |
| Eiken | 1 003 | 799 | 1 011 |
| Etzgen | 226 | 259 | 337 |
| Frick | 2 896 | 3 007 | 3 150 |
| Gansingen | 105 | 97 | 98 |
| Gipf-Oberfrick | 467 | 482 | 471 |
| Herznach | 283 | 250 | 267 |
| Hornussen | 148 | 129 | 145 |
| Ittenthal | 18 | 35 | 48 |
| Kaisten | 670 | 694 | 698 |
| Laufenburg | 1 575 | 1 754 | 2 028 |
| Mettau | 58 | 57 | 94 |
| Münchwilen | 419 | 414 | 413 |
| Oberhof | 51 | 58 | 58 |
| Oberhofen | 29 | 25 | 23 |
| Oeschgen | 156 | 158 | 210 |
| Schwaderloch | 159 | 152 | 154 |
| Sisseln | 1 174 | 1 049 | 1 231 |
| Sulz | 202 | 173 | 201 |
| Ueken | 75 | 53 | 48 |
| Will | 97 | 105 | 104 |
| Wittnau | 241 | 169 | 185 |
| Wölflinswil | 163 | 163 | 168 |
| Zeihen | 118 | 138 | 132 |
| Bezirk, | 2001 | 2005 | 2008 |
| Gemeinde | |||
| Bezirk Brugg (Teilgebiete) | 270 | 280 | 290 |
| Bözen | 134 | 134 | 132 |
| Effingen | 108 | 112 | 119 |
| Elfingen | 28 | 34 | 39 |
| Teilgebiete des Kantons Solothurn | |||
| Bezirk, | 2001 | 2005 | 2008 |
| Gemeinde | |||
| Kanton Solothurn (Teilg.) | 8 654 | 8 366 | 8 746 |
| Bezirk Thierstein | 4 182 | 3 850 | 4 071 |
| Bärschwil | 87 | 84 | 77 |
| Beinwil | 30 | 28 | 40 |
| Breitenbach | 2 097 | 1 822 | 1 901 |
| Büsserach | 456 | 453 | 523 |
| Erschwil | 261 | 283 | 291 |
| Fehren | 42 | 43 | 60 |
| Grindel | 16 | 15 | 23 |
| Himmelried | 85 | 48 | 59 |
| Kleinlützel | 313 | 291 | 295 |
| Meltingen | 70 | 76 | 72 |
| Nunningen | 612 | 601 | 630 |
| Zullwil | 113 | 106 | 100 |
| Bezirk, | 2001 | 2005 | 2008 |
| Gemeinde | |||
| Bezirk Dorneck | 4 472 | 4 516 | 4 675 |
| Bättwil | 520 | 428 | 547 |
| Büren | 146 | 138 | 131 |
| Dornach | 2 140 | 2 193 | 2 183 |
| Gempen | 254 | 290 | 287 |
| Hochwald | 151 | 139 | 134 |
| Hofstetten-Flüh | 526 | 476 | 512 |
| Metzerlen-Mariastein | 187 | 177 | 197 |
| Nuglar-St. Pantaleon | 114 | 118 | 116 |
| Rodersdorf | 121 | 135 | 103 |
| Seewen | 139 | 122 | 120 |
| Witterswil | 174 | 300 | 345 |
1 Voll- und Teilzeitbeschäftigte. |
|||
| 2 Ohne Sektor 1. | |||
| 3 Nordwestschweiz gemäss «Wirtschaftsstudie Nordwestschweiz» bestehend aus den Kantonen BS und BL, den Bezirken Rheinfelden (AG) und Laufenburg (AG), den Gemeinden Bözen, Effingen und Elfingen des Bezirks Brugg (AG) und den Bezirken Thierstein (SO) und Dorneck (SO). | |||
| Quelle: Betriebszählungen, Bundesamt für Statistik | |||
| Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft | |||