| Beschäftigte1 nach Wirtschaftszweig2 seit 2001 | |||||
| Wirtschaftsraum Nordwestschweiz3 | |||||
| Sektor, Abschnitt, Abteilung | Beschäftigte | Veränd. in % | Veränd. in % | ||
| 2001 | 2005 | 2008 | 2001-2005 | 2005-2008 | |
| Total | 307 066 | 305 500 | 321 465 | -0,5 | 5,2 |
| Sektor 2 | 91 578 | 86 955 | 91 507 | -5,0 | 5,2 |
| B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 333 | 340 | 324 | 2,1 | -4,7 |
| 05 Kohlenbergbau | - | - | - | ... | ... |
| 06 Gewinnung von Erdöl und Erdgas | - | - | - | ... | ... |
| 07 Erzbergbau | - | - | - | ... | ... |
| 08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 333 | 340 | 317 | 2,1 | -6,8 |
| 09
Erbringung von Dienstl. für Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden |
- | - | 7 | ... | ... |
| C Verarbeitendes Gewerbe/Herst. von Waren | 64 430 | 62 256 | 65 747 | -3,4 | 5,6 |
| 10 Herst. von Nahrungs- und Futtermitteln | 3 821 | 3 868 | 3 942 | 1,2 | 1,9 |
| 11 Getränkeherst. | 450 | 378 | 245 | -16,0 | -35,2 |
| 12 Tabakverarbeitung | 18 | 15 | - | -16,7 | ... |
| 13 Herst. von Textilien | 459 | 221 | 215 | -51,9 | -2,7 |
| 14 Herst. von Bekleidung | 360 | 296 | 281 | -17,8 | -5,1 |
| 15 Herst. von Leder, Lederwaren und Schuhen | 54 | 51 | 40 | -5,6 | -21,6 |
| 16
Herst. von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) |
2 346 | 2 004 | 1 990 | -14,6 | -0,7 |
| 17 Herst. von Papier, Pappe und Waren daraus | 1 225 | 825 | 867 | -32,7 | 5,1 |
| 18 Herst. von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 2 707 | 2 220 | 2 058 | -18,0 | -7,3 |
| 19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | 38 | 8 | 5 | -78,9 | -37,5 |
| 20 Herst. von chemischen Erzeugnissen | 9 305 | 7 402 | 6 417 | -20,5 | -13,3 |
| 21 Herst. von pharmazeutischen Erzeugnissen | 17 096 | 20 610 | 22 606 | 20,6 | 9,7 |
| 22 Herst. von Gummi- und Kunststoffwaren | 1 342 | 1 301 | 1 109 | -3,1 | -14,8 |
| 23 Herst. von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 1 551 | 1 344 | 1 330 | -13,3 | -1,0 |
| 24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 1 569 | 1 202 | 1 051 | -23,4 | -12,6 |
| 25 Herst. von Metallerzeugnissen | 5 422 | 4 734 | 5 673 | -12,7 | 19,8 |
| 26 Herst. von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 3 332 | 3 692 | 3 961 | 10,8 | 7,3 |
| 27 Herst. von elektrischen Ausrüstungen | 2 623 | 2 424 | 2 593 | -7,6 | 7,0 |
| 28 Maschinenbau | 6 049 | 5 437 | 6 242 | -10,1 | 14,8 |
| 29 Herst. von Automobilen und Automobilteilen | 263 | 217 | 173 | -17,5 | -20,3 |
| 30 Sonstiger Fahrzeugbau | 1 266 | 1 031 | 1 767 | -18,6 | 71,4 |
| 31 Herst. von Möbeln | 1 168 | 1 119 | 982 | -4,2 | -12,2 |
| 32 Herst. von sonstigen Waren | 1 438 | 1 330 | 1 610 | -7,5 | 21,1 |
| 33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 528 | 527 | 590 | -0,2 | 12,0 |
| D Energieversorgung | 1 542 | 1 404 | 1 498 | -8,9 | 6,7 |
| 35 Energieversorgung | 1 542 | 1 404 | 1 498 | -8,9 | 6,7 |
| E Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung Umweltverschmutzungen | 1 642 | 1 409 | 1 275 | -14,2 | -9,5 |
| 36 Wasserversorgung | 265 | 71 | 67 | -73,2 | -5,6 |
| 37 Abwasserentsorgung | 244 | 291 | 268 | 19,3 | -7,9 |
| 38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | 1 133 | 1 047 | 928 | -7,6 | -11,4 |
| 39
Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung |
- | - | 12 | ... | ... |
| F Baugewerbe/Bau | 23 631 | 21 546 | 22 663 | -8,8 | 5,2 |
| 41 Hochbau | 5 302 | 4 437 | 4 499 | -16,3 | 1,4 |
| 42 Tiefbau | 2 437 | 2 128 | 2 086 | -12,7 | -2,0 |
| 43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 15 892 | 14 981 | 16 078 | -5,7 | 7,3 |
| Sektor, Abschnitt, Abteilung | Beschäftigte | Veränd. in % | Veränd. in % | ||
| 2001 | 2005 | 2008 | 2001-2005 | 2005-2008 | |
| Sektor 3 | 215 488 | 218 545 | 229 958 | 1,4 | 5,2 |
| G Handel, Instandhaltug und Reparatur von Motorfahrzeugen | 43 178 | 40 066 | 41 191 | -7,2 | 2,8 |
| 45 Handel mit Motorfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Motorfahrzeugen | 4 480 | 4 587 | 4 511 | 2,4 | -1,7 |
| 46 Grosshandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) | 13 780 | 13 334 | 14 972 | -3,2 | 12,3 |
| 47 Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) | 24 918 | 22 145 | 21 708 | -11,1 | -2,0 |
| H Verkehr und Lagerei | 24 775 | 23 981 | 24 305 | -3,2 | 1,4 |
| 49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 8 292 | 8 486 | 8 726 | 2,3 | 2,8 |
| 50 Schifffahrt | 633 | 1 017 | 826 | 60,7 | -18,8 |
| 51 Luftfahrt | 1 988 | 1 353 | 1 445 | -31,9 | 6,8 |
| 52
Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr |
8 536 | 8 145 | 8 509 | -4,6 | 4,5 |
| 53 Post-, Kurier- und Expressdienste | 5 326 | 4 980 | 4 799 | -6,5 | -3,6 |
| I Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie | 14 388 | 13 676 | 14 239 | -4,9 | 4,1 |
| 55 Beherbergung | 3 165 | 2 773 | 3 101 | -12,4 | 11,8 |
| 56 Gastronomie | 11 223 | 10 903 | 11 138 | -2,9 | 2,2 |
| J Information und Kommunikation | 9 743 | 7 448 | 7 601 | -23,6 | 2,1 |
| 58 Verlagswesen | 1 853 | 1 450 | 1 477 | -21,7 | 1,9 |
| 59 Herst., Verleih, Vertrieb von Filmen u. Fernsehprogr.; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik | 348 | 378 | 372 | 8,6 | -1,6 |
| 60 Rundfunkveranstalter | 438 | 389 | 449 | -11,2 | 15,4 |
| 61 Telekommunikation | 770 | 726 | 564 | -5,7 | -22,3 |
| 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 5 991 | 4 152 | 4 611 | -30,7 | 11,1 |
| 63 Informationsdienstleistungen | 343 | 353 | 128 | 2,9 | -63,7 |
| K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 15 672 | 14 272 | 15 627 | -8,9 | 9,5 |
| 64 Erbringung von Finanzdienstleistungen | 8 854 | 7 296 | 8 193 | -17,6 | 12,3 |
| 65 Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung) | 5 382 | 5 368 | 5 234 | -0,3 | -2,5 |
| 66 Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | 1 436 | 1 608 | 2 200 | 12,0 | 36,8 |
| L Grundstücks- und Wohnungswesen | 1 836 | 1 787 | 2 284 | -2,7 | 27,8 |
| 68 Grundstücks- und Wohnungswesen | 1 836 | 1 787 | 2 284 | -2,7 | 27,8 |
| M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 23 368 | 26 008 | 28 147 | 11,3 | 8,2 |
| 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 3 842 | 3 804 | 3 979 | -1,0 | 4,6 |
| 70
Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung |
6 342 | 7 991 | 7 942 | 26,0 | -0,6 |
| 71
Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung |
6 843 | 7 018 | 8 162 | 2,6 | 16,3 |
| 72 Forschung und Entwicklung | 2 529 | 4 399 | 5 315 | 73,9 | 20,8 |
| 73 Werbung und Marktforschung | 1 771 | 1 156 | 1 229 | -34,7 | 6,3 |
| 74
Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten |
1 810 | 1 382 | 1 227 | -23,6 | -11,2 |
| 75 Veterinärwesen | 231 | 258 | 293 | 11,7 | 13,6 |
| N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 11 728 | 12 848 | 14 161 | 9,5 | 10,2 |
| 77 Vermietung von beweglichen Sachen | 198 | 263 | 319 | 32,8 | 21,3 |
| 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 969 | 1 308 | 1 102 | 35,0 | -15,7 |
| 79
Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen |
988 | 962 | 869 | -2,6 | -9,7 |
| 80 Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien | 847 | 897 | 990 | 5,9 | 10,4 |
| 81 Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | 6 997 | 7 868 | 8 950 | 12,4 | 13,8 |
| 82 Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | 1 729 | 1 550 | 1 931 | -10,4 | 24,6 |
| O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 9 367 | 10 411 | 10 246 | 11,1 | -1,6 |
| 84 Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 9 367 | 10 411 | 10 246 | 11,1 | -1,6 |
| P Erziehung und Unterricht | 16 838 | 18 770 | 19 836 | 11,5 | 5,7 |
| 85 Erziehung und Unterricht | 16 838 | 18 770 | 19 836 | 11,5 | 5,7 |
| Q Gesundheits- und Sozialwesen | 34 620 | 39 006 | 41 611 | 12,7 | 6,7 |
| 86 Gesundheitswesen | 22 452 | 24 677 | 25 442 | 9,9 | 3,1 |
| 87 Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) | 8 959 | 10 454 | 11 616 | 16,7 | 11,1 |
| 88 Sozialwesen (ohne Heime) | 3 209 | 3 875 | 4 553 | 20,8 | 17,5 |
| R Kunst, Unterhaltung und Erholung | 3 843 | 4 348 | 4 678 | 13,1 | 7,6 |
| 90 Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten | 1 282 | 1 218 | 1 376 | -5,0 | 13,0 |
| 91 Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | 1 195 | 1 145 | 1 214 | -4,2 | 6,0 |
| 92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen | 205 | 433 | 486 | 111,2 | 12,2 |
| 93 Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | 1 161 | 1 552 | 1 602 | 33,7 | 3,2 |
| S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 6 132 | 5 924 | 6 032 | -3,4 | 1,8 |
| 94 Interessenvertretungen; kirchl. u. sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport) | 2 455 | 2 702 | 2 773 | 10,1 | 2,6 |
| 95 Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern | 464 | 409 | 329 | -11,9 | -19,6 |
| 96 Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen | 3 213 | 2 813 | 2 930 | -12,4 | 4,2 |
1 Voll- und Teilzeitbeschäftigte. |
|||||
| 2 Wirtschaftszweige gemäss NOGA 2008 (Nomenclature générale des activités économiques), ohne Sektor 1. | |||||
| 3 Nordwestschweiz gemäss «Wirtschaftsstudie Nordwestschweiz» bestehend aus den Kantonen BS und BL, den Bezirken Rheinfelden (AG) und Laufenburg (AG), den Gemeinden Bözen, Effingen und Elfingen des Bezirks Brugg (AG) und den Bezirken Thierstein (SO) und Dorneck (SO). | |||||
| Quelle: Betriebszählungen, Bundesamt für Statistik | |||||
| Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft | |||||