| Abflussmengen der Flüsse und Bäche seit 1999 | ||||||||||||||||
| Kanton Basel-Landschaft | ||||||||||||||||
| Fluss/Messstation | Einzugs- | Jahr der | Durchschnittliche Abflussmenge in m3/Sek. | |||||||||||||
| gebiet | Inbetrieb- | Vergleichs- | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||
| in km2 | nahme | periode1 | ||||||||||||||
| Dorfbach/Allschwil | 10,5 | 1984 | 0,09 | 0,13 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,12 | ||||
| Birsig/Binningen | 74,5 | 1979 | 0,83 | 1,25 | 0,62 | 1,08 | 1,24 | 0,53 | 0,69 | 0,76 | 1,16 | 0,91 | ||||
| Birsig/Oberwil | 40,0 | 1987 | 0,47 | 0,72 | 0,39 | 0,61 | 0,65 | 0,26 | 0,37 | 0,43 | 0,65 | 0,49 | ||||
| Marchbach/Oberwil | 27,0 | 1980 | 0,32 | 0,48 | 0,27 | 0,44 | 0,46 | 0,24 | 0,31 | 0,35 | 0,49 | 0,38 | ||||
| Birs/Münchenstein | 911,0 | 1917 | 15,40 | 22,00 | 12,90 | 19,90 | 24,30 | 8,79 | 13,90 | 15,60 | 22,50 | 18,90 | ||||
| Ergolz/Liestal | 261,0 | 1934 | 3,73 | 5,77 | 3,08 | 5,40 | 5,42 | 2,00 | 3,06 | 3,18 | 5,63 | 4,05 | ||||
| Orisbach/Liestal | 20,8 | 1981 | 0,31 | 0,46 | 0,21 | 0,39 | 0,44 | 0,15 | 0,19 | 0,18 | 0,51 | 0,30 | ||||
| Hintere Frenke/Bubendorf | 38,2 | 1984 | 0,62 | 0,95 | 0,56 | 0,94 | 0,91 | 0,36 | 0,57 | 0,58 | 0,84 | 0,66 | ||||
| Vordere Frenke/Bubendorf | 45,6 | 1975 | 0,77 | 1,06 | 0,56 | 0,93 | 0,89 | 0,40 | 0,63 | 0,67 | 1,07 | 0,72 | ||||
| Ergolz Itingen | 141,0 | 1981 | 1,99 | 2,99 | 1,84 | 2,79 | 2,55 | 0,99 | 1,52 | 1,68 | 2,77 | 2,03 | ||||
| Diegterbach/Sissach | 32,7 | 1975 | 0,47 | 0,58 | 0,29 | 0,53 | 0,49 | 0,19 | 0,32 | 0,43 | 0,91 | 0,59 | ||||
| Homburgerbach/Thürnen | 30,3 | 1975 | 0,51 | 0,58 | 0,33 | 0,57 | 0,51 | 0,19 | 0,30 | 0,34 | 0,53 | 0,39 | ||||
| Eibach/Gelterkinden | 27,1 | 1975 | 0,44 | 0,59 | 0,33 | 0,54 | 0,47 | 0,17 | 0,29 | 0,32 | 0,54 | 0,42 | ||||
| Ergolz/Ormalingen | 29,9 | 1976 | 0,45 | 0,61 | 0,29 | 0,57 | 0,52 | 0,26 | 0,37 | 0,44 | 0,68 | 0,45 | ||||
| Violenbach/Augst | 16,9 | 1978 | 0,22 | 0,32 | 0,18 | 0,30 | 0,30 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,32 | 0,25 | ||||
| Buuserbach/Maisprach | 10,5 | 1976 | 0,23 | 0,30 | 0,21 | 0,26 | 0,23 | 0,16 | 0,14 | 0,17 | 0,28 | 0,21 | ||||
1 Durchschnitt der Periode vom Jahr der Inbetriebnahme der Messstation bis zum letzten Jahr. |
||||||||||||||||
| Quelle: Tiefbauamt des Kantons Basel-Landschaft | ||||||||||||||||
| Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft | ||||||||||||||||