| Betreibungshandlungen, Konkurse und Nachlassverfahren seit 1989 | |||||||
| Kanton Basel-Landschaft | |||||||
| Jahr | Zahlungs- | Pfändungen | Verwertungen | Konkurs- | Konkurs- | Verluste | |
| befehle | eröffnungen | erledigungen | in 1000 Fr. | ||||
| 1989 | 43 879 | 15 311 | 11 298 | 138 | 122 | 9 594 | |
| 1990 | 38 338 | 15 278 | 7 899 | 121 | 124 | 20 817 | |
| 1991 | 44 464 | 16 022 | 11 267 | 161 | 116 | 22 506 | |
| 1992 | 41 872 | 17 053 | 10 744 | 176 | 162 | 44 946 | |
| 1993* | 48 441 | 19 643 | 12 464 | 195 | 125 | 80 354 | |
| 1994 | 43 046 | 19 873 | 11 496 | 199 | 153 | 74 091 | |
| 1995 | 45 375 | 18 394 | 11 736 | 163 | 106 | 96 138 | |
| 1996 | 45 788 | 18 390 | 11 610 | 158 | 130 | 81 696 | |
| 1997 | 52 575 | 23 385 | 12 179 | 133 | 122 | 110 674 | |
| 1998 | 52 781 | 24 778 | 15 804 | 162 | 98 | 60 652 | |
| 19991 | 58 774 | 24 983 | ... | 162 | 132 | 114 926 | |
| 2000 | 65 646 | 28 053 | 25 991 | 171 | 177 | 147 406 | |
| 2001 | 70 247 | 31 579 | 33 181 | 167 | 157 | 52 959 | |
| 2002 | 59 379 | 30 962 | 28 800 | 228 | 129 | 60 639 | |
| 2003 | 63 641 | 27 848 | 28 548 | 227 | 178 | 90 131 | |
| 2004 | 71 596 | 34 515 | 27 921 | 357 | 206 | 84 163 | |
| 2005 | 64 757 | 31 616 | 28 707 | 338 | 140 | 63 204 | |
| 2006 | 66 653 | 37 074 | 27 715 | 333 | 186 | 58 643 | |
| 2007 | 64 488 | 32 839 | 31 773 | 353 | 183 | 57 639 | |
| 2008 | 62 583 | 33 004 | 30 910 | 361 | 297 | 49 740 | |
Kursive Zahlen bis 1993*: ohne Bezirk Laufen. 1 Die Verwertungen wurden 1999 infolge einer Softwareumstellung nicht erfasst. |
|||||||
| Quelle: Betreibungs- und Konkursstatistik, Bundesamt für Statistik | |||||||
| Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft | |||||||