| Fläche in Hektaren nach Nutzungskategorie und Höhenlage nach Gemeinde 2006 | ||||||||||
| Kanton Basel-Landschaft | ||||||||||
| Bezirk, | Gesamt- | Stichproben- | Siedlungsflächen | Landwirt- | Bestockte | Unpro- | Höhen- | |||
| Gemeinde | fläche1 | punkte | total | Gebäude- | Verkehrs- | übrige2 | schafts- | Flächen | duktive | lage |
| total | areal | flächen | flächen | Flächen | (m ü.M.) | |||||
| Ganzer Kanton | 51 756 | 51 752 | 9 024 | 4 605 | 2 409 | 2 010 | 20 968 | 21 390 | 370 | ... |
| Bez. Arlesheim | 9 624 | 9 621 | 3 917 | 2 050 | 897 | 970 | 2 786 | 2 782 | 136 | ... |
| Aesch | 739 | 740 | 266 | 135 | 62 | 69 | 347 | 121 | 6 | 315 |
| Allschwil | 892 | 892 | 384 | 184 | 72 | 128 | 262 | 241 | 5 | 284 |
| Arlesheim | 693 | 697 | 265 | 162 | 47 | 56 | 65 | 364 | 3 | 335 |
| Biel-Benken | 412 | 409 | 104 | 70 | 18 | 16 | 222 | 82 | 1 | 317 |
| Binningen | 443 | 445 | 319 | 238 | 42 | 39 | 93 | 31 | 2 | 292 |
| Birsfelden | 252 | 254 | 204 | 67 | 35 | 102 | - | 4 | 46 | 259 |
| Bottmingen | 299 | 296 | 161 | 104 | 36 | 21 | 77 | 55 | 3 | 295 |
| Ettingen | 635 | 638 | 109 | 64 | 35 | 10 | 212 | 317 | - | 342 |
| Münchenstein | 718 | 718 | 417 | 170 | 89 | 158 | 112 | 173 | 16 | 297 |
| Muttenz | 1 664 | 1 663 | 685 | 236 | 249 | 200 | 267 | 676 | 35 | 292 |
| Oberwil | 788 | 788 | 282 | 171 | 58 | 53 | 347 | 154 | 5 | 316 |
| Pfeffingen | 490 | 485 | 70 | 49 | 17 | 4 | 157 | 258 | - | 392 |
| Reinach | 700 | 697 | 387 | 231 | 83 | 73 | 184 | 116 | 10 | 306 |
| Schönenbuch | 136 | 133 | 42 | 27 | 10 | 5 | 89 | 2 | - | 355 |
| Therwil | 763 | 766 | 222 | 142 | 44 | 36 | 352 | 188 | 4 | 306 |
| Bezirk, | Gesamt- | Stichproben- | Siedlungsflächen | Landwirt- | Bestockte | Unpro- | Höhen- | |||
| Gemeinde | fläche1 | punkte | total | Gebäude- | Verkehrs- | übrige2 | schafts- | Flächen | duktive | lage |
| total | areal | flächen | flächen | Flächen | (m ü.M.) | |||||
| Bez. Laufen | 8 956 | 8 952 | 943 | 437 | 284 | 222 | 3 247 | 4 675 | 87 | ... |
| Blauen | 713 | 711 | 38 | 25 | 11 | 2 | 242 | 429 | 2 | 533 |
| Brislach | 939 | 937 | 80 | 41 | 25 | 14 | 496 | 355 | 6 | 373 |
| Burg i.L. | 283 | 282 | 14 | 11 | 3 | - | 40 | 228 | - | 477 |
| Dittingen | 675 | 674 | 49 | 15 | 20 | 14 | 199 | 420 | 6 | 404 |
| Duggingen | 587 | 590 | 75 | 33 | 28 | 14 | 170 | 337 | 8 | 339 |
| Grellingen | 331 | 333 | 64 | 40 | 12 | 12 | 69 | 189 | 11 | 325 |
| Laufen | 1 137 | 1 134 | 215 | 94 | 57 | 64 | 307 | 600 | 12 | 354 |
| Liesberg | 1 249 | 1 251 | 110 | 36 | 38 | 36 | 457 | 666 | 18 | 521 |
| Nenzlingen | 366 | 365 | 26 | 13 | 13 | - | 153 | 180 | 6 | 447 |
| Roggenburg | 665 | 665 | 21 | 13 | 5 | 3 | 334 | 309 | 1 | 564 |
| Röschenz | 1 007 | 1 006 | 72 | 45 | 20 | 7 | 326 | 604 | 4 | 452 |
| Wahlen | 542 | 543 | 61 | 39 | 11 | 11 | 300 | 182 | - | 405 |
| Zwingen | 462 | 461 | 118 | 32 | 41 | 45 | 154 | 176 | 13 | 341 |
| Bezirk, | Gesamt- | Stichproben- | Siedlungsflächen | Landwirt- | Bestockte | Unpro- | Höhen- | |||
| Gemeinde | fläche1 | punkte | total | Gebäude- | Verkehrs- | übrige2 | schafts- | Flächen | duktive | lage |
| total | areal | flächen | flächen | Flächen | (m ü.M.) | |||||
| Bez. Liestal | 8 583 | 8 585 | 1 889 | 913 | 487 | 489 | 2 907 | 3 708 | 81 | ... |
| Arisdorf | 1 000 | 999 | 94 | 40 | 43 | 11 | 563 | 341 | 1 | 345 |
| Augst | 164 | 162 | 66 | 18 | 26 | 22 | 57 | 11 | 28 | 274 |
| Bubendorf | 1 080 | 1 084 | 161 | 82 | 44 | 35 | 412 | 498 | 13 | 372 |
| Frenkendorf | 460 | 460 | 139 | 86 | 28 | 25 | 127 | 193 | 1 | 337 |
| Füllinsdorf | 461 | 463 | 140 | 72 | 23 | 45 | 171 | 149 | 3 | 340 |
| Giebenach | 134 | 134 | 33 | 20 | 10 | 3 | 77 | 24 | - | 315 |
| Hersberg | 167 | 169 | 20 | 10 | 8 | 2 | 63 | 86 | - | 512 |
| Lausen | 556 | 556 | 139 | 72 | 30 | 37 | 131 | 281 | 5 | 336 |
| Liestal | 1 819 | 1 815 | 435 | 221 | 104 | 110 | 299 | 1 068 | 13 | 322 |
| Lupsingen | 312 | 315 | 49 | 38 | 8 | 3 | 127 | 139 | - | 436 |
| Pratteln | 1 069 | 1 070 | 461 | 159 | 125 | 177 | 295 | 300 | 14 | 298 |
| Ramlinsburg | 224 | 225 | 29 | 24 | 5 | - | 91 | 105 | - | 494 |
| Seltisberg | 357 | 352 | 57 | 31 | 14 | 12 | 163 | 132 | - | 491 |
| Ziefen | 780 | 781 | 66 | 40 | 19 | 7 | 331 | 381 | 3 | 425 |
| Bezirk, | Gesamt- | Stichproben- | Siedlungsflächen | Landwirt- | Bestockte | Unpro- | Höhen- | |||
| Gemeinde | fläche1 | punkte | total | Gebäude- | Verkehrs- | übrige2 | schafts- | Flächen | duktive | lage |
| total | areal | flächen | flächen | Flächen | (m ü.M.) | |||||
| Bez. Sissach | 14 100 | 14 098 | 1 506 | 793 | 475 | 238 | 6 956 | 5 598 | 38 | ... |
| Anwil | 396 | 399 | 32 | 21 | 10 | 1 | 252 | 110 | 5 | 600 |
| Böckten | 228 | 229 | 33 | 15 | 12 | 6 | 98 | 95 | 3 | 382 |
| Buckten | 199 | 200 | 34 | 19 | 9 | 6 | 99 | 65 | 2 | 480 |
| Buus | 885 | 887 | 64 | 38 | 22 | 4 | 571 | 252 | - | 445 |
| Diepflingen | 144 | 142 | 18 | 9 | 8 | 1 | 47 | 76 | 1 | 411 |
| Gelterkinden | 979 | 982 | 178 | 103 | 41 | 34 | 335 | 464 | 5 | 404 |
| Häfelfingen | 396 | 394 | 25 | 16 | 6 | 3 | 232 | 137 | - | 540 |
| Hemmiken | 339 | 343 | 19 | 10 | 8 | 1 | 238 | 86 | - | 501 |
| Itingen | 314 | 314 | 75 | 30 | 33 | 12 | 90 | 148 | 1 | 365 |
| Känerkinden | 148 | 144 | 23 | 17 | 3 | 3 | 101 | 20 | - | 554 |
| Kilchberg | 159 | 160 | 14 | 3 | 9 | 2 | 113 | 33 | - | 580 |
| Läufelfingen | 815 | 815 | 79 | 35 | 26 | 18 | 400 | 336 | - | 556 |
| Maisprach | 507 | 502 | 51 | 31 | 17 | 3 | 254 | 197 | - | 377 |
| Nusshof | 172 | 174 | 8 | 5 | 1 | 2 | 97 | 69 | - | 540 |
| Oltingen | 718 | 717 | 42 | 17 | 23 | 2 | 430 | 243 | 2 | 582 |
| Ormalingen | 694 | 694 | 79 | 50 | 12 | 17 | 354 | 260 | 1 | 423 |
| Rickenbach | 289 | 289 | 31 | 20 | 9 | 2 | 162 | 95 | 1 | 477 |
| Rothenfluh | 1 093 | 1 088 | 42 | 21 | 16 | 5 | 435 | 610 | 1 | 467 |
| Rümlingen | 228 | 227 | 24 | 12 | 9 | 3 | 108 | 92 | 3 | 453 |
| Rünenberg | 498 | 498 | 34 | 24 | 7 | 3 | 275 | 188 | 1 | 595 |
| Sissach | 887 | 888 | 222 | 110 | 56 | 56 | 250 | 413 | 3 | 373 |
| Tecknau | 235 | 238 | 39 | 17 | 16 | 6 | 58 | 138 | 3 | 436 |
| Tenniken | 466 | 468 | 53 | 27 | 21 | 5 | 223 | 192 | - | 430 |
| Thürnen | 225 | 227 | 42 | 25 | 12 | 5 | 128 | 57 | - | 392 |
| Wenslingen | 591 | 585 | 39 | 23 | 15 | 1 | 368 | 177 | 1 | 571 |
| Wintersingen | 695 | 692 | 48 | 25 | 18 | 5 | 400 | 240 | 4 | 426 |
| Wittinsburg | 321 | 320 | 26 | 11 | 13 | 2 | 192 | 102 | - | 575 |
| Zeglingen | 791 | 793 | 49 | 18 | 15 | 16 | 384 | 360 | - | 532 |
| Zunzgen | 688 | 689 | 83 | 41 | 28 | 14 | 262 | 343 | 1 | 403 |
| Bezirk, | Gesamt- | Stichproben- | Siedlungsflächen | Landwirt- | Bestockte | Unpro- | Höhen- | |||
| Gemeinde | fläche1 | punkte | total | Gebäude- | Verkehrs- | übrige2 | schafts- | Flächen | duktive | lage |
| total | areal | flächen | flächen | Flächen | (m ü.M.) | |||||
| Bez. Waldenburg | 10 493 | 10 496 | 769 | 412 | 266 | 91 | 5 072 | 4 627 | 28 | ... |
| Arboldswil | 348 | 344 | 22 | 12 | 9 | 1 | 178 | 144 | - | 630 |
| Bennwil | 651 | 652 | 36 | 24 | 7 | 5 | 347 | 266 | 3 | 515 |
| Bretzwil | 733 | 736 | 35 | 28 | 6 | 1 | 417 | 283 | 1 | 628 |
| Diegten | 964 | 965 | 107 | 44 | 53 | 10 | 477 | 381 | - | 469 |
| Eptingen | 1 119 | 1 124 | 58 | 22 | 25 | 11 | 529 | 533 | 4 | 568 |
| Hölstein | 603 | 596 | 89 | 45 | 28 | 16 | 261 | 240 | 6 | 423 |
| Lampenberg | 399 | 403 | 29 | 16 | 11 | 2 | 218 | 156 | - | 527 |
| Langenbruck | 1 569 | 1 572 | 74 | 35 | 33 | 6 | 801 | 693 | 4 | 703 |
| Lauwil | 727 | 727 | 18 | 12 | 5 | 1 | 347 | 360 | 2 | 634 |
| Liedertswil | 194 | 195 | 10 | 4 | 6 | - | 72 | 113 | - | 630 |
| Niederdorf | 441 | 442 | 66 | 39 | 18 | 9 | 257 | 117 | 2 | 471 |
| Oberdorf | 619 | 622 | 79 | 49 | 16 | 14 | 269 | 271 | 3 | 493 |
| Reigoldswil | 925 | 920 | 75 | 39 | 26 | 10 | 427 | 417 | 1 | 509 |
| Titterten | 371 | 370 | 23 | 11 | 10 | 2 | 211 | 135 | 1 | 662 |
| Waldenburg | 830 | 828 | 48 | 32 | 13 | 3 | 261 | 518 | 1 | 532 |
1 Fläche innerhalb der Gemeindegrenze. Im Unterschied dazu handelt es sich bei den Flächen unter den einzelnen Nutzungskategorien um die Anzahl Stichprobenpunkte. 2 Industrie- und Gewerbeareal, besondere Siedlungsflächen, Erholungs- und Grünanlagen. |
||||||||||
| Quelle: Arealstatistik, Bundesamt für Statistik | ||||||||||
| Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft | ||||||||||