| Haushalte und Anzahl Personen in Haushalten nach Haushaltstyp seit 1980 | ||||||||||||||
| Kanton Basel-Landschaft | ||||||||||||||
| Haushaltstyp | Anzahl Haushalte | Anzahl Personen | ||||||||||||
| 1980 | 1990 | 2000 | 1980 | 1990 | 2000 | |||||||||
| Total Haushalte | 86 871 | 101 832 | 113 421 | 233 447 | 248 484 | 259 374 | ||||||||
| Total Kollektivhaushalte | 151 | 346 | 1 746 | 3 405 | 4 758 | 6 613 | ||||||||
| Total Privathaushalte | 86 720 | 101 486 | 111 675 | 230 042 | 243 726 | 252 761 | ||||||||
| Einpersonenhaushalt | 19 202 | 27 625 | 35 804 | 19 202 | 27 625 | 35 804 | ||||||||
| Mehrpersonenhaushalt | 67 518 | 73 861 | 75 871 | 210 840 | 216 101 | 216 957 | ||||||||
| Familienhaushalt | 63 693 | 71 141 | 74 428 | 202 451 | 210 106 | 213 890 | ||||||||
| Paarhaushalt ohne Kinder | 21 667 | 30 091 | 35 698 | 44 335 | 61 340 | 72 518 | ||||||||
| Elternpaar mit Kindern | 37 287 | 35 348 | 32 219 | 145 459 | 134 396 | 124 752 | ||||||||
| Elternteil mit Kindern | 4 534 | 5 531 | 5 819 | 12 192 | 13 994 | 15 139 | ||||||||
| Einzelperson mit Eltern1 | 205 | 171 | 692 | 465 | 376 | 1 481 | ||||||||
| Nichtfamilienhaushalt | 3 825 | 2 720 | 1 443 | 8 389 | 5 995 | 3 067 | ||||||||
| mit Verwandten | 605 | 582 | 440 | 1 368 | 1 324 | 940 | ||||||||
| mit Nichtverwandten2 | 3 220 | 2 138 | 1 003 | 7 021 | 4 671 | 2 127 | ||||||||
1 Eltern oder Elternteil. 2 Nichtfamilienhaushalt mit ausschliesslich nichtverwandten Personen. |
||||||||||||||
| Quelle: Volkszählungen, Bundesamt für Statistik | ||||||||||||||
| Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft | ||||||||||||||