| Kennziffern der Betagten- und Behinderten-Institutionen seit 1999 | ||||||||||||
| Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft | ||||||||||||
| Kennziffer | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
| Total | ||||||||||||
| Anzahl Institutionen | 148 | 148 | 144 | 143 | 140 | 139 | 137 | 129 | 130 | 131 | ||
| Betten | 6 403 | 6 526 | 6 543 | 6 670 | 6 706 | 6 735 | 6 926 | 7 031 | 7 148 | 7 191 | ||
| Leistungsempfänger am 31.12.1 | 6 419 | 6 626 | 6 678 | 6 855 | 6 921 | 6 993 | 7 161 | 7 181 | 7 346 | 7 451 | ||
| Bewohner am 31.12. | 6 144 | 6 324 | 6 382 | 6 476 | 6 505 | 6 592 | 6 718 | 6 744 | 6 895 | 7 012 | ||
| Beschäftigte am 31.12. | 6 603 | 6 877 | 7 113 | 7 470 | 7 486 | 7 590 | 7 857 | 8 362 | 8 725 | 9 062 | ||
| Betriebsaufwand in 1000 Fr. | 515 687 | 546 090 | 570 221 | 610 938 | 631 129 | 650 234 | 677 512 | 686 847 | 762 823 | 761 141 | ||
| Institutionen für Betagte2 | ||||||||||||
| Anzahl Institutionen | 78 | 77 | 77 | 76 | 74 | 71 | 71 | 66 | 66 | 66 | ||
| Betten | 4 809 | 4 895 | 4 898 | 5 052 | 5 068 | 5 067 | 5 222 | 5 289 | 5 403 | 5 387 | ||
| Leistungsempfänger am 31.12.1 | 4 793 | 4 885 | 4 908 | 5 077 | 5 136 | 5 176 | 5 277 | 5 144 | 5 277 | 5 327 | ||
| Bewohner am 31.12. | 4 731 | 4 817 | 4 843 | 4 950 | 4 981 | 5 014 | 5 094 | 5 051 | 5 173 | 5 247 | ||
| Beschäftigte am 31.12. | 4 905 | 5 037 | 5 211 | 5 415 | 5 415 | 5 477 | 5 683 | 5 913 | 6 200 | 6 367 | ||
| Betriebsaufwand in 1000 Fr. | 362 486 | 382 295 | 396 290 | 429 272 | 441 548 | 452 966 | 479 567 | 476 972 | 514 688 | 521 040 | ||
| Institutionen für Behinderte und andere Institutionen | ||||||||||||
| Anzahl Institutionen | 70 | 71 | 67 | 67 | 66 | 68 | 66 | 63 | 64 | 65 | ||
| Betten | 1 594 | 1 631 | 1 645 | 1 618 | 1 638 | 1 668 | 1 704 | 1 742 | 1 745 | 1 804 | ||
| Leistungsempfänger am 31.12.1 | 1 626 | 1 741 | 1 770 | 1 778 | 1 785 | 1 817 | 1 884 | 2 037 | 2 069 | 2 124 | ||
| Bewohner am 31.12. | 1 413 | 1 507 | 1 539 | 1 526 | 1 524 | 1 578 | 1 624 | 1 693 | 1 722 | 1 765 | ||
| Beschäftigte am 31.12. | 1 698 | 1 840 | 1 902 | 2 055 | 2 071 | 2 113 | 2 174 | 2 449 | 2 525 | 2 695 | ||
| Betriebsaufwand in 1000 Fr. | 153 201 | 163 795 | 173 931 | 181 666 | 189 581 | 197 268 | 197 945 | 209 876 | 248 135 | 240 101 | ||
1 Leistungsempfänger = Bewohner und Externe. 2 Alters- und Pflegeheime. |
||||||||||||
| Quelle: Gesundheitsstatistik beider Basel, Statistisches Amt Basel-Landschaft | ||||||||||||