| Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte seit 1989 | |||||||||||||||
| Kanton Basel-Landschaft | |||||||||||||||
| Jahr | Ärzte | Einwohner | Zahnärzte | Einwohner | Tierärzte | ||||||||||
| auf einen | auf einen | ||||||||||||||
| Arzt | Zahnarzt | ||||||||||||||
| 1989 | 319 | 733 | 107 | 2 185 | 27 | ||||||||||
| 1990 | 343 | 686 | 111 | 2 121 | 27 | ||||||||||
| 1991 | 363 | 653 | 113 | 2 099 | 28 | ||||||||||
| 1992 | 379 | 628 | 114 | 2 087 | 30 | ||||||||||
| 1993* | 391 | 608 | 119 | 1 998 | 33 | ||||||||||
| 1993 | 407 | 622 | 128 | 1 979 | 34 | ||||||||||
| 1994 | 426 | 597 | 126 | 2 017 | 34 | ||||||||||
| 1995 | 444 | 574 | 124 | 2 056 | 36 | ||||||||||
| 1996 | 461 | 556 | 126 | 2 033 | 36 | ||||||||||
| 1997 | 461 | 558 | 121 | 2 127 | 35 | ||||||||||
| 1998 | 474 | 546 | 121 | 2 139 | 41 | ||||||||||
| 1999 | 487 | 535 | 124 | 2 102 | 44 | ||||||||||
| 2000 | 504 | 520 | 125 | 2 098 | 47 | ||||||||||
| 2001 | 507 | 518 | 130 | 2 022 | 48 | ||||||||||
| 2002 | 537 | 492 | 131 | 2 017 | 48 | ||||||||||
| 2003 | 544 | 489 | 135 | 1 969 | 48 | ||||||||||
| 2004 | 556 | 480 | 142 | 1 880 | 48 | ||||||||||
| 2005 | 563 | 475 | 149 | 1 797 | 52 | ||||||||||
| 2006 | 565 | 475 | 151 | 1 779 | 55 | ||||||||||
| 2007 | 576 | 469 | 153 | 1 765 | 59 | ||||||||||
| 2008 | 599 | 454 | 153 | 1 778 | 60 | ||||||||||
Kursive Zahlen bis 1993*: ohne Bezirk Laufen. |
|||||||||||||||
| Quelle: Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft | |||||||||||||||
| Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft | |||||||||||||||