| Brandfälle und Brandschäden in 1000 Franken an Gebäuden seit 1989 | |||||||||||||
| Kanton Basel-Landschaft | |||||||||||||
| Jahr | Anzahl | Brand- | Öffentliche | Wohnge- | Land- und | Industrie, | Übrige | ||||||
| Brandfälle | schäden | Gebäude1 | bäude2 | Forstwirt- | Gewerbe, | Gebäude3 | |||||||
| total | schaft | Handel | |||||||||||
| 1989 | 502 | 5 357 | 353 | 2 350 | 2 354 | 663 | -363 | ||||||
| 1990 | 494 | 8 568 | 283 | 2 569 | 396 | 5 058 | 262 | ||||||
| 1991 | 586 | 6 216 | 211 | 2 870 | 1 074 | 1 795 | 266 | ||||||
| 1992 | 529 | 8 496 | 162 | 2 464 | 2 829 | 2 755 | 286 | ||||||
| 1993* | 581 | 9 529 | 972 | 2 453 | 1 052 | 4 513 | 539 | ||||||
| 1994 | 683 | 7 467 | 1 103 | 2 835 | 1 029 | 2 865 | -365 | ||||||
| 1995 | 648 | 9 759 | 393 | 6 619 | 1 423 | 1 180 | 144 | ||||||
| 1996 | 585 | 4 483 | 871 | 2 616 | 244 | 1 054 | -302 | ||||||
| 1997 | 638 | 5 463 | 410 | 3 474 | 259 | 1 588 | -268 | ||||||
| 1998 | 586 | 5 448 | 120 | 3 357 | 473 | 1 543 | -45 | ||||||
| 1999 | 694 | 9 673 | 390 | 6 560 | 1 410 | 1 170 | 143 | ||||||
| 2000 | 636 | 8 606 | 213 | 3 774 | 571 | 4 282 | -234 | ||||||
| 2001 | 569 | 14 984 | 98 | 6 471 | 1 013 | 7 176 | 226 | ||||||
| 2002 | 537 | 6 746 | 153 | 4 798 | 644 | 990 | 161 | ||||||
| 2003 | 571 | 17 922 | 614 | 4 092 | 301 | 12 307 | 608 | ||||||
| 2004 | 555 | 15 380 | 1 737 | 5 782 | 2 430 | 5 312 | 119 | ||||||
| 2005 | 542 | 14 617 | 545 | 4 860 | 1 006 | 7 595 | 611 | ||||||
| 2006 | 605 | 10 851 | 2 231 | 5 183 | 1 087 | 2 174 | 176 | ||||||
| 2007 | 489 | 6 589 | 781 | 3 948 | 1 035 | 557 | 266 | ||||||
| 2008 | 413 | 11 413 | 918 | 3 573 | 732 | 6 070 | 120 | ||||||
Kursive Zahlen bis 1993*: ohne Bezirk Laufen. 1 Verwaltungsgebäude, Schulgebäude, kirchliche Gebäude, Spitäler, Anstalten, Kultur- und Sportgebäude. 2 Reine Wohngebäude und Gebäude, die vorwiegend dem Wohnen dienen. 3 Einschliesslich Abgrenzungen Vorperioden. |
|||||||||||||
| Quelle: Basellandschaftliche Gebäudeversicherung | |||||||||||||
| Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft | |||||||||||||