| Versicherte Gebäude nach Bauperiode und Art der Gebäude 20061 | |||||||||
| Kanton Basel-Landschaft | |||||||||
| Bauperiode | Total | Öffentliche | Wohn- | Land- und | Industrie | Handel, | Übrige | ||
| Gebäude2 | gebäude3 | forstwirtsch. | und | Gast- | Gebäude4 | ||||
| Gebäude | Gewerbe | gewerbe | |||||||
| Total | 93 737 | 2 724 | 58 202 | 6 760 | 4 223 | 1 195 | 20 633 | ||
| vor 19005 | 8 230 | 382 | 4 631 | 2 403 | 185 | 145 | 484 | ||
| 1900-1920 | 4 515 | 162 | 2 763 | 597 | 227 | 72 | 694 | ||
| 1921-1946 | 9 383 | 219 | 5 865 | 900 | 431 | 114 | 1 854 | ||
| 1947-1960 | 12 321 | 370 | 7 550 | 788 | 643 | 192 | 2 778 | ||
| 1961-1965 | 6 994 | 218 | 4 245 | 283 | 348 | 109 | 1 791 | ||
| 1966-1970 | 6 980 | 239 | 4 102 | 278 | 385 | 95 | 1 881 | ||
| 1971-1975 | 8 831 | 321 | 5 616 | 320 | 503 | 125 | 1 946 | ||
| 1976-1980 | 6 848 | 146 | 4 090 | 251 | 293 | 67 | 2 001 | ||
| 1981-1985 | 6 698 | 170 | 4 013 | 199 | 292 | 74 | 1 950 | ||
| 1986-1990 | 6 718 | 170 | 4 074 | 235 | 388 | 75 | 1 776 | ||
| 1991-1995 | 4 897 | 137 | 3 067 | 170 | 236 | 49 | 1 238 | ||
| 1996-2000 | 6 694 | 104 | 4 990 | 174 | 181 | 43 | 1 202 | ||
| 2001-2005 | 4 342 | 84 | 2 991 | 153 | 103 | 33 | 978 | ||
| 2006+ | 286 | 2 | 205 | 9 | 8 | 2 | 60 | ||
1 Daten der Gebäudeversicherung, Stand am Jahresende. Zu diesem Zeitpunkt ist erst ein Teil der im vergangenen Jahr fertiggestellten Gebäude registriert. 2 Verwaltungsgebäude, Bürogebäude der Privatwirtschaft, Schulgebäude, kirchliche Gebäude, Spitäler, Anstalten, Kultur- und Sportgebäude. 3 Reine Wohngebäude und Wohngebäude mit Büros, Detailhandelsgeschäften oder Gewerbebetrieben von untergeordneter Bedeutung. 4 Dem Verkehr dienende und Nebengebäude. 5 Inkl. 130 Gebäude mit unbekanntem Baujahr. |
|||||||||
| Quelle: Basellandschaftliche Gebäudeversicherung | |||||||||
| Statistisches Amt Kanton Basel-Landschaft | |||||||||