| Verkehrsunfälle seit 1989 | |||||||||||
| Kanton Basel-Landschaft | |||||||||||
| Jahr | Anzahl | Innerorts | Ausserorts | Unfälle mit | |||||||
| Unfälle | total | davon Hoch- | Getöteten | Verletzten | Sach- | ||||||
| total | leistungsstrassen1 | schaden | |||||||||
| 1989 | 1 777 | 1 172 | 605 | 323 | 13 | 609 | 1 155 | ||||
| 1990 | 1 802 | 1 209 | 593 | 372 | 13 | 561 | 1 228 | ||||
| 1991 | 1 693 | 1 191 | 502 | 288 | 10 | 523 | 1 160 | ||||
| 19922 | 2 089 | 1 456 | 633 | 336 | 19 | 555 | 1 515 | ||||
| 1993 | 1 889 | 1 295 | 594 | 293 | 13 | 539 | 1 337 | ||||
| 1994* | 1 956 | 1 336 | 620 | 313 | 19 | 575 | 1 362 | ||||
| 1994 | 2 129 | 1 432 | 697 | 313 | 20 | 654 | 1 455 | ||||
| 1995 | 2 244 | 1 520 | 724 | 346 | 21 | 703 | 1 520 | ||||
| 1996 | 2 029 | 1 325 | 704 | 328 | 20 | 616 | 1 393 | ||||
| 1997 | 2 127 | 1 351 | 776 | 366 | 14 | 696 | 1 417 | ||||
| 1998 | 1 926 | 1 249 | 677 | 312 | 19 | 732 | 1 175 | ||||
| 1999 | 1 979 | 1 204 | 775 | 412 | 21 | 706 | 1 252 | ||||
| 2000 | 1 833 | 1 090 | 743 | 432 | 14 | 748 | 1 071 | ||||
| 2001 | 1 672 | 1 099 | 573 | 322 | 11 | 698 | 963 | ||||
| 2002 | 1 563 | 993 | 570 | 292 | 9 | 652 | 902 | ||||
| 20033 | 1 540 | 1 000 | 540 | 260 | 15 | 716 | 809 | ||||
| 2004 | 1 372 | 887 | 485 | 256 | 8 | 659 | 705 | ||||
| 2005 | 1 499 | 930 | 569 | 315 | 10 | 644 | 845 | ||||
| 2006 | 1 670 | 1 022 | 648 | 410 | 6 | 695 | 969 | ||||
| 2007 | 1 697 | 999 | 698 | 441 | 6 | 679 | 1 012 | ||||
| 2008 | 1 608 | 1 098 | 510 | 264 | 9 | 711 | 888 | ||||
Kursive Zahlen bis 1994*: ohne Bezirk Laufen. 1 A2, H2 und H18. 2 Seit 1992 gelten neue Kriterien für die statistische Erfassung; die Erhöhung der Unfallzahlen ist hauptsächlich auf diese Veränderung zurückzuführen. 3 Ab 2003 werden Wildkollisionen ohne Personenschaden nicht mehr erfasst. |
|||||||||||
| Quelle: Strassenverkehrsunfälle in der Schweiz, Bundesamt für Statistik | |||||||||||
| Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft | |||||||||||