| Verkehr im Überblick seit 1980 | ||||||||||||||||||||||
| Kanton Basel-Landschaft | ||||||||||||||||||||||
| Merkmal | 1980 | 1990* | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||
| Strassenlänge in km | ... | 1 985 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||
| Nationalstrassen | ... | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| Kantonsstrassen | ... | 405 | 463 | 460 | 460 | 475 | 475 | |||||||||||||||
| Gemeindestrassen1 | ... | 1 550 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||
| Bestand an Motorfahrzeugen | 88 579 | 120 787 | 156 201 | 170 260 | 171 909 | 172 487 | 174 947 | |||||||||||||||
| Personenwagen | 79 405 | 97 512 | 122 943 | 132 084 | 133 014 | 135 435 | 135 690 | |||||||||||||||
| übrige | 9 174 | 23 275 | 33 258 | 38 176 | 38 895 | 37 052 | 39 257 | |||||||||||||||
| Ausgestellte Lernfahrausweise | ... | 6 721 | 7 305 | 5 876 | 5 187 | 5 026 | 5 478 | |||||||||||||||
| Personenwagen | ... | ... | 4 459 | 3 546 | 2 836 | 2 557 | 2 938 | |||||||||||||||
| Motorräder | ... | ... | 1 610 | 2 043 | 2 063 | 2 087 | 2 193 | |||||||||||||||
| übrige | ... | ... | 1 236 | 287 | 288 | 382 | 347 | |||||||||||||||
| Durchschnittlicher Tagesverkehr2 (Anzahl Fahrzeuge) | 173 300 | 225 000 | 256 500 | 257 900 | 271 200 | 266 400 | 267 100 | |||||||||||||||
| Rheintal | 76 200 | 103 500 | 123 300 | 137 400 | 136 800 | |||||||||||||||||
| Birstal | 47 100 | 67 500 | 80 200 | 83 500 | 79 900 | 79 200 | 83 300 | |||||||||||||||
| Birsigtal | 30 800 | 31 200 | 29 600 | 14 600 | 28 000 | 25 600 | ||||||||||||||||
| Allschwil | 19 200 | 22 800 | 23 400 | 22 400 | 22 200 | 21 900 | 21 400 | |||||||||||||||
| Linien des öffentlichen Verkehrs in km3 | ... | 404 | 485 | 532 | 520 | 520 | 607 | |||||||||||||||
| Eisenbahn | 71 | 71 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |||||||||||||||
| SBB | 57 | 57 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||
| Waldenburgerbahn | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| Tram | ... | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | |||||||||||||||
| Buslinien | ... | 293 | 356 | 403 | 390 | 390 | 387 | |||||||||||||||
| Fahrleistungen des öffentlichen Verkehrs in 1000 Wagenkilo | ... | 14 411 | 16 096 | 12 734 | 18 277 | 18 344 | 19 229 | |||||||||||||||
| Waldenburgerbahn | ... | 333 | 323 | 361 | 387 | 387 | 387 | |||||||||||||||
| Tram | ... | 7 255 | 8 386 | 8 616 | 8 571 | 8 634 | 9 093 | |||||||||||||||
| Bus | ... | 4 860 | 7 387 | 3 757 | 9 319 | 9 323 | 9 749 | |||||||||||||||
| Mit dem öffentlichen Verkehr beförderte Personen in 10004 | ... | 48 199 | 57 265 | 66 656 | 68 638 | 68 460 | 70 789 | |||||||||||||||
| Waldenburgerbahn | ... | 1 267 | 1 772 | 1 805 | 1 845 | 1 896 | 1 931 | |||||||||||||||
| Tram | ... | 33 446 | 37 555 | 43 547 | 44 105 | 43 974 | 45 012 | |||||||||||||||
| Bus | ... | 13 933 | 17 938 | 21 304 | 22 688 | 22 590 | 23 846 | |||||||||||||||
| Verkaufte Umweltschutzabonnemente5 | ... | 625 225 | 733 696 | 823 758 | 846 316 | 869 354 | 872 723 | |||||||||||||||
| Anzahl Verkehrsunfälle total | 1 531 | 1 802 | 1 833 | 1 499 | 1 670 | 1 697 | 1 608 | |||||||||||||||
| mit Verletzten oder Getöteten | 618 | 574 | 762 | 654 | 701 | 685 | 720 | |||||||||||||||
| nur mit Sachschaden | 913 | 1 228 | 1 071 | 845 | 969 | 1 012 | 888 | |||||||||||||||
| Getötete Personen | 19 | 13 | 14 | 10 | 7 | 6 | 11 | |||||||||||||||
| Verletzte Personen | 731 | 684 | 947 | 805 | 882 | 834 | 909 | |||||||||||||||
| Sachschaden in 1000 Franken | 7 514 | 15 326 | 19 178 | 14 768 | 15 268 | 16 582 | 16 188 | |||||||||||||||
Kursive Zahlen bis 1990*: ohne Bezirk Laufen. 1 1990: Wert vom 31.12.1984. 2 Am Zählcordon BS/BL. 3 Nur Anteile auf BL-Gebiet. 4 Ohne SBB. 5 Monatskarten; Jahresabonnemente auf Monate umgerechnet. |
||||||||||||||||||||||
| Quelle: Motorfahrzeugkontrolle Baselland, Tiefbauamt des Kantons Basel-Landschaft, Bundesamt für Statistik, Amt für Raumplanung des Kantons Basel-Landschaft, Postauto Nordschweiz, Waldenburgerbahn | ||||||||||||||||||||||
| Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft | ||||||||||||||||||||||