| Gebäude und Wohnungen nach Energieträger für die Heizung und nach Bauperiode 20001 | |||||||||||
| Kanton Basel-Landschaft | |||||||||||
| Energieträger | Gebäude | Wohnungen | |||||||||
| für die Heizung | total | Bauperiode | |||||||||
| vor 1919 | 1919-60 | 1961-80 | 1981-90 | 1991-2000 | |||||||
| Total | 57 495 | 119 045 | 14 344 | 26 965 | 46 592 | 15 269 | 15 875 | ||||
| ohne Heizung | 94 | 234 | 34 | 20 | 84 | 93 | 3 | ||||
| Heizöl | 31 506 | 68 730 | 6 277 | 17 146 | 33 111 | 6 351 | 5 845 | ||||
| Gas | 14 579 | 30 462 | 3 350 | 6 791 | 8 107 | 5 883 | 6 331 | ||||
| Elektrizität | 3 570 | 4 603 | 1 222 | 895 | 1 105 | 1 232 | 149 | ||||
| Wärmepumpe | 2 427 | 3 115 | 199 | 184 | 442 | 706 | 1 584 | ||||
| Fernwärme | 1 326 | 5 649 | 531 | 880 | 2 554 | 512 | 1 172 | ||||
| Holz, Kohle | 3 840 | 5 394 | 2 725 | 996 | 662 | 449 | 562 | ||||
| Sonnenkollektor, andere | 153 | 858 | 6 | 53 | 527 | 43 | 229 | ||||
1 Ergebnisse der Eidg. Wohnungszählung 2000. Die Wohnungsdefinition stimmt nicht mit der für die Fortschreibung verwendeten überein. |
|||||||||||
| Quelle: Eidg. Wohnungszählung, Budesamt für Statistik | |||||||||||
| Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft | |||||||||||