| Bestand an Gebäuden mit Wohnungen und Wohnungsbestand seit 19901 | |||||||||
| Kanton Basel-Landschaft | |||||||||
| Jahr | Gebäude mit | davon Ein- | Wohnungen | ||||||
| Wohnungen | familien- | total | in Einfamilienhäusern | in übrigen Gebäuden | |||||
| total | häuser in % | absolut | in % | absolut | in % | ||||
| 1990 | 45 937 | 67,4 | 97 762 | 30 945 | 31,7 | 66 817 | 68,3 | ||
| 1991 | 46 371 | 67,5 | 98 549 | 31 283 | 31,7 | 67 266 | 68,3 | ||
| 1992 | 46 729 | 67,5 | 99 252 | 31 556 | 31,8 | 67 696 | 68,2 | ||
| 1993* | 47 139 | 67,6 | 100 201 | 31 870 | 31,8 | 68 331 | 68,2 | ||
| 1993 | 51 173 | 67,7 | 106 620 | 34 633 | 32,5 | 71 987 | 67,5 | ||
| 1994 | 51 997 | 67,8 | 108 129 | 35 258 | 32,6 | 72 871 | 67,4 | ||
| 1995 | 52 882 | 67,9 | 109 899 | 35 886 | 32,7 | 74 013 | 67,3 | ||
| 1996 | 53 840 | 68,0 | 111 814 | 36 591 | 32,7 | 75 223 | 67,3 | ||
| 1997 | 54 781 | 68,2 | 113 511 | 37 360 | 32,9 | 76 151 | 67,1 | ||
| 1998 | 55 765 | 68,5 | 115 228 | 38 188 | 33,1 | 77 040 | 66,9 | ||
| 1999 | 56 666 | 68,7 | 116 769 | 38 940 | 33,3 | 77 829 | 66,7 | ||
| 2000 | 57 658 | 69,0 | 118 453 | 39 768 | 33,6 | 78 685 | 66,4 | ||
| 2001 | 58 406 | 69,1 | 119 837 | 40 360 | 33,7 | 79 477 | 66,3 | ||
| 2002 | 58 938 | 69,2 | 120 753 | 40 785 | 33,8 | 79 968 | 66,2 | ||
| 2003 | 59 509 | 69,3 | 121 986 | 41 210 | 33,8 | 80 776 | 66,2 | ||
| 2004 | 60 166 | 69,3 | 123 067 | 41 707 | 33,9 | 81 360 | 66,1 | ||
| 2005 | 60 878 | 69,4 | 124 263 | 42 271 | 34,0 | 81 992 | 66,0 | ||
| 2006 | 61 611 | 69,5 | 125 744 | 42 815 | 34,0 | 82 929 | 66,0 | ||
| 2007 | 62 159 | 69,6 | 126 750 | 43 262 | 34,1 | 83 488 | 65,9 | ||
| 2008 | 62 736 | 69,7 | 127 949 | 43 724 | 34,2 | 84 225 | 65,8 | ||
Kursive Zahlen bis 1993*: ohne Bezirk Laufen. |
|||||||||
| Quelle: Eidg. Wohnungszählung, Bundesamt für Statistik, Statistisches Amt Basel-Landschaft | |||||||||