| Obstbaumbestand seit 18861 | ||||||||||||||
| Kanton Basel-Landschaft | ||||||||||||||
| Obstart | Baumbestand in 1000 | |||||||||||||
| 1886 | 1961 | 19712 | 19812 | 19912 | 20013 | |||||||||
| Total | 546,1 | 618,4 | 343,6 | 277,7 | 223,8 | 146,5 | ||||||||
| Apfelbäume | 178,3 | 179,4 | 82,3 | 59,1 | 46,4 | 28,0 | ||||||||
| Birnbäume | 62,5 | 56,2 | 15,1 | 10,9 | 8,6 | 5,7 | ||||||||
| Kirschbäume | 169,9 | 189,3 | 147,3 | 131,1 | 107,5 | 74,2 | ||||||||
| Zwetschgenbäume, Pflaumenbäume | 121,2 | 160,0 | 89,5 | 70,2 | 55,4 | 33,2 | ||||||||
| Pfirsichbäume | ... | 15,0 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | ||||||||
| Aprikosenbäume | ... | 3,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | ||||||||
| Quittenbäume | ... | 5,1 | 1,3 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | ||||||||
| Nussbäume | 14,2 | 10,0 | 7,5 | 5,3 | 4,7 | 4,3 | ||||||||
Kursive Zahlen bis 1991: ohne Bezirk Laufen. 1 1886 Kantonale Obstbaumzählung, ab 1961 Eidgenössische Obstbaumzählungen. 2 Die Zählung erfasste nur den Feldobstbau (also keine Bäume in Hausgärten und keine Intensivkulturen). 3 In der Obstbaumzählung 2001 wurden ausschliesslich die Hochstammbäume auf den landwirtschaftlichen Betrieben gezählt. Frühere Zählungen umfassten auch die Bäume ausserhalb der Landwirtschaftsbetriebe (sog. "Private"), die Zahlen 2001 sind deshalb nicht mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Der Anteil der privaten Baumbesitzer (ausserhalb der Landwirtschaftsbetriebe) wird 2001 auf 20% geschätzt. Aufgrund dieser Expertenschätzung der Kantonalen Zentralstelle für Obstbau resultiert für 2001 ein vergleichbarer Obstbaumbestand von total 174 800 Bäumen. |
||||||||||||||
| Quelle: Eidg. Obstbaumzählungen, Bundesamt für Statistik | ||||||||||||||
| Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft | ||||||||||||||