| Ein- und Ausfuhr nach Verkehrsträger seit 20001 | |||||||||
| Kanton Basel-Landschaft | |||||||||
| Jahr | Wert in | Beförderte Menge in Tonnen | |||||||
| 1000 Fr. | total | Schiene | Strasse2 | Wasser | Luft | Pipeline | |||
| Einfuhr | |||||||||
| 2000 | 5 395 760 | 3 058 662 | 398 436 | 1 244 053 | 1 250 578 | 2 351 | 163 244 | ||
| 2001 | 5 563 490 | 2 872 205 | 432 257 | 1 300 869 | 920 843 | 2 355 | 215 881 | ||
| 2002 | 5 215 316 | 2 779 582 | 408 738 | 1 262 945 | 887 364 | 2 375 | 218 160 | ||
| 2003 | 5 344 297 | 2 853 167 | 521 036 | 1 301 544 | 718 173 | 2 638 | 309 776 | ||
| 2004 | 5 643 575 | 3 100 554 | 632 266 | 1 291 780 | 831 158 | 3 004 | 342 346 | ||
| 2005 | 6 247 884 | 3 257 149 | 661 017 | 1 336 456 | 889 984 | 3 224 | 366 468 | ||
| 2006 | 8 259 636 | 4 394 444 | 756 261 | 1 534 433 | 1 890 579 | 3 274 | 209 897 | ||
| 2007 | 10 309 758 | 4 623 000 | 708 902 | 1 456 455 | 2 219 044 | 3 194 | 235 405 | ||
| 2008 | 13 457 743 | 5 007 764 | 793 181 | 1 367 618 | 2 541 645 | 3 171 | 302 149 | ||
| Ausfuhr | |||||||||
| 2000 | 4 443 639 | 827 698 | 173 936 | 534 236 | 114 004 | 5 522 | - | ||
| 2001 | 4 436 151 | 752 760 | 163 110 | 501 457 | 83 644 | 4 549 | - | ||
| 2002 | 4 551 692 | 775 682 | 177 201 | 540 971 | 53 418 | 4 092 | - | ||
| 2003 | 4 720 235 | 758 438 | 179 848 | 510 342 | 63 919 | 4 329 | - | ||
| 2004 | 5 300 486 | 756 607 | 164 956 | 541 682 | 45 253 | 4 716 | - | ||
| 2005 | 5 459 981 | 733 194 | 150 762 | 533 718 | 43 897 | 4 817 | - | ||
| 2006 | 5 830 589 | 851 803 | 159 580 | 649 895 | 37 187 | 5 141 | - | ||
| 2007 | 6 535 501 | 889 285 | 164 806 | 681 486 | 37 908 | 5 085 | - | ||
| 2008 | 6 614 661 | 719 007 | 157 244 | 515 124 | 41 465 | 5 173 | - | ||
1 Regionale Gliederung der Ein- und Ausfuhren nach der Adresse des Importeurs bzw. Exporteurs. 2 Die Warengruppen und Transportwege wurden auf das Jahr 2007 revidiert und sind nicht mehr mit Vorjahresausgaben vergleichbar. 3 Inkl. Postverkehr und inkl. eigener Antrieb. |
|||||||||
| Quelle: Eidg. Oberzolldirektion | |||||||||
| Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft | |||||||||