| Im Handelsregister eingetragene Firmen per Ende Dezember seit 1989 | ||||||||||||||
| Kanton Basel-Landschaft | ||||||||||||||
| Jahr | Total | Einzel- | Kollek- | Komman- | Aktien- | GmbH | Genossen- | Stiftun- | Filialen | Übrige | ||||
| firmen | tivgesell- | ditgesell- | gesell- | schaften | gen | schweiz. | ||||||||
| schaften | schaften | schaften | Untern. | |||||||||||
| 1989 | 7 688 | 2 571 | 320 | 114 | 3 111 | 84 | 232 | 921 | 270 | 65 | ||||
| 1990 | 8 134 | 2 680 | 353 | 110 | 3 394 | 88 | 235 | 925 | 282 | 67 | ||||
| 1991 | 8 565 | 2 830 | 369 | 105 | 3 646 | 88 | 233 | 926 | 295 | 73 | ||||
| 1992 | 8 936 | 2 942 | 395 | 111 | 3 835 | 98 | 239 | 925 | 312 | 79 | ||||
| 1993* | 9 327 | 3 045 | 418 | 113 | 4 040 | 135 | 247 | 919 | 322 | 88 | ||||
| 1994 | 9 865 | 3 261 | 451 | 113 | 4 120 | 238 | 287 | 960 | 339 | 96 | ||||
| 1995 | 10 404 | 3 589 | 460 | 123 | 4 147 | 359 | 294 | 981 | 341 | 110 | ||||
| 1996 | 10 768 | 3 734 | 477 | 128 | 4 165 | 536 | 297 | 964 | 345 | 122 | ||||
| 1997 | 11 233 | 3 828 | 478 | 122 | 4 278 | 801 | 296 | 955 | 346 | 129 | ||||
| 1998 | 11 628 | 3 958 | 477 | 108 | 4 348 | 1 061 | 296 | 930 | 313 | 137 | ||||
| 1999 | 11 939 | 4 060 | 451 | 101 | 4 360 | 1 334 | 293 | 900 | 304 | 136 | ||||
| 2000 | 12 200 | 4 052 | 427 | 97 | 4 404 | 1 600 | 285 | 879 | 312 | 144 | ||||
| 2001 | 12 390 | 4 049 | 396 | 96 | 4 437 | 1 842 | 275 | 846 | 342 | 107 | ||||
| 2002 | 12 772 | 4 171 | 393 | 96 | 4 456 | 2 097 | 269 | 833 | 343 | 114 | ||||
| 2003 | 13 125 | 4 234 | 394 | 93 | 4 479 | 2 341 | 268 | 819 | 344 | 123 | ||||
| 2004 | 13 400 | 4 363 | 387 | 90 | 4 416 | 2 614 | 268 | 780 | 356 | 126 | ||||
| 2005 | 13 739 | 4 462 | 386 | 90 | 4 404 | 2 889 | 269 | 754 | 347 | 138 | ||||
| 2006 | 14 013 | 4 533 | 384 | 87 | 4 408 | 3 116 | 268 | 734 | 339 | 144 | ||||
| 2007 | 14 254 | 4 597 | 354 | 83 | 4 430 | 3 321 | 265 | 709 | 333 | 162 | ||||
| 2008 | 14 480 | 4 651 | 354 | 79 | 4 455 | 3 473 | 264 | 686 | 345 | 173 | ||||
Kursive Zahlen bis 1993*: ohne Bezirk Laufen. |
||||||||||||||
| Quelle: Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft | ||||||||||||||
| Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft | ||||||||||||||