| Mieter- und Genossenschafterwohnungen nach Mietpreis pro Monat und Bezirk 20001 | ||||||||
| Anzahl Zimmer | Total | Preisklasse in Franken pro Monat | ||||||
| o. Angabe | bis 599 | 600-799 | 800-999 | 1000-1199 | 1200-1599 | 1600+ | ||
| Ganzer Kanton | ||||||||
| Total | 62 938 | 7 371 | 4 665 | 8 188 | 11 476 | 9 943 | 12 756 | 8 539 |
| 1 | 2 885 | 390 | 1 700 | 562 | 143 | 37 | 36 | 17 |
| 2 | 9 038 | 1 125 | 1 291 | 2 573 | 2 234 | 1 032 | 654 | 129 |
| 3 | 24 894 | 2 520 | 1 229 | 3 744 | 6 265 | 4 861 | 4 932 | 1 343 |
| 4 | 18 831 | 2 068 | 344 | 1 180 | 2 556 | 3 426 | 5 533 | 3 724 |
| 5+ | 7 290 | 1 268 | 101 | 129 | 278 | 587 | 1 601 | 3 326 |
| Bezirk Arlesheim | ||||||||
| Total | 39 783 | 4 136 | 2 667 | 4 727 | 6 951 | 6 679 | 8 713 | 5 910 |
| 1 | 1 864 | 236 | 1 085 | 401 | 86 | 29 | 18 | 9 |
| 2 | 5 496 | 598 | 719 | 1 495 | 1 453 | 692 | 449 | 90 |
| 3 | 16 243 | 1 448 | 692 | 2 156 | 3 887 | 3 505 | 3 576 | 979 |
| 4 | 11 645 | 1 147 | 133 | 624 | 1 389 | 2 120 | 3 666 | 2 566 |
| 5+ | 4 535 | 707 | 38 | 51 | 136 | 333 | 1 004 | 2 266 |
| Bezirk Laufen | ||||||||
| Total | 3 074 | 457 | 245 | 384 | 519 | 473 | 648 | 348 |
| 1 | 115 | 15 | 43 | 31 | 18 | - | 6 | 2 |
| 2 | 540 | 89 | 78 | 133 | 123 | 75 | 38 | 4 |
| 3 | 1 126 | 139 | 78 | 158 | 254 | 220 | 239 | 38 |
| 4 | 957 | 147 | 33 | 52 | 108 | 149 | 289 | 179 |
| 5+ | 336 | 67 | 13 | 10 | 16 | 29 | 76 | 125 |
| Bezirk Liestal | ||||||||
| Total | 12 780 | 1 510 | 1 123 | 1 995 | 2 792 | 1 931 | 2 020 | 1 409 |
| 1 | 632 | 84 | 419 | 88 | 28 | 4 | 5 | 4 |
| 2 | 1 905 | 217 | 268 | 677 | 437 | 174 | 104 | 28 |
| 3 | 5 041 | 555 | 297 | 883 | 1 589 | 792 | 700 | 225 |
| 4 | 3 860 | 411 | 114 | 307 | 671 | 813 | 939 | 605 |
| 5+ | 1 342 | 243 | 25 | 40 | 67 | 148 | 272 | 547 |
| Bezirk Sissach | ||||||||
| Total | 5 171 | 861 | 428 | 758 | 892 | 604 | 1 006 | 622 |
| 1 | 198 | 39 | 115 | 28 | 5 | 3 | 7 | 1 |
| 2 | 792 | 153 | 148 | 199 | 167 | 68 | 52 | 5 |
| 3 | 1 783 | 247 | 104 | 388 | 393 | 265 | 309 | 77 |
| 4 | 1 677 | 265 | 45 | 123 | 278 | 219 | 464 | 283 |
| 5+ | 721 | 157 | 16 | 20 | 49 | 49 | 174 | 256 |
| Bezirk Waldenburg | ||||||||
| Total | 2 130 | 407 | 202 | 324 | 322 | 256 | 369 | 250 |
| 1 | 76 | 16 | 38 | 14 | 6 | 1 | - | 1 |
| 2 | 305 | 68 | 78 | 69 | 54 | 23 | 11 | 2 |
| 3 | 701 | 131 | 58 | 159 | 142 | 79 | 108 | 24 |
| 4 | 692 | 98 | 19 | 74 | 110 | 125 | 175 | 91 |
| 5+ | 356 | 94 | 9 | 8 | 10 | 28 | 75 | 132 |
| 1 Ergebnisse der Eidg. Wohnungszählung 2000. Nettomietpreis pro Monat (ohne Kosten für Heizung, Warmwasser, Garage etc.). |
||||||||
| Quelle: Eidg. Wohnungszählung, Bundesamt für Statistik | ||||||||
| Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft | ||||||||