Home
Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft | statistisches.amt@bl.ch

3Arbeit und Erwerb

Erwerb | Sektoren | Wirtschaftszweige | Beschäftigte Gemeinden | Arbeitsmarkt |
Letzte Änderung: 08.06.2010
Arbeitslose nach Monat und Geschlecht seit 1994
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
  Männer und Frauen
1994 5 192 5 297 5 137 5 151 4 890 4 707 4 632 4 590 4 529 4 337 4 348 4 450
1995 4 461 4 405 4 248 4 061 4 011 3 843 3 805 3 770 3 811 3 807 3 986 4 136
1996 4 322 4 378 4 408 4 452 4 439 4 315 4 493 4 473 4 524 4 784 4 870 5 000
1997 5 214 5 241 5 166 5 173 5 021 4 979 4 982 4 925 4 773 4 685 4 637 4 703
1998 4 740 4 593 4 477 4 409 3 900 3 214 3 130 2 910 2 734 2 731 2 647 2 770
1999 2 799 2 860 2 820 2 629 2 496 2 514 2 455 2 061 2 070 1 994 2 053 2 243
2000 2 263 2 227 2 145 2 032 1 867 1 821 1 837 1 677 1 682 1 670 1 676 1 841
2001 1 850 1 854 1 805 1 690 1 749 1 806 1 891 1 820 1 740 1 903 2 098 2 318
2002 2 460 2 474 2 441 2 430 2 403 2 436 2 510 2 511 2 700 2 911 3 125 3 550
2003 3 582 3 722 3 845 4 010 3 868 4 025 4 145 4 084 4 123 4 262 4 496 4 816
2004 4 855 4 906 4 818 4 565 4 564 4 450 4 569 4 538 4 521 4 486 4 715 5 073
2005 5 020 4 967 4 917 4 750 4 503 4 462 4 490 4 468 4 317 4 347 4 302 4 511
2006 4 341 4 385 4 191 4 007 3 906 3 767 3 800 3 685 3 565 3 488 3 413 3 661
2007 3 660 3 570 3 390 3 261 3 157 3 048 3 093 3 081 2 968 3 021 3 043 3 237
2008 3 270 3 174 3 077 2 989 2 885 2 881 2 928 2 989 2 951 3 081 3 206 3 537
2009 3 753 4 012 4 163 4 343 4 412 4 688 4 881 4 928 4 946 5 012 5 178 5 407
2010 5 443 5 359 5 181                  
  Männer
1994 3 136 3 179 3 088 3 078 2 902 2 798 2 723 2 664 2 601 2 488 2 508 2 600
1995 2 599 2 563 2 485 2 374 2 328 2 193 2 157 2 134 2 138 2 141 2 271 2 390
1996 2 517 2 527 2 604 2 622 2 611 2 541 2 634 2 596 2 609 2 756 2 834 2 951
1997 3 109 3 125 3 081 3 090 2 984 2 943 2 929 2 859 2 766 2 713 2 706 2 766
1998 2 794 2 702 2 637 2 588 2 268 1 776 1 683 1 546 1 453 1 452 1 465 1 575
1999 1 597 1 629 1 622 1 502 1 396 1 375 1 301 1 057 1 096 1 075 1 136 1 282
2000 1 288 1 266 1 230 1 164 1 012 981 975 887 898 925 972 1 087
2001 1 092 1 056 1 014 936 996 1 007 1 036 955 895 1 035 1 197 1 354
2002 1 454 1 457 1 464 1 449 1 425 1 408 1 465 1 465 1 589 1 727 1 890 2 184
2003 2 211 2 274 2 359 2 443 2 306 2 322 2 367 2 302 2 316 2 420 2 630 2 872
2004 2 917 2 968 2 904 2 706 2 677 2 577 2 592 2 513 2 476 2 491 2 661 2 899
2005 2 863 2 826 2 783 2 645 2 493 2 423 2 394 2 373 2 314 2 298 2 276 2 435
2006 2 385 2 407 2 282 2 182 2 091 2 003 1 963 1 894 1 847 1 845 1 862 2 050
2007 2 074 2 004 1 866 1 772 1 704 1 582 1 558 1 545 1 509 1 570 1 625 1 798
2008 1 827 1 773 1 713 1 646 1 552 1 516 1 520 1 557 1 520 1 646 1 775 2 017
2009 2 187 2 338 2 423 2 533 2 564 2 703 2 777 2 816 2 828 2 882 3 027 3 250
2010 3 268 3 211 3 053                  
  Frauen
1994 2 056 2 118 2 049 2 073 1 988 1 909 1 909 1 926 1 928 1 849 1 840 1 850
1995 1 862 1 842 1 763 1 687 1 683 1 650 1 648 1 636 1 673 1 666 1 715 1 746
1996 1 805 1 851 1 804 1 830 1 828 1 774 1 859 1 877 1 915 2 028 2 036 2 049
1997 2 105 2 116 2 085 2 083 2 037 2 036 2 053 2 066 2 007 1 972 1 931 1 937
1998 1 946 1 891 1 840 1 821 1 632 1 438 1 447 1 364 1 281 1 279 1 182 1 195
1999 1 202 1 231 1 198 1 127 1 100 1 139 1 154 1 004 974 919 917 961
2000 975 961 915 868 855 840 862 790 784 745 704 754
2001 758 798 791 754 753 799 855 865 845 868 901 964
2002 1 006 1 017 977 981 978 1 028 1 045 1 046 1 111 1 184 1 235 1 366
2003 1 371 1 448 1 486 1 567 1 562 1 703 1 778 1 782 1 807 1 842 1 866 1 944
2004 1 938 1 938 1 914 1 859 1 887 1 873 1 977 2 025 2 045 1 995 2 054 2 174
2005 2 157 2 141 2 134 2 105 2 010 2 039 2 096 2 095 2 003 2 049 2 026 2 076
2006 1 956 1 978 1 909 1 825 1 815 1 764 1 837 1 791 1 718 1 643 1 551 1 611
2007 1 586 1 566 1 524 1 489 1 453 1 466 1 535 1 536 1 459 1 451 1 418 1 439
2008 1 443 1 401 1 364 1 343 1 333 1 365 1 408 1 432 1 431 1 435 1 431 1 520
2009 1 566 1 674 1 740 1 810 1 848 1 985 2 104 2 112 2 118 2 130 2 151 2 157
2010 2 175 2 148 2 128                  
Quelle:  Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit des Kantons Basel-Landschaft (KIGA)
Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft