Home
Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft | statistisches.amt@bl.ch

9Bau- und Wohnungswesen

Bautätigkeit und Bauvorhaben | Gebäude und Wohnungen | Versicherte Gebäude | Leerstände |
Letzte Änderung: 08.06.2010
Bautätigkeit 1989-2008 und Bauvorhaben 2009
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Insgesamt     Öffentlicher Bau     Privatbau
  total Strassen übriger Hochbau total Woh- gewerbl. übriger
        Tiefbau     nungsbau Bau1 Privatbau
      Grundzahlen in Millionen Franken
1989 1 349 238 61 92 86 1 111 539 469 103
1990 1 446 294 69 103 122 1 152 485 558 109
1991 1 522 353 83 123 147 1 169 458 595 116
1992 1 439 342 79 119 144 1 098 521 441 136
1993* 1 406 323 74 121 128 1 083 592 373 118
1993 1 502 339 75 125 139 1 163 642 401 120
1994 1 708 445 114 178 153 1 263 874 270 119
1995 1 816 475 142 155 178 1 341 969 249 123
1996 1 654 426 114 153 159 1 228 919 212 97
1997 1 819 550 158 220 172 1 269 922 245 102
1998 1 732 474 164 151 159 1 258 952 207 98
1999 1 562 427 149 137 141 1 134 868 208 58
2000 1 756 447 148 157 142 1 309 887 333 89
2001 1 551 379 150 103 127 1 172 734 320 118
2002 1 331 390 162 84 145 940 613 209 118
2003 1 421 380 162 93 125 1 042 746 208 88
2004 1 480 358 117 104 137 1 122 804 244 74
2005 1 718 426 125 143 158 1 291 882 316 93
2006 1 859 438 160 168 110 1 421 987 282 152
2007 1 821 444 200 141 103 1 377 946 286 145
2008 1 835 369 143 125 101 1 466 870 448 147
20092 1 733 410 189 144 78 1 323 760 421 142
      Promillezahlen
1989 1 000 177 45 68 64 823 400 348 76
1990 1 000 203 48 71 85 797 335 386 75
1991 1 000 232 54 81 97 768 301 391 76
1992 1 000 238 55 83 100 762 361 306 95
1993* 1 000 230 53 86 91 770 421 265 84
1993 1 000 226 50 83 93 774 427 267 80
1994 1 000 261 67 104 90 739 511 158 70
1995 1 000 262 78 85 99 738 533 137 68
1996 1 000 258 69 93 96 742 555 128 59
1997 1 000 302 87 120 95 698 507 135 56
1998 1 000 274 95 87 92 726 549 120 57
1999 1 000 274 96 88 90 726 556 133 37
2000 1 000 254 84 89 81 746 505 189 51
2001 1 000 245 97 66 82 755 473 206 76
2002 1 000 293 121 63 109 707 461 157 89
2003 1 000 267 114 65 88 733 525 146 62
2004 1 000 242 79 70 93 758 543 165 50
2005 1 000 248 73 83 92 752 514 184 54
2006 1 000 236 86 90 59 764 531 152 82
2007 1 000 244 110 77 57 756 519 157 80
2008 1 000 201 78 68 55 799 474 244 80
20092 1 000 237 109 83 45 763 439 243 82

Kursive Zahlen bis 1993*: ohne Bezirk Laufen.
1
Bau für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen.  2 Bauvorhaben.
Quelle: Statistik über die Bauwirtschaft, Statistisches Amt Basel-Landschaft, Bundesamt für Statistik
Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft