| Nutztierhalter seit 19311 | |||||||||||||
| Kanton Basel-Landschaft | |||||||||||||
| Jahr | Nutztierhalter | ||||||||||||
| Rindvieh | Pferde | Schweine | Schafe | Ziegen | Hühner | Bienen | |||||||
| 1931 | 3 761 | 1 748 | 3 416 | 63 | 1 078 | 7 286 | 824 | ||||||
| 1941 | 3 346 | 1 790 | 3 182 | 136 | 1 001 | 5 229 | 862 | ||||||
| 1951 | 2 808 | 1 692 | 2 706 | 117 | 671 | 5 770 | 921 | ||||||
| 1961 | 2 125 | 1 321 | 2 122 | 282 | 274 | 3 272 | 718 | ||||||
| 1973 | 1 344 | 712 | 957 | 317 | 105 | 1 566 | 661 | ||||||
| 1978 | 1 178 | 469 | 625 | 372 | 91 | 1 338 | 674 | ||||||
| 1983 | 1 049 | 399 | 437 | 414 | 113 | 1 152 | 632 | ||||||
| 1988 | 945 | 389 | 321 | 405 | 120 | 1 093 | 496 | ||||||
| 1993* | 855 | 403 | 213 | 387 | 82 | 733 | 353 | ||||||
| 1993 | 968 | 456 | 242 | 432 | 95 | 821 | 396 | ||||||
| 1998 | 846 | 278 | 180 | 248 | 91 | 614 | ... | ||||||
| 1999 | 831 | 286 | 172 | 245 | 94 | 606 | ... | ||||||
| 2000 | 796 | 288 | 153 | 231 | 95 | 565 | ... | ||||||
| 2001 | 773 | 276 | 142 | 212 | 80 | 537 | ... | ||||||
| 2002 | 756 | 284 | 140 | 210 | 75 | 509 | ... | ||||||
| 2003 | 744 | 279 | 132 | 219 | 80 | 492 | ... | ||||||
| 2004 | 721 | 269 | 124 | 210 | 89 | 474 | ... | ||||||
| 2005 | 703 | 267 | 122 | 211 | 92 | 467 | ... | ||||||
| 2007 | 693 | 253 | 103 | 208 | 77 | 426 | ... | ||||||
Kursive Zahlen bis 1993*: ohne Bezirk Laufen. 1 Bis 1993 gemäss Eidg. Viehzählungen, es wurden jeweils alle Nutztierhalter erfasst. Ab 1999 Landwirtschaftliche Betriebszählungen. 2001, 2002 und 2004 Landwirtschaftliche Betriebsstrukturerhebung. 2006 keine kantonalen Ergebnisse vorhanden. |
|||||||||||||
| Quelle: Landwirtschaftliche Betriebszählungen, Landwirtschaftliche Betriebsstrukturerhebungen, Bundesamt für Statistik | |||||||||||||
| Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft | |||||||||||||