| Landwirtschaftsbetriebe1 mit Beiträgen für besondere ökologische Leistungen2 seit 2003 | ||||||||||||||||||||||||
| Kanton Basel-Landschaft | ||||||||||||||||||||||||
| Besondere ökologische Leistungen | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||||
| Anzahl | Fläche | Beiträge in Fr. | Anzahl | Fläche | Beiträge in Fr. | Anzahl | Fläche | Beiträge in Fr. | Anzahl | Fläche | Beiträge in Fr. | |||||||||||||
| Betriebe | in ha | Betriebe | in ha | Betriebe | in ha | Betriebe | in ha | |||||||||||||||||
| Extensiv gen. Wiesen, Hecken3 | 752 | 1 193 | 1 421 433 | 757 | 1 237 | 1 468 393 | 770 | 1 313 | 1 564 565 | 773 | 1 361 | 1 628 416 | ||||||||||||
| Buntbrachen | 150 | 123 | 369 660 | 145 | 122 | 365 760 | 147 | 128 | 382 500 | 147 | 136 | 407 640 | ||||||||||||
| Wenig intensiv genutzte Wiesen | 441 | 541 | 331 087 | 422 | 511 | 312 900 | 421 | 504 | 308 559 | 406 | 495 | 302 881 | ||||||||||||
| Hochstamm-Feldobstbäume | 911 | 140 409 | 4 | 2 106 138 | 905 | 137 192 | 4 | 2 057 575 | 886 | 134 070 | 4 | 2 011 022 | 878 | 131 138 | 4 | 1 967 041 | ||||||||
| Biologischer Landbau | 129 | 2 914 | 770 985 | 128 | 2 834 | 745 442 | 131 | 2 890 | 783 129 | 128 | 2 833 | 767 267 | ||||||||||||
| Kontrollierte Freilandhaltung | 546 | 13 008 | 5 | 2 320 720 | 562 | 13 127 | 5 | 2 350 865 | 575 | 13 969 | 5 | 2 493 036 | 585 | 14 386 | 5 | 2 564 188 | ||||||||
| Bes. tierfreundliche Stallhaltungssysteme | 332 | 7 731 | 5 | 828 530 | 353 | 8 207 | 5 | 886 814 | 354 | 8 502 | 5 | 927 014 | 369 | 9 128 | 5 | 978 329 | ||||||||
1 Einschliesslich Landwirtschaftsbetriebe aus dem Kanton Basel-Stadt. 2 Beiträge des Bundes, gemäss Artikel 31b des Landwirtschaftsgesetzes. Mit dem neuen Landwirtschaftsgesetz (1. Januar 1999) gilt die Integrierte Produktion als Mindestanforderung für die Direktzahlungen. 3 Inkl. Feldgehölze und Streueflächen. 4 Anzahl Bäume. 5 Anzahl Grossvieheinheiten (GVE): Einheit, nach der die verschiedenen Nutztiere miteinander verglichen werden können. Grundlage für den Vergleich der verschiedenen Tiergattungen ist der Futterverzehr und der Anfall von Mist und Gülle einer 600 kg schweren Kuh. Ihr wird der Wert 1,0 zugeordnet. |
||||||||||||||||||||||||
| Quelle: Landwirtschaftliche Betriebszählungen, Landwirtschaftliche Betriebsstrukturerhebungen, Bundesamt für Statistik | ||||||||||||||||||||||||
| Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft | ||||||||||||||||||||||||