| Ein- und Ausfuhr nach Warengruppe und Verkehrsträger 20081 | |||||||||||||||
| Kanton Basel-Landschaft | |||||||||||||||
| Warengruppe | Beförderte Menge in Tonnen | ||||||||||||||
| total | Schiene | Strasse2 | Wasser | Luft | Pipeline | ||||||||||
| Einfuhr | |||||||||||||||
| Einfuhr total | 5 007 764 | 793 181 | 1 367 618 | 2 541 645 | 3 171 | 302 149 | |||||||||
| Kohle, rohes Erdöl, Erdgas | 400 912 | 96 | 652 | 118 837 | - | 281 327 | |||||||||
| Bergbauerzeugnisse | 670 927 | 6 850 | 292 759 | 350 492 | 4 | 20 822 | |||||||||
| Nahrungs- und Genussmittel | 238 202 | 88 269 | 145 744 | 4 074 | 115 | - | |||||||||
| Holz, Papier, besp. Datenträger | 188 118 | 11 610 | 122 067 | 54 245 | 196 | - | |||||||||
| Kokerei- und Mineralölerzeugn. | 2 067 436 | 338 888 | 29 877 | 1 698 671 | - | - | |||||||||
| Chemische Erzeugnisse | 725 511 | 197 671 | 274 520 | 252 381 | 939 | - | |||||||||
| Metallerzeugnisse | 270 701 | 86 743 | 145 120 | 38 711 | 127 | - | |||||||||
| Übrige Warengruppen | 445 957 | 63 054 | 356 879 | 24 234 | 1 790 | - | |||||||||
| Ausfuhr | |||||||||||||||
| Ausfuhr total | 719 007 | 157 244 | 515 124 | 41 465 | 5 173 | - | |||||||||
| Kohle, rohes Erdöl, Erdgas | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Bergbauerzeugnisse | 104 968 | 26 938 | 78 030 | - | - | - | |||||||||
| Nahrungs- und Genussmittel | 21 097 | 4 959 | 15 399 | 690 | 49 | - | |||||||||
| Holz, Papier, besp. Datenträger | 50 605 | 4 635 | 45 471 | 206 | 293 | - | |||||||||
| Kokerei- und Mineralölerzeugn. | 15 054 | - | 8 | 15 045 | 1 | - | |||||||||
| Chemische Erzeugnisse | 245 107 | 75 381 | 146 338 | 21 711 | 1 677 | - | |||||||||
| Metallerzeugnisse | 39 107 | 1 953 | 36 891 | 96 | 167 | - | |||||||||
| Übrige Warengruppen | 243 069 | 43 378 | 192 987 | 3 717 | 2 986 | - | |||||||||
1 Regionale Gliederung der Ein- und Ausfuhren nach der Adresse des Importeurs bzw. Exporteurs. 2 Inkl. Postverkehr und ab 2006 inkl. eigener Antrieb. |
|||||||||||||||
| Quelle: Eidg. Oberzolldirektion | |||||||||||||||
| Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft | |||||||||||||||