| Arbeitsstätten nach Wirtschaftszweig1 seit 2001 | |||||
| Kanton Basel-Landschaft | |||||
| Sektor, Abschnitt, Abteilung | Arbeitsstätten | Veränd. in % | Veränd. in % | ||
| 2001 | 2005 | 2008 | 2001-2005 | 2005-2008 | |
| Total | 12 082 | 11 691 | 11 887 | -3,2 | 1,7 |
| Sektor 2 | 2 663 | 2 516 | 2 540 | -5,5 | 1,0 |
| B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 6 | 8 | 9 | 33,3 | 12,5 |
| 05 Kohlenbergbau | - | - | - | ... | ... |
| 06 Gewinnung von Erdöl und Erdgas | - | - | - | ... | ... |
| 07 Erzbergbau | - | - | - | ... | ... |
| 08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 6 | 8 | 8 | 33,3 | 0,0 |
| 09
Erbringung von Dienstl. für Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden |
- | - | 1 | ... | ... |
| C Verarbeitendes Gewerbe/Herst. von Waren | 1 298 | 1 221 | 1 184 | -5,9 | -3,0 |
| 10 Herst. von Nahrungs- und Futtermitteln | 42 | 46 | 41 | 9,5 | -10,9 |
| 11 Getränkeherst. | 6 | 7 | 7 | 16,7 | 0,0 |
| 12 Tabakverarbeitung | - | - | - | ... | ... |
| 13 Herst. von Textilien | 16 | 14 | 10 | -12,5 | -28,6 |
| 14 Herst. von Bekleidung | 24 | 23 | 29 | -4,2 | 26,1 |
| 15 Herst. von Leder, Lederwaren und Schuhen | 7 | 5 | 4 | -28,6 | -20,0 |
| 16
Herst. von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) |
190 | 177 | 178 | -6,8 | 0,6 |
| 17 Herst. von Papier, Pappe und Waren daraus | 12 | 10 | 12 | -16,7 | 20,0 |
| 18 Herst. von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 94 | 92 | 88 | -2,1 | -4,3 |
| 19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | 1 | - | - | ... | ... |
| 20 Herst. von chemischen Erzeugnissen | 44 | 41 | 37 | -6,8 | -9,8 |
| 21 Herst. von pharmazeutischen Erzeugnissen | 27 | 25 | 24 | -7,4 | -4,0 |
| 22 Herst. von Gummi- und Kunststoffwaren | 42 | 40 | 39 | -4,8 | -2,5 |
| 23 Herst. von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 74 | 62 | 59 | -16,2 | -4,8 |
| 24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 12 | 10 | 11 | -16,7 | 10,0 |
| 25 Herst. von Metallerzeugnissen | 289 | 272 | 276 | -5,9 | 1,5 |
| 26 Herst. von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 70 | 70 | 64 | 0,0 | -8,6 |
| 27 Herst. von elektrischen Ausrüstungen | 34 | 33 | 34 | -2,9 | 3,0 |
| 28 Maschinenbau | 116 | 109 | 94 | -6,0 | -13,8 |
| 29 Herst. von Automobilen und Automobilteilen | 10 | 8 | 6 | -20,0 | -25,0 |
| 30 Sonstiger Fahrzeugbau | 3 | 1 | 3 | -66,7 | 200,0 |
| 31 Herst. von Möbeln | 47 | 47 | 45 | 0,0 | -4,3 |
| 32 Herst. von sonstigen Waren | 87 | 75 | 72 | -13,8 | -4,0 |
| 33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 51 | 54 | 51 | 5,9 | -5,6 |
| D Energieversorgung | 11 | 12 | 9 | 9,1 | -25,0 |
| 35 Energieversorgung | 11 | 12 | 9 | 9,1 | -25,0 |
| E Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung Umweltverschmutzungen | 73 | 64 | 63 | -12,3 | -1,6 |
| 36 Wasserversorgung | 17 | 13 | 12 | -23,5 | -7,7 |
| 37 Abwasserentsorgung | 20 | 19 | 15 | -5,0 | -21,1 |
| 38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | 36 | 32 | 33 | -11,1 | 3,1 |
| 39
Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung |
- | - | 3 | ... | ... |
| F Baugewerbe/Bau | 1 275 | 1 211 | 1 275 | -5,0 | 5,3 |
| 41 Hochbau | 99 | 104 | 128 | 5,1 | 23,1 |
| 42 Tiefbau | 42 | 35 | 41 | -16,7 | 17,1 |
| 43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 1 134 | 1 072 | 1 106 | -5,5 | 3,2 |
| Sektor, Abschnitt, Abteilung | Arbeitsstätten | Veränd. in % | Veränd. in % | ||
| 2001 | 2005 | 2008 | 2001-2005 | 2005-2008 | |
| Sektor 3 | 9 419 | 9 175 | 9 347 | -2,6 | 1,9 |
| G Handel, Instandhaltug und Reparatur von Motorfahrzeugen | 2 670 | 2 633 | 2 537 | -1,4 | -3,6 |
| 45 Handel mit Motorfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Motorfahrzeugen | 480 | 479 | 485 | -0,2 | 1,3 |
| 46 Grosshandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) | 815 | 854 | 828 | 4,8 | -3,0 |
| 47 Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) | 1 375 | 1 300 | 1 224 | -5,5 | -5,8 |
| H Verkehr und Lagerei | 575 | 559 | 616 | -2,8 | 10,2 |
| 49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 305 | 277 | 298 | -9,2 | 7,6 |
| 50 Schifffahrt | 3 | 2 | 3 | -33,3 | 50,0 |
| 51 Luftfahrt | - | - | 1 | ... | ... |
| 52
Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr |
121 | 135 | 123 | 11,6 | -8,9 |
| 53 Post-, Kurier- und Expressdienste | 146 | 145 | 191 | -0,7 | 31,7 |
| I Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie | 596 | 588 | 606 | -1,3 | 3,1 |
| 55 Beherbergung | 69 | 57 | 55 | -17,4 | -3,5 |
| 56 Gastronomie | 527 | 531 | 551 | 0,8 | 3,8 |
| J Information und Kommunikation | 538 | 492 | 475 | -8,6 | -3,5 |
| 58 Verlagswesen | 23 | 25 | 19 | 8,7 | -24,0 |
| 59 Herst., Verleih, Vertrieb von Filmen u. Fernsehprogr.; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik | 24 | 33 | 32 | 37,5 | -3,0 |
| 60 Rundfunkveranstalter | 5 | 5 | 3 | 0,0 | -40,0 |
| 61 Telekommunikation | 11 | 11 | 10 | 0,0 | -9,1 |
| 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 463 | 411 | 400 | -11,2 | -2,7 |
| 63 Informationsdienstleistungen | 12 | 7 | 11 | -41,7 | 57,1 |
| K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 273 | 263 | 258 | -3,7 | -1,9 |
| 64 Erbringung von Finanzdienstleistungen | 89 | 83 | 87 | -6,7 | 4,8 |
| 65 Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung) | 71 | 57 | 39 | -19,7 | -31,6 |
| 66 Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | 113 | 123 | 132 | 8,8 | 7,3 |
| L Grundstücks- und Wohnungswesen | 128 | 133 | 151 | 3,9 | 13,5 |
| 68 Grundstücks- und Wohnungswesen | 128 | 133 | 151 | 3,9 | 13,5 |
| M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 1 783 | 1 661 | 1 713 | -6,8 | 3,1 |
| 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 340 | 357 | 363 | 5,0 | 1,7 |
| 70
Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung |
333 | 312 | 353 | -6,3 | 13,1 |
| 71
Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung |
681 | 644 | 662 | -5,4 | 2,8 |
| 72 Forschung und Entwicklung | 43 | 50 | 49 | 16,3 | -2,0 |
| 73 Werbung und Marktforschung | 96 | 88 | 75 | -8,3 | -14,8 |
| 74
Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten |
258 | 176 | 176 | -31,8 | 0,0 |
| 75 Veterinärwesen | 32 | 34 | 35 | 6,3 | 2,9 |
| N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 416 | 497 | 561 | 19,5 | 12,9 |
| 77 Vermietung von beweglichen Sachen | 23 | 28 | 31 | 21,7 | 10,7 |
| 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 43 | 57 | 65 | 32,6 | 14,0 |
| 79
Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen |
50 | 51 | 48 | 2,0 | -5,9 |
| 80 Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien | 5 | 12 | 18 | 140,0 | 50,0 |
| 81 Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | 248 | 296 | 340 | 19,4 | 14,9 |
| 82 Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | 47 | 53 | 59 | 12,8 | 11,3 |
| O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 253 | 250 | 250 | -1,2 | 0,0 |
| 84 Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 253 | 250 | 250 | -1,2 | 0,0 |
| P Erziehung und Unterricht | 578 | 547 | 550 | -5,4 | 0,5 |
| 85 Erziehung und Unterricht | 578 | 547 | 550 | -5,4 | 0,5 |
| Q Gesundheits- und Sozialwesen | 824 | 820 | 865 | -0,5 | 5,5 |
| 86 Gesundheitswesen | 643 | 624 | 638 | -3,0 | 2,2 |
| 87 Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) | 90 | 94 | 102 | 4,4 | 8,5 |
| 88 Sozialwesen (ohne Heime) | 91 | 102 | 125 | 12,1 | 22,5 |
| R Kunst, Unterhaltung und Erholung | 161 | 163 | 165 | 1,2 | 1,2 |
| 90 Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten | 58 | 52 | 46 | -10,3 | -11,5 |
| 91 Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | 16 | 16 | 22 | 0,0 | 37,5 |
| 92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen | 1 | - | - | ... | ... |
| 93 Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | 86 | 95 | 97 | 10,5 | 2,1 |
| S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 624 | 569 | 600 | -8,8 | 5,4 |
| 94 Interessenvertretungen; kirchl. u. sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport) | 139 | 131 | 142 | -5,8 | 8,4 |
| 95 Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern | 72 | 56 | 65 | -22,2 | 16,1 |
| 96 Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen | 413 | 382 | 393 | -7,5 | 2,9 |
1 Wirtschaftszweige gemäss NOGA 2008 (Nomenclature générale des activités économiques), ohne Sektor 1. |
|||||
| Quelle: Betriebszählungen, Bundesamt für Statistik | |||||
| Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft | |||||