| Beschäftigte1 nach Wirtschaftszweig2 seit 2001 | |||||
| Kanton Solothurn (Teilgebiet)3 | |||||
| Sektor, Abschnitt, Abteilung | Beschäftigte | Veränd. in % | Veränd. in % | ||
| 2001 | 2005 | 2008 | 2001-2005 | 2005-2008 | |
| Total | 8 654 | 8 366 | 8 746 | -3,3 | 4,5 |
| Sektor 2 | 3 847 | 3 588 | 3 618 | -6,7 | 0,8 |
| B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 17 | 12 | - | -29,4 | ... |
| 05 Kohlenbergbau | - | - | - | ... | ... |
| 06 Gewinnung von Erdöl und Erdgas | - | - | - | ... | ... |
| 07 Erzbergbau | - | - | - | ... | ... |
| 08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 17 | 12 | - | -29,4 | ... |
| 09
Erbringung von Dienstl. für Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden |
- | - | - | ... | ... |
| C Verarbeitendes Gewerbe/Herst. von Waren | 2 822 | 2 633 | 2 695 | -6,7 | 2,4 |
| 10 Herst. von Nahrungs- und Futtermitteln | 11 | 20 | 25 | 81,8 | 25,0 |
| 11 Getränkeherst. | 5 | 4 | 5 | -20,0 | 25,0 |
| 12 Tabakverarbeitung | - | - | - | ... | ... |
| 13 Herst. von Textilien | 93 | 70 | 33 | -24,7 | -52,9 |
| 14 Herst. von Bekleidung | 6 | 6 | 5 | 0,0 | -16,7 |
| 15 Herst. von Leder, Lederwaren und Schuhen | 1 | - | - | ... | ... |
| 16
Herst. von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) |
177 | 140 | 170 | -20,9 | 21,4 |
| 17 Herst. von Papier, Pappe und Waren daraus | - | - | 2 | ... | ... |
| 18 Herst. von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 21 | 39 | 32 | 85,7 | -17,9 |
| 19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | 4 | - | - | ... | ... |
| 20 Herst. von chemischen Erzeugnissen | 4 | 17 | 5 | 325,0 | -70,6 |
| 21 Herst. von pharmazeutischen Erzeugnissen | 11 | 21 | 21 | 90,9 | 0,0 |
| 22 Herst. von Gummi- und Kunststoffwaren | 287 | 202 | 215 | -29,6 | 6,4 |
| 23 Herst. von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 26 | 23 | 31 | -11,5 | 34,8 |
| 24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 479 | 408 | 352 | -14,8 | -13,7 |
| 25 Herst. von Metallerzeugnissen | 489 | 465 | 521 | -4,9 | 12,0 |
| 26 Herst. von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 22 | 13 | 10 | -40,9 | -23,1 |
| 27 Herst. von elektrischen Ausrüstungen | 677 | 645 | 708 | -4,7 | 9,8 |
| 28 Maschinenbau | 41 | 80 | 33 | 95,1 | -58,8 |
| 29 Herst. von Automobilen und Automobilteilen | 14 | 15 | 16 | 7,1 | 6,7 |
| 30 Sonstiger Fahrzeugbau | - | 84 | 72 | ... | -14,3 |
| 31 Herst. von Möbeln | 232 | 183 | 147 | -21,1 | -19,7 |
| 32 Herst. von sonstigen Waren | 199 | 146 | 232 | -26,6 | 58,9 |
| 33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 23 | 52 | 60 | 126,1 | 15,4 |
| D Energieversorgung | - | - | - | ... | ... |
| 35 Energieversorgung | - | - | - | ... | ... |
| E Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung Umweltverschmutzungen | 8 | 7 | 6 | -12,5 | -14,3 |
| 36 Wasserversorgung | 2 | 3 | 2 | 50,0 | -33,3 |
| 37 Abwasserentsorgung | - | - | - | ... | ... |
| 38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | 6 | 4 | 4 | -33,3 | 0,0 |
| 39
Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung |
- | - | - | ... | ... |
| F Baugewerbe/Bau | 1 000 | 936 | 917 | -6,4 | -2,0 |
| 41 Hochbau | 353 | 296 | 302 | -16,1 | 2,0 |
| 42 Tiefbau | 71 | 39 | 34 | -45,1 | -12,8 |
| 43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 576 | 601 | 581 | 4,3 | -3,3 |
| Sektor, Abschnitt, Abteilung | Beschäftigte | Veränd. in % | Veränd. in % | ||
| 2001 | 2005 | 2008 | 2001-2005 | 2005-2008 | |
| Sektor 3 | 4 807 | 4 778 | 5 128 | -0,6 | 7,3 |
| G Handel, Instandhaltug und Reparatur von Motorfahrzeugen | 1 030 | 986 | 1 018 | -4,3 | 3,2 |
| 45 Handel mit Motorfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Motorfahrzeugen | 184 | 198 | 196 | 7,6 | -1,0 |
| 46 Grosshandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) | 236 | 236 | 264 | 0,0 | 11,9 |
| 47 Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) | 610 | 552 | 558 | -9,5 | 1,1 |
| H Verkehr und Lagerei | 313 | 285 | 266 | -8,9 | -6,7 |
| 49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 150 | 145 | 138 | -3,3 | -4,8 |
| 50 Schifffahrt | - | - | - | ... | ... |
| 51 Luftfahrt | - | - | - | ... | ... |
| 52
Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr |
11 | 8 | 7 | -27,3 | -12,5 |
| 53 Post-, Kurier- und Expressdienste | 152 | 132 | 121 | -13,2 | -8,3 |
| I Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie | 528 | 483 | 463 | -8,5 | -4,1 |
| 55 Beherbergung | 115 | 87 | 98 | -24,3 | 12,6 |
| 56 Gastronomie | 413 | 396 | 365 | -4,1 | -7,8 |
| J Information und Kommunikation | 94 | 54 | 92 | -42,6 | 70,4 |
| 58 Verlagswesen | 43 | 9 | 16 | -79,1 | 77,8 |
| 59 Herst., Verleih, Vertrieb von Filmen u. Fernsehprogr.; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik | 7 | 1 | 4 | -85,7 | 300,0 |
| 60 Rundfunkveranstalter | - | - | - | ... | ... |
| 61 Telekommunikation | - | - | - | ... | ... |
| 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 44 | 44 | 72 | 0,0 | 63,6 |
| 63 Informationsdienstleistungen | - | - | - | ... | ... |
| K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 113 | 96 | 102 | -15,0 | 6,3 |
| 64 Erbringung von Finanzdienstleistungen | 92 | 83 | 100 | -9,8 | 20,5 |
| 65 Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung) | 14 | 6 | - | -57,1 | ... |
| 66 Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | 7 | 7 | 2 | 0,0 | -71,4 |
| L Grundstücks- und Wohnungswesen | 12 | 5 | 14 | -58,3 | 180,0 |
| 68 Grundstücks- und Wohnungswesen | 12 | 5 | 14 | -58,3 | 180,0 |
| M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 365 | 334 | 411 | -8,5 | 23,1 |
| 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 47 | 46 | 49 | -2,1 | 6,5 |
| 70
Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung |
53 | 58 | 74 | 9,4 | 27,6 |
| 71
Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung |
165 | 126 | 176 | -23,6 | 39,7 |
| 72 Forschung und Entwicklung | 45 | 36 | 62 | -20,0 | 72,2 |
| 73 Werbung und Marktforschung | 18 | 24 | 16 | 33,3 | -33,3 |
| 74
Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten |
29 | 32 | 24 | 10,3 | -25,0 |
| 75 Veterinärwesen | 8 | 12 | 10 | 50,0 | -16,7 |
| N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 177 | 198 | 341 | 11,9 | 72,2 |
| 77 Vermietung von beweglichen Sachen | 10 | 14 | 14 | 40,0 | 0,0 |
| 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 13 | 13 | 17 | 0,0 | 30,8 |
| 79
Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen |
9 | 1 | 1 | -88,9 | 0,0 |
| 80 Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien | 31 | 36 | 17 | 16,1 | -52,8 |
| 81 Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | 110 | 132 | 289 | 20,0 | 118,9 |
| 82 Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | 4 | 2 | 3 | -50,0 | 50,0 |
| O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 194 | 219 | 193 | 12,9 | -11,9 |
| 84 Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 194 | 219 | 193 | 12,9 | -11,9 |
| P Erziehung und Unterricht | 409 | 530 | 477 | 29,6 | -10,0 |
| 85 Erziehung und Unterricht | 409 | 530 | 477 | 29,6 | -10,0 |
| Q Gesundheits- und Sozialwesen | 1 176 | 1 208 | 1 369 | 2,7 | 13,3 |
| 86 Gesundheitswesen | 414 | 487 | 525 | 17,6 | 7,8 |
| 87 Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) | 638 | 670 | 799 | 5,0 | 19,3 |
| 88 Sozialwesen (ohne Heime) | 124 | 51 | 45 | -58,9 | -11,8 |
| R Kunst, Unterhaltung und Erholung | 265 | 231 | 232 | -12,8 | 0,4 |
| 90 Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten | 235 | 190 | 171 | -19,1 | -10,0 |
| 91 Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | 8 | - | 12 | ... | ... |
| 92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen | - | - | - | ... | ... |
| 93 Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | 22 | 41 | 49 | 86,4 | 19,5 |
| S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 131 | 149 | 150 | 13,7 | 0,7 |
| 94 Interessenvertretungen; kirchl. u. sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport) | 76 | 87 | 92 | 14,5 | 5,7 |
| 95 Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern | 8 | 12 | 9 | 50,0 | -25,0 |
| 96 Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen | 47 | 50 | 49 | 6,4 | -2,0 |
1 Voll- und Teilzeitbeschäftigte. |
|||||
| 2 Wirtschaftszweige gemäss NOGA 2008 (Nomenclature générale des activités économiques), ohne Sektor 1. | |||||
| 3 Teilgebiet SO gemäss «Wirtschaftsstudie Nordwestschweiz» bestehend aus den Bezirken Thierstein und Dorneck. | |||||
| Quelle: Betriebszählungen, Bundesamt für Statistik | |||||
| Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft | |||||