| Beschäftigte1 nach Wirtschaftszweig2 seit 2001 | |||||
| Kanton Basel-Stadt und Basel-Landschaft | |||||
| Sektor, Abschnitt, Abteilung | Beschäftigte | Veränd. in % | Veränd. in % | ||
| 2001 | 2005 | 2008 | 2001-2005 | 2005-2008 | |
| Total | 270 869 | 269 878 | 283 564 | -0,4 | 5,1 |
| Sektor 2 | 75 305 | 70 954 | 75 079 | -5,8 | 5,8 |
| B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 229 | 240 | 243 | 4,8 | 1,3 |
| 05 Kohlenbergbau | - | - | - | ... | ... |
| 06 Gewinnung von Erdöl und Erdgas | - | - | - | ... | ... |
| 07 Erzbergbau | - | - | - | ... | ... |
| 08 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 229 | 240 | 236 | 4,8 | -1,7 |
| 09
Erbringung von Dienstl. für Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden |
- | - | 7 | ... | ... |
| C Verarbeitendes Gewerbe/Herst. von Waren | 52 634 | 50 613 | 53 845 | -3,8 | 6,4 |
| 10 Herst. von Nahrungs- und Futtermitteln | 3 519 | 3 556 | 3 625 | 1,1 | 1,9 |
| 11 Getränkeherst. | 120 | 124 | 68 | 3,3 | -45,2 |
| 12 Tabakverarbeitung | - | - | - | ... | ... |
| 13 Herst. von Textilien | 318 | 87 | 115 | -72,6 | 32,2 |
| 14 Herst. von Bekleidung | 212 | 264 | 271 | 24,5 | 2,7 |
| 15 Herst. von Leder, Lederwaren und Schuhen | 53 | 41 | 34 | -22,6 | -17,1 |
| 16
Herst. von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) |
1 668 | 1 430 | 1 420 | -14,3 | -0,7 |
| 17 Herst. von Papier, Pappe und Waren daraus | 1 005 | 635 | 679 | -36,8 | 6,9 |
| 18 Herst. von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 2 501 | 2 035 | 1 891 | -18,6 | -7,1 |
| 19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | 8 | - | - | ... | ... |
| 20 Herst. von chemischen Erzeugnissen | 8 409 | 6 610 | 5 825 | -21,4 | -11,9 |
| 21 Herst. von pharmazeutischen Erzeugnissen | 14 096 | 16 472 | 18 380 | 16,9 | 11,6 |
| 22 Herst. von Gummi- und Kunststoffwaren | 893 | 837 | 722 | -6,3 | -13,7 |
| 23 Herst. von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 1 184 | 995 | 1 004 | -16,0 | 0,9 |
| 24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 785 | 690 | 607 | -12,1 | -12,0 |
| 25 Herst. von Metallerzeugnissen | 4 416 | 3 758 | 4 398 | -14,9 | 17,0 |
| 26 Herst. von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 3 295 | 3 651 | 3 933 | 10,8 | 7,7 |
| 27 Herst. von elektrischen Ausrüstungen | 1 913 | 1 705 | 1 778 | -10,9 | 4,3 |
| 28 Maschinenbau | 4 610 | 4 328 | 4 928 | -6,1 | 13,9 |
| 29 Herst. von Automobilen und Automobilteilen | 241 | 202 | 157 | -16,2 | -22,3 |
| 30 Sonstiger Fahrzeugbau | 1 050 | 770 | 1 460 | -26,7 | 89,6 |
| 31 Herst. von Möbeln | 891 | 896 | 792 | 0,6 | -11,6 |
| 32 Herst. von sonstigen Waren | 1 122 | 1 142 | 1 326 | 1,8 | 16,1 |
| 33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 325 | 385 | 432 | 18,5 | 12,2 |
| D Energieversorgung | 1 256 | 1 214 | 1 071 | -3,3 | -11,8 |
| 35 Energieversorgung | 1 256 | 1 214 | 1 071 | -3,3 | -11,8 |
| E Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung Umweltverschmutzungen | 1 471 | 1 220 | 1 078 | -17,1 | -11,6 |
| 36 Wasserversorgung | 258 | 62 | 61 | -76,0 | -1,6 |
| 37 Abwasserentsorgung | 211 | 257 | 238 | 21,8 | -7,4 |
| 38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | 1 002 | 901 | 767 | -10,1 | -14,9 |
| 39
Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung |
- | - | 12 | ... | ... |
| F Baugewerbe/Bau | 19 715 | 17 667 | 18 842 | -10,4 | 6,7 |
| 41 Hochbau | 4 210 | 3 347 | 3 319 | -20,5 | -0,8 |
| 42 Tiefbau | 1 912 | 1 745 | 1 944 | -8,7 | 11,4 |
| 43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 13 593 | 12 575 | 13 579 | -7,5 | 8,0 |
| Sektor, Abschnitt, Abteilung | Beschäftigte | Veränd. in % | Veränd. in % | ||
| 2001 | 2005 | 2008 | 2001-2005 | 2005-2008 | |
| Sektor 3 | 195 564 | 198 924 | 208 485 | 1,7 | 4,8 |
| G Handel, Instandhaltug und Reparatur von Motorfahrzeugen | 38 761 | 35 930 | 36 946 | -7,3 | 2,8 |
| 45 Handel mit Motorfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Motorfahrzeugen | 3 845 | 3 924 | 3 850 | 2,1 | -1,9 |
| 46 Grosshandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) | 12 527 | 12 356 | 13 851 | -1,4 | 12,1 |
| 47 Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) | 22 389 | 19 650 | 19 245 | -12,2 | -2,1 |
| H Verkehr und Lagerei | 21 987 | 21 999 | 21 909 | 0,1 | -0,4 |
| 49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 7 559 | 7 793 | 8 038 | 3,1 | 3,1 |
| 50 Schifffahrt | 632 | 1 005 | 817 | 59,0 | -18,7 |
| 51 Luftfahrt | 1 988 | 1 353 | 1 445 | -31,9 | 6,8 |
| 52
Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr |
6 996 | 7 249 | 7 257 | 3,6 | 0,1 |
| 53 Post-, Kurier- und Expressdienste | 4 812 | 4 599 | 4 352 | -4,4 | -5,4 |
| I Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie | 12 513 | 11 997 | 12 512 | -4,1 | 4,3 |
| 55 Beherbergung | 2 562 | 2 341 | 2 617 | -8,6 | 11,8 |
| 56 Gastronomie | 9 951 | 9 656 | 9 895 | -3,0 | 2,5 |
| J Information und Kommunikation | 9 391 | 7 032 | 7 212 | -25,1 | 2,6 |
| 58 Verlagswesen | 1 770 | 1 388 | 1 419 | -21,6 | 2,2 |
| 59 Herst., Verleih, Vertrieb von Filmen u. Fernsehprogr.; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik | 330 | 362 | 356 | 9,7 | -1,7 |
| 60 Rundfunkveranstalter | 438 | 389 | 449 | -11,2 | 15,4 |
| 61 Telekommunikation | 718 | 616 | 563 | -14,2 | -8,6 |
| 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 5 792 | 3 925 | 4 303 | -32,2 | 9,6 |
| 63 Informationsdienstleistungen | 343 | 352 | 122 | 2,6 | -65,3 |
| K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 15 073 | 13 682 | 15 057 | -9,2 | 10,0 |
| 64 Erbringung von Finanzdienstleistungen | 8 441 | 6 868 | 7 801 | -18,6 | 13,6 |
| 65 Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung) | 5 269 | 5 293 | 5 173 | 0,5 | -2,3 |
| 66 Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | 1 363 | 1 521 | 2 083 | 11,6 | 36,9 |
| L Grundstücks- und Wohnungswesen | 1 779 | 1 722 | 2 163 | -3,2 | 25,6 |
| 68 Grundstücks- und Wohnungswesen | 1 779 | 1 722 | 2 163 | -3,2 | 25,6 |
| M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 21 619 | 24 010 | 25 764 | 11,1 | 7,3 |
| 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 3 624 | 3 564 | 3 718 | -1,7 | 4,3 |
| 70
Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung |
5 926 | 7 293 | 7 339 | 23,1 | 0,6 |
| 71
Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung |
6 085 | 6 312 | 7 315 | 3,7 | 15,9 |
| 72 Forschung und Entwicklung | 2 397 | 4 248 | 4 862 | 77,2 | 14,5 |
| 73 Werbung und Marktforschung | 1 692 | 1 088 | 1 160 | -35,7 | 6,6 |
| 74
Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten |
1 702 | 1 302 | 1 138 | -23,5 | -12,6 |
| 75 Veterinärwesen | 193 | 203 | 232 | 5,2 | 14,3 |
| N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 10 852 | 11 714 | 12 838 | 7,9 | 9,6 |
| 77 Vermietung von beweglichen Sachen | 182 | 241 | 298 | 32,4 | 23,7 |
| 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 928 | 1 265 | 1 056 | 36,3 | -16,5 |
| 79
Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen |
953 | 917 | 828 | -3,8 | -9,7 |
| 80 Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien | 787 | 844 | 957 | 7,2 | 13,4 |
| 81 Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | 6 571 | 7 180 | 8 093 | 9,3 | 12,7 |
| 82 Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | 1 431 | 1 267 | 1 606 | -11,5 | 26,8 |
| O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 8 669 | 9 576 | 9 315 | 10,5 | -2,7 |
| 84 Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 8 669 | 9 576 | 9 315 | 10,5 | -2,7 |
| P Erziehung und Unterricht | 15 205 | 16 934 | 18 014 | 11,4 | 6,4 |
| 85 Erziehung und Unterricht | 15 205 | 16 934 | 18 014 | 11,4 | 6,4 |
| Q Gesundheits- und Sozialwesen | 30 941 | 35 064 | 37 227 | 13,3 | 6,2 |
| 86 Gesundheitswesen | 20 231 | 22 227 | 22 766 | 9,9 | 2,4 |
| 87 Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) | 7 830 | 9 243 | 10 268 | 18,0 | 11,1 |
| 88 Sozialwesen (ohne Heime) | 2 880 | 3 594 | 4 193 | 24,8 | 16,7 |
| R Kunst, Unterhaltung und Erholung | 3 324 | 3 847 | 4 097 | 15,7 | 6,5 |
| 90 Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten | 953 | 958 | 1 109 | 0,5 | 15,8 |
| 91 Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten | 1 180 | 1 139 | 1 195 | -3,5 | 4,9 |
| 92 Spiel-, Wett- und Lotteriewesen | 170 | 433 | 486 | 154,7 | 12,2 |
| 93 Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | 1 021 | 1 317 | 1 307 | 29,0 | -0,8 |
| S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 5 450 | 5 417 | 5 431 | -0,6 | 0,3 |
| 94 Interessenvertretungen; kirchl. u. sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport) | 2 241 | 2 463 | 2 498 | 9,9 | 1,4 |
| 95 Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern | 448 | 386 | 310 | -13,8 | -19,7 |
| 96 Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen | 2 761 | 2 568 | 2 623 | -7,0 | 2,1 |
| 1 Voll- und Teilzeitbeschäftigte. | |||||
| 2 Wirtschaftszweige gemäss NOGA 2008 (Nomenclature générale des activités économiques), ohne Sektor 1. | |||||
| Quelle: Betriebszählungen, Bundesamt für Statistik | |||||
| Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft | |||||