| Beschäftigte1 nach Wirtschaftssektor2 und Arbeitspensum3 seit 2001 | |||||
| Kanton Basel-Landschaft | |||||
| Wirtschaftssektor | 2001 | 2005 | 2008 | Veränderung in % | |
| 2001-2005 | 2005-2008 | ||||
| Beschäftigte total | |||||
| Total | 115 881 | 116 218 | 124 419 | 0,3 | 7,1 |
| Sektor 2 | 40 006 | 37 359 | 39 872 | -6,6 | 6,7 |
| Sektor 3 | 75 875 | 78 859 | 84 547 | 3,9 | 7,2 |
| Vollzeitbeschäftigte | |||||
| Total | 83 687 | 80 890 | 86 719 | -3,3 | 7,2 |
| Sektor 2 | 35 571 | 33 007 | 35 172 | -7,2 | 6,6 |
| Sektor 3 | 48 116 | 47 883 | 51 547 | -0,5 | 7,7 |
| Teilzeitbeschäftigte 50-89% | |||||
| Total | 18 096 | 20 050 | 21 942 | 10,8 | 9,4 |
| Sektor 2 | 2 935 | 2 814 | 3 029 | -4,1 | 7,6 |
| Sektor 3 | 15 161 | 17 236 | 18 913 | 13,7 | 9,7 |
| Teilzeitbeschäftigte unter 50% | |||||
| Total | 14 098 | 15 278 | 15 758 | 8,4 | 3,1 |
| Sektor 2 | 1 500 | 1 538 | 1 671 | 2,5 | 8,6 |
| Sektor 3 | 12 598 | 13 740 | 14 087 | 9,1 | 2,5 |
1 Voll- und Teilzeitbeschäftigte. |
|||||
| 2 Ohne Sektor 1. | |||||
| 3 In Prozent der betriebsüblichen Arbeitszeit. | |||||
| Quelle: Betriebszählungen, Bundesamt für Statistik | |||||
| Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft | |||||