| Privathaushalte nach Haushaltsgrösse und Haushaltstyp 2000 | ||||||||||||||
| Kanton Basel-Landschaft | ||||||||||||||
| Haushaltstyp | Total | mit ... Personen | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 + | ||||||||||
| Privathaushalte | ||||||||||||||
| Total2 | 111 675 | 35 804 | 39 314 | 14 689 | 15 040 | 5 968 | ||||||||
| Einpersonenhaushalt | 35 804 | 35 804 | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| Mehrpersonenhaushalt | 75 871 | ... | 39 314 | 14 689 | 15 040 | 5 968 | ||||||||
| Familienhaushalt | 74 428 | ... | 38 065 | 14 561 | 15 019 | 5 965 | ||||||||
| Paarhaushalt ohne Kinder | 35 698 | ... | 34 385 | 721 | 145 | 27 | ||||||||
| Elternpaar mit Kindern | 32 219 | ... | ... | 11 812 | 14 355 | 5 800 | ||||||||
| Elternteil mit Kindern | 5 819 | ... | 3 076 | 1 957 | 509 | 138 | ||||||||
| Einzelperson mit Eltern1 | 692 | ... | 604 | 71 | 10 | ... | ||||||||
| Nichtfamilienhaushalt | 1 443 | ... | 1 249 | 128 | 21 | 3 | ||||||||
| Personen | ||||||||||||||
| Total2 | 252 761 | 35 804 | 78 628 | 44 067 | 60 160 | 31 808 | ||||||||
| Einpersonenhaushalt | 35 804 | 35 804 | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| Mehrpersonenhaushalt | 216 957 | ... | 78 628 | 44 067 | 60 160 | 31 808 | ||||||||
| Familienhaushalt | 213 890 | ... | 76 130 | 43 683 | 60 076 | 31 792 | ||||||||
| Paarhaushalt ohne Kinder | 72 518 | ... | 68 770 | 2 163 | 580 | 154 | ||||||||
| Elternpaar mit Kindern | 124 752 | ... | ... | 35 436 | 57 420 | 30 911 | ||||||||
| Elternteil mit Kindern | 15 139 | ... | 6 152 | 5 871 | 2 036 | 727 | ||||||||
| Einzelperson mit Eltern1 | 1 481 | ... | 1 208 | 213 | 40 | ... | ||||||||
| Nichtfamilienhaushalt | 3 067 | ... | 2 498 | 384 | 84 | 16 | ||||||||
1 Eltern oder Elternteil. |
||||||||||||||
| 2 Total in Totalspalte inkl. 2 294 Personen in 860 Privathaushalte in Sammelgebäuden. | ||||||||||||||
| Quelle: Volkszählungen, Bundesamt für Statistik | ||||||||||||||
| Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft | ||||||||||||||