| Behinderten-Institutionen und andere Institutionen seit 1999 | |||||||||||||||
| Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft | |||||||||||||||
| Heime | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||
| Anzahl Institutionen | |||||||||||||||
| Total | 70 | 71 | 67 | 67 | 66 | 68 | 66 | 63 | 64 | 65 | |||||
| Institutionen für Behinderte | 47 | 51 | 49 | 50 | 50 | 53 | 52 | 50 | 51 | 51 | |||||
| Institutionen für Suchtkranke | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | |||||
| Inst. für psychosoziale Fälle | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Übrige Institutionen | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Betten | |||||||||||||||
| Total | 1 594 | 1 631 | 1 645 | 1 618 | 1 638 | 1 668 | 1 704 | 1 742 | 1 745 | 1 804 | |||||
| Institutionen für Behinderte | 1 156 | 1 211 | 1 252 | 1 267 | 1 288 | 1 347 | 1 372 | 1 418 | 1 434 | 1 485 | |||||
| Institutionen für Suchtkranke | 210 | 208 | 209 | 207 | 205 | 190 | 201 | 188 | 185 | 189 | |||||
| Inst. für psychosoziale Fälle | 72 | 76 | 60 | 62 | 63 | 49 | 39 | 46 | 36 | 40 | |||||
| Übrige Institutionen | 156 | 136 | 124 | 82 | 82 | 82 | 92 | 90 | 90 | 90 | |||||
| Leistungsempfänger am 31.12.1 | |||||||||||||||
| Total | 1 626 | 1 741 | 1 770 | 1 778 | 1 785 | 1 817 | 1 884 | 2 037 | 2 069 | 2 124 | |||||
| Institutionen für Behinderte | 1 290 | 1 383 | 1 397 | 1 452 | 1 454 | 1 521 | 1 560 | 1 731 | 1 750 | 1 814 | |||||
| Institutionen für Suchtkranke | 158 | 175 | 195 | 189 | 184 | 173 | 189 | 185 | 193 | 188 | |||||
| Inst. für psychosoziale Fälle | 67 | 68 | 54 | 59 | 65 | 43 | 45 | 43 | 46 | 50 | |||||
| Übrige Institutionen | 111 | 115 | 124 | 78 | 82 | 80 | 90 | 78 | 80 | 72 | |||||
| Bewohner am 31.12. | |||||||||||||||
| Total | 1 413 | 1 507 | 1 539 | 1 526 | 1 524 | 1 578 | 1 624 | 1 693 | 1 722 | 1 765 | |||||
| Institutionen für Behinderte | 1 077 | 1 150 | 1 168 | 1 211 | 1 204 | 1 290 | 1 313 | 1 390 | 1 423 | 1 476 | |||||
| Institutionen für Suchtkranke | 158 | 174 | 193 | 182 | 177 | 166 | 182 | 182 | 186 | 181 | |||||
| Inst. für psychosoziale Fälle | 67 | 68 | 54 | 55 | 61 | 42 | 39 | 43 | 33 | 36 | |||||
| Übrige Institutionen | 111 | 115 | 124 | 78 | 82 | 80 | 90 | 78 | 80 | 72 | |||||
| Beschäftigte am 31.12. | |||||||||||||||
| Total | 1 698 | 1 840 | 1 902 | 2 055 | 2 071 | 2 113 | 2 174 | 2 449 | 2 525 | 2 695 | |||||
| Institutionen für Behinderte | 1 462 | 1 611 | 1 674 | 1 834 | 1 838 | 1 901 | 1 990 | 2 269 | 2 361 | 2 500 | |||||
| Institutionen für Suchtkranke | 120 | 115 | 110 | 110 | 115 | 114 | 117 | 112 | 110 | 141 | |||||
| Inst. für psychosoziale Fälle | 67 | 72 | 68 | 76 | 75 | 68 | 32 | 33 | 26 | 24 | |||||
| Übrige Institutionen | 49 | 42 | 50 | 35 | 43 | 30 | 35 | 35 | 28 | 30 | |||||
| Betriebsaufwand in 1000 Fr. | |||||||||||||||
| Total | 153 201 | 163 795 | 173 931 | 181 666 | 189 581 | 197 268 | 197 945 | 209 876 | 248 135 | 240 101 | |||||
| Institutionen für Behinderte | 126 620 | 137 982 | 148 925 | 157 193 | 164 733 | 172 750 | 176 723 | 188 283 | 229 288 | 218 601 | |||||
| Institutionen für Suchtkranke | 15 547 | 15 058 | 14 315 | 15 241 | 15 288 | 15 000 | 15 448 | 15 730 | 13 786 | 16 067 | |||||
| Inst. für psychosoziale Fälle | 6 502 | 7 046 | 6 592 | 6 813 | 7 111 | 6 882 | 3 050 | 3 241 | 2 503 | 2 728 | |||||
| Übrige Institutionen | 4 532 | 3 709 | 4 099 | 2 419 | 2 449 | 2 636 | 2 724 | 2 621 | 2 558 | 2 705 | |||||
1 Leistungsempfänger = Bewohner und Externe. |
|||||||||||||||
| Quelle: Gesundheitsstatistik beider Basel, Statistisches Amt Basel-Landschaft | |||||||||||||||