| Beschäftigte am 31.12. nach Personalgruppe seit 2001 | ||||||||||||||||||
| Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft | ||||||||||||||||||
| Personalgruppe | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||
| Total1 | ||||||||||||||||||
| Total2 | 13 390 | 13 627 | 13 693 | 13 815 | 14 157 | 14 247 | 14 625 | 15 064 | 15 480 | |||||||||
| Ärzte/Akademiker | 1 537 | 1 555 | 1 603 | 1 873 | 2 081 | 2 073 | 2 083 | 2 395 | 2 466 | |||||||||
| Pflegepersonal | 5 279 | 5 537 | 5 338 | 5 060 | 5 084 | 5 070 | 5 401 | 5 359 | 5 445 | |||||||||
| Andere med. Fachbereiche | 3 343 | 3 374 | 3 502 | 3 708 | 3 757 | 3 857 | 3 804 | 3 984 | 4 043 | |||||||||
| Verwaltung | 1 028 | 1 025 | 1 089 | 1 024 | 1 034 | 1 093 | 1 147 | 1 127 | 1 280 | |||||||||
| Ökonomie3 | 2 203 | 2 136 | 2 161 | 2 150 | 2 201 | 2 154 | 2 190 | 2 199 | 2 246 | |||||||||
| BS | ||||||||||||||||||
| Total2 | 8 839 | 8 917 | 8 994 | 9 008 | 9 069 | 9 086 | 9 254 | 9 418 | 9 644 | |||||||||
| Ärzte/Akademiker | 1 080 | 1 046 | 1 096 | 1 344 | 1 463 | 1 433 | 1 439 | 1 680 | 1 711 | |||||||||
| Pflegepersonal | 3 405 | 3 618 | 3 516 | 3 188 | 3 093 | 3 084 | 3 295 | 3 174 | 3 205 | |||||||||
| Andere med. Fachbereiche | 2 232 | 2 237 | 2 303 | 2 491 | 2 480 | 2 526 | 2 421 | 2 531 | 2 549 | |||||||||
| Verwaltung | 692 | 665 | 698 | 619 | 619 | 659 | 697 | 668 | 790 | |||||||||
| Ökonomie3 | 1 430 | 1 351 | 1 381 | 1 366 | 1 414 | 1 384 | 1 402 | 1 365 | 1 389 | |||||||||
| BL | ||||||||||||||||||
| Total | 3 777 | 3 921 | 3 933 | 4 045 | 4 284 | 4 365 | 4 563 | 4 827 | 4 994 | |||||||||
| Ärzte/Akademiker | 360 | 406 | 410 | 423 | 494 | 517 | 517 | 586 | 619 | |||||||||
| Pflegepersonal | 1 511 | 1 543 | 1 461 | 1 515 | 1 619 | 1 619 | 1 728 | 1 795 | 1 841 | |||||||||
| Andere med. Fachbereiche | 924 | 963 | 1 030 | 1 052 | 1 101 | 1 157 | 1 203 | 1 272 | 1 313 | |||||||||
| Verwaltung | 273 | 291 | 317 | 330 | 334 | 347 | 367 | 379 | 401 | |||||||||
| Ökonomie3 | 709 | 718 | 715 | 725 | 736 | 725 | 748 | 795 | 820 | |||||||||
1 Inklusive gemeinsame Institution der Kantone BS und BL (UKBB). |
||||||||||||||||||
| 2 Ab 2007 inklusive Auszubildende und Praktikant/innen des Universitätsspitals Basel. | ||||||||||||||||||
| 3 Inklusive Haus- und Transportdienstpersonal sowie Personal technischer Betriebe und nicht aufteilbares Personal. | ||||||||||||||||||
| Quelle: Gesundheitsstatistik beider Basel, Statistisches Amt Basel-Landschaft | ||||||||||||||||||