| Ergänzungsleistungen zur AHV und IV seit 1989 | ||||||||||||||
| Kanton Basel-Landschaft | ||||||||||||||
| Jahr | Anzahl | Ergänzungsleistungen in Mio. Fr. | ||||||||||||
| Fälle1 | total | an AHV-Rentner | an IV-Rentner | |||||||||||
| 1989 | 2 763 | 28,46 | 21,65 | 6,81 | ||||||||||
| 1990 | 2 949 | 32,96 | 24,98 | 7,98 | ||||||||||
| 1991 | 3 167 | 39,62 | 29,77 | 9,85 | ||||||||||
| 1992 | 3 307 | 47,39 | 35,51 | 11,88 | ||||||||||
| 1993* | 3 339 | 50,11 | 36,97 | 13,14 | ||||||||||
| 1994 | 3 667 | 55,82 | 40,12 | 15,71 | ||||||||||
| 1995 | 3 719 | 54,88 | 38,18 | 16,70 | ||||||||||
| 19962 | 3 549 | 49,78 | 33,55 | 16,23 | ||||||||||
| 1997 | 3 475 | 53,40 | 35,20 | 18,20 | ||||||||||
| 1998 | 3 700 | 56,70 | 37,10 | 19,60 | ||||||||||
| 1999 | 4 117 | 66,97 | 42,22 | 24,76 | ||||||||||
| 2000 | 4 141 | 63,26 | 39,89 | 23,37 | ||||||||||
| 2001 | 4 335 | 69,68 | 41,73 | 27,95 | ||||||||||
| 2002 | 4 494 | 76,17 | 44,89 | 31,28 | ||||||||||
| 2003 | 4 920 | 80,31 | 46,38 | 33,93 | ||||||||||
| 2004 | 5 174 | 87,20 | 48,52 | 38,68 | ||||||||||
| 20053 | 6 237 | 91,24 | 52,28 | 38,96 | ||||||||||
| 2006 | 6 434 | 96,66 | 54,04 | 42,62 | ||||||||||
| 2007 | 6 687 | 100,92 | 55,63 | 45,29 | ||||||||||
| 20084 | 6 954 | 124,92 | 68,42 | 56,50 | ||||||||||
| 2009 | 7 249 | 133,85 | 73,12 | 60,73 | ||||||||||
Kursive Zahlen bis 1993*: ohne Bezirk Laufen. |
||||||||||||||
| 1 Jeweils per Jahresende. Ein Fall kann sich auch auf mehr als eine Person beziehen. | ||||||||||||||
| 2 Rückgang der ausbezahlten Summen aufgrund Einführung der Prämienverbilligungen nach KVG. | ||||||||||||||
| 3 Zunahme der Anzahl Fälle, da ab 2005 auch jene Fälle, welche aufgrund ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse nur einen Anspruch auf die kantonale Durchschnittsprämie der obligatorischen Krankenversicherung haben, enthalten sind. | ||||||||||||||
| 4 Der deutliche Anstieg der ausbezahlten Summen ist auf die Einführung des Neuen Finanzausgleichs (NFA) bzw. die Aufhebung der Ergänzungsleistungshöchstbeträge ab 1.1.2008 zurückzuführen (ohne Pauschalen für die kantonale Durchschnittsprämie der Krankenversicherung sowie ohne Vergütung für Krankheits- und Behinderungskosten). | ||||||||||||||
| Quelle: Ausgleichskasse des Kantons Basel-Landschaft | ||||||||||||||
| Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft | ||||||||||||||