Home
Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft | statistisches.amt@bl.ch

10Tourismus

Hotellerie | Gastwirtschaft |
Letzte Änderung: 11.08.2010
Logiernächte der Auslandsgäste nach Herkunftsländern seit 19891
Kanton Basel-Landschaft
Jahr  Herkunftsländer
  Deutsch- Frank- Italien Grossbrit., Belgien, Nieder- Skandi- USA Übrige
  land reich   Irland Luxemburg lande navien2    
1989 29 084 3 266 7 616 4 355 2 757 7 862 3 590 3 062 16 312
1990 29 555 2 946 6 784 5 309 2 513 8 211 3 379 3 275 13 094
1991 34 531 3 392 6 844 3 887 2 557 7 947 3 443 2 888 14 224
1992 31 779 3 454 7 273 4 119 2 698 8 037 3 597 3 585 13 956
1993* 28 983 3 107 6 552 3 231 2 342 6 896 2 677 2 757 11 114
1994 31 517 2 985 9 249 2 907 2 537 6 911 2 556 3 754 12 434
1995 29 988 3 053 6 915 3 339 2 238 6 120 2 181 3 068 13 984
1996 28 385 2 829 6 137 3 484 2 077 5 822 2 442 3 357 13 019
1997 29 023 3 005 5 693 4 127 1 930 6 253 1 776 3 405 12 840
1998 30 681 2 975 6 760 3 863 2 341 5 833 2 506 3 703 15 770
1999 35 727 3 126 6 854 4 585 2 059 5 931 2 592 4 180 15 763
2000 31 485 3 042 12 213 4 439 1 821 5 750 3 118 4 780 15 171
2001 29 849 3 038 11 300 4 359 1 654 6 060 2 339 3 762 15 270
2002 27 526 3 113 7 957 4 608 1 692 5 092 3 229 3 787 16 501
2003 26 411 3 656 7 239 4 754 2 296 5 504 3 610 3 655 14 588
2005 38 508 4 579 7 938 5 684 2 304 8 142 4 104 4 461 20 386
2006 43 901 6 251 7 645 5 588 2 924 8 301 3 560 6 039 23 312
2007 44 354 6 668 7 657 5 904 3 029 7 863 3 464 4 548 22 664
2008 47 881 7 134 8 165 5 781 3 279 7 980 3 460 4 639 26 900
2009 44 288 6 627 7 410 4 819 3 366 8 289 2 757 3 998 21 590
Kursive Zahlen bis 1993*: ohne Bezirk Laufen.
1 2004 wurde eine vereinfachte Erhebung durchgeführt, deshalb sind keine kantonalen Ergebnisse vorhanden.
2 Skandinavien: Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden.
Quelle: HESTA (Beherbergungsstatistik), Bundesamt für Statistik
Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft