Home
Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft | statistisches.amt@bl.ch

18Öffentliche Finanzen

Gemeindefinanzen | Staatsfinanzen | Staatssteuern | Abgaben und Gebühren der Gemeinden | Bildungskosten |
Letzte Änderung: 18.02.2010

Gemeindetabelle

Jahr




Steuerfuss und Steuersätze der Einwohner- und Kirchgemeinden für das Jahr 2010

  Natürliche
Personen
Juristische Personen Kirchensteuer
    Ertrag Kapital röm-kath.
Kirche
evang. -ref. Kirche christ-kath. Kirche
Bezirk, Gemeinde Eink. Verm. in % in ‰   Einkommen Vermögen Einkommen Vermögen Abzug Kind
Ganzer Kanton 58.77 4.28 3.30 8.22 0.64 0.067 0.7 0.10 54

Bezirk Arlesheim

52.70

4.19

3.13

7.79

0.55

0.076

0.7

0.10

47
Aesch 57.00 4.90 3.50 8.20 0.60 0.060 0.7 0.10 60
Allschwil 58.00 5.00 3.50 8.00 0.55 0.100 0.7 0.10 50
Arlesheim 45.00 4.00 3.50 8.00 0.53 0.053 0.7 0.10 60
Biel-Benken 49.00 3.50 2.00 7.00 0.57 0.057 0.6 0.10 30
Binningen 46.00 2.00 1.75 5.80 0.45 0.066 0.6 0.10 30
Birsfelden 62.00 5.00 3.50 12.00 0.70 0.100 0.7 0.10 60
Bottmingen 42.00 2.00 2.75 5.80 0.45 0.066 0.6 0.10 30
Ettingen 61.00 4.50 3.50 7.00 0.50 0.090 0.6 0.10 30
Münchenstein 61.00 5.00 3.50 8.80 0.60 0.060 0.7 0.10 60
Muttenz 56.00 5.00 3.50 8.00 0.55 0.085 0.7 0.10 60
Oberwil 48.00 4.00 3.50 8.50 0.50 0.090 0.6 0.10 30
Pfeffingen 45.00 4.40 2.50 7.25 0.60 0.060 0.7 0.10 60
Reinach 52.50 4.80 3.50 7.50 0.57 0.065 0.7 0.10 60
Schönenbuch 56.00 4.00 3.00 8.00 0.55 0.100 0.7 0.10 50
Therwil 52.00 4.70 3.50 7.00 0.50 0.090 0.6 0.10 30

Bezirk Laufen

60.35

4.18

3.32

9.19

0.70

0.070

0.8

0.08

35
Blauen 63.00 4.00 3.50 11.00 0.70 0.070 0.8 0.08 35
Brislach 57.00 4.50 3.18 8.00 0.70 0.070 0.8 0.08 35
Burg i. L. 64.00 3.00 2.75 5.00 0.70 0.070 0.8 0.08 35
Dittingen 66.00 4.50 3.50 11.00 0.70 0.070 0.8 0.08 35
Duggingen 59.00 4.50 3.50 11.00 0.70 0.070 0.8 0.08 35
Grellingen 60.00 4.00 3.50 10.00 0.70 0.070 0.8 0.08 35
Laufen 59.00 4.50 3.00 8.50 0.70 0.070 0.8 0.08 35
Liesberg 57.00 4.30 3.50 10.00 0.70 0.070 0.8 0.08 35
Nenzlingen 62.50 4.50 3.50 12.00 0.70 0.070 0.8 0.08 35
Roggenburg 64.00 4.50 2.75 10.00 0.70 0.070 0.8 0.08 35
Röschenz 58.00 3.50 3.50 8.00 0.70 0.070 0.8 0.08 35
Wahlen 56.00 4.30 3.50 7.00 0.70 0.070 0.8 0.08 35
Zwingen 59.00 4.20 3.50 8.00 0.70 0.070 0.8 0.08 35

Bezirk Liestal

58.49

4.20

3.45

6.86

0.61

0.060

0.7

0.10

60
Arisdorf 59.00 4.50 3.50 6.75 0.59 0.059 0.7 0.10 60
Augst 53.00 4.20 3.50 7.00 0.58 0.058 0.7 0.10 60
Bubendorf 63.00 4.40 3.50 6.75 0.70 0.070 0.7 0.10 60
Frenkendorf 57.00 4.50 3.50 7.25 0.50 0.050 0.7 0.10 60
Füllinsdorf 60.00 5.00 3.50 7.25 0.50 0.050 0.7 0.10 60
Giebenach 59.00 2.00 3.50 6.75 0.59 0.059 0.7 0.10 60
Hersberg 55.00 4.50 2.75 6.75 0.59 0.059 0.7 0.10 60
Lausen 55.00 3.70 3.50 6.75 0.70 0.070 0.7 0.10 60
Liestal 66.00 5.00 3.50 6.75 0.55 0.050 0.7 0.10 60
Lupsingen 58.00 3.50 3.50 6.75 0.70 0.070 0.7 0.10 60
Pratteln 62.80 4.95 3.50 7.00 0.58 0.058 0.7 0.10 60
Ramlinsburg 60.00 3.50 3.50 6.75 0.70 0.070 0.7 0.10 60
Seltisberg 52.00 4.00 3.50 6.75 0.55 0.050 0.7 0.10 60
Ziefen 59.00 5.00 3.50 6.75 0.70 0.070 0.7 0.10 60

Bezirk Sissach

60.35

4.36

3.30

8.28

0.65

0.065

0.7

0.10

60
Anwil 60.00 4.50 3.50 7.50 0.70 0.070 0.7 0.10 60
Böckten 59.00 4.50 3.50 9.00 0.60 0.060 0.7 0.10 60
Buckten 64.00 4.50 3.50 9.00 0.65 0.065 0.7 0.10 60
Buus 62.00 4.50 2.75 7.50 0.70 0.070 0.7 0.10 60
Diepflingen 65.00 4.50 3.50 9.00 0.60 0.060 0.7 0.10 60
Gelterkinden 59.00 3.80 3.50 7.50 0.55 0.055 0.7 0.10 60
Häfelfingen 61.00 4.00 3.50 9.00 0.65 0.065 0.7 0.10 60
Hemmiken 68.00 4.50 2.50 7.50 0.59 0.059 0.7 0.10 60
Itingen 61.00 4.20 3.50 9.00 0.60 0.060 0.7 0.10 60
Känerkinden 55.00 2.00 3.50 9.00 0.65 0.065 0.7 0.10 60
Kilchberg (BL) 64.00 4.50 3.50 7.50 0.70 0.070 0.7 0.10 60
Läufelfingen 64.20 4.30 2.50 9.00 0.70 0.070 0.7 0.10 60
Maisprach 62.00 4.50 3.50 7.50 0.70 0.070 0.7 0.10 60
Nusshof 55.00 4.50 3.50 9.00 0.70 0.070 0.7 0.10 60
Oltingen 64.00 4.50 3.50 7.50 0.70 0.070 0.7 0.10 60
Ormalingen 61.00 5.00 3.50 7.50 0.59 0.059 0.7 0.10 60
Rickenbach 62.00 4.50 2.75 7.50 0.55 0.055 0.7 0.10 60
Rothenfluh 62.00 5.00 3.50 7.50 0.78 0.075 0.7 0.10 60
Rümlingen 63.00 4.50 2.75 9.00 0.65 0.065 0.7 0.10 60
Rünenberg 60.00 4.50 3.50 7.50 0.70 0.070 0.7 0.10 60
Sissach 55.00 4.00 2.75 9.00 0.60 0.060 0.7 0.10 60
Tecknau 59.00 4.10 3.50 7.50 0.55 0.055 0.7 0.10 60
Tenniken 60.00 4.50 3.50 9.00 0.63 0.063 0.7 0.10 60
Thürnen 48.00 4.00 3.50 9.00 0.60 0.060 0.7 0.10 60
Wenslingen 58.00 4.50 3.50 7.50 0.70 0.070 0.7 0.10 60
Wintersingen 61.00 4.50 3.50 9.00 0.70 0.070 0.7 0.10 60
Wittinsburg 57.00 4.50 3.50 9.00 0.65 0.065 0.7 0.10 60
Zeglingen 66.00 4.50 2.75 7.50 0.70 0.070 0.7 0.10 60
Zunzgen 55.00 5.00 3.50 9.00 0.63 0.063 0.7 0.10 60

Bezirk Waldenburg

60.67

4.42

3.28

9.00

0.67

0.066

0.7

0.10

60
Arboldswil 60.00 4.50 3.50 9.00 0.70 0.070 0.7 0.10 60
Bennwil 64.00 4.00 3.00 9.00 0.65 0.065 0.7 0.10 60
Bretzwil 58.00 4.00 3.50 9.00 0.75 0.075 0.7 0.10 60
Diegten 56.00 4.00 3.50 9.00 0.70 0.070 0.7 0.10 60
Eptingen 65.00 4.50 3.50 9.00 0.70 0.070 0.7 0.10 60
Hölstein 63.00 4.00 2.50 9.00 0.65 0.065 0.7 0.10 60
Lampenberg 60.00 4.50 2.50 9.00 0.65 0.065 0.7 0.10 60
Langenbruck 56.00 4.50 3.50 9.00 0.75 0.075 0.7 0.10 60
Lauwil 60.00 4.50 3.50 9.00 0.75 0.075 0.7 0.10 60
Liedertswil 55.00 4.50 3.50 9.00 0.60 0.060 0.7 0.10 60
Niederdorf 64.00 4.50 3.50 9.00 0.60 0.060 0.7 0.10 60
Oberdorf 58.00 5.00 2.75 9.00 0.60 0.060 0.7 0.10 60
Reigoldswil 62.00 4.50 3.50 9.00 0.65 0.060 0.7 0.10 60
Titterten 62.00 4.50 3.50 9.00 0.65 0.060 0.7 0.10 60
Waldenburg 67.00 4.75 3.50 9.00 0.60 0.060 0.7 0.10 60
Erläuterungen:

Quelle: Statistisches Amt Basel-Landschaft