Home
Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft | statistisches.amt@bl.ch

18Öffentliche Finanzen

Gemeindefinanzen | Staatsfinanzen | Staatssteuern | Abgaben und Gebühren der Gemeinden | Bildungskosten |
Letzte Änderung: 23.08.2010

Kanton Bezirk (Auswahl) Gemeinde (Auswahl) Gemeindetabelle

in Mio. Fr. in 1000 Fr. in Fr. pro Einwohner

Steuerertrag nach Steuerart in Mio Fr. seit 1979 - Total Kanton

    Steuerertrag Anteile an kantonalen Steuern
Jahr Mittlere
Wohnbev.
total Natürliche
Personen
Juristische
Personen
total Grundstück-
gewinnst.
Handände-
rungsst.
Erbschafts-
steuer
1979 220 065 236,2 185,8 26,4 23,3 12,1 9,1 2,0
1980 221 490 243,7 192,4 26,0 24,1 11,6 8,7 3,8
1981 222 969 255,4 201,4 28,0 25,2 11,6 10,6 3,0
1982 223 848 270,5 218,0 28,0 23,6 9,9 9,3 4,5
1983 224 849 293,0 236,3 32,4 23,3 8,7 10,7 3,8
1984 226 137 301,4 242,8 31,6 26,0 8,7 12,7 4,6
1985 227 733 320,1 258,0 34,3 26,8 9,1 13,0 4,8
1986 229 220 318,5 255,9 32,9 28,9 7,5 15,9 5,4
1987 231 289 337,4 262,5 40,6 33,3 12,0 15,9 5,5
1988 233 196 371,4 282,4 41,5 46,6 18,3 21,6 6,8
1989 234 242 400,6 301,2 44,6 54,0 26,7 21,3 5,9
1990 235 708 401,9 306,5 47,3 47,3 21,8 14,4 11,1
1991 237 147 395,1 312,5 48,9 32,8 16,2 8,4 8,2
1992 237 870 414,0 328,8 49,9 34,3 15,1 8,0 11,1
1993 253 211 468,3 384,5 48,2 34,7 14,6 9,7 10,4
1994 254 156 492,4 402,2 50,7 38,6 18,0 11,8 8,8
1995 254 950 508,3 414,7 51,5 40,8 15,5 10,0 15,2
1996 256 160 511,1 414,4 50,2 45,4 19,0 12,2 14,1
1997 257 371 511,3 418,4 53,5 38,2 16,3 10,6 11,2
1998 258 768 526,2 423,3 59,3 41,9 18,0 13,3 10,6
1999 260 681 538,2 419,5 69,5 48,3 14,9 12,4 20,9
2000 262 206 574,6 462,8 68,4 43,1 20,7 13,0 9,4
2001 262 832 586,9 467,2 74,5 45,2 17,7 15,5 11,9
2002 264 219 610,4 494,7 73,0 42,8 17,6 13,5 11,6
2003 265 833 613,9 513,4 73,8 26,7 10,8 9,9 6,1
2004 266 989 611,6 537,6 73,3 0,7 0,0 0,0 0,6
2005 267 694 615,1 541,0 74,1 - - - -
2006 268 640 624,4 545,1 79,3 - - - -
2007 270 047 647,5 556,7 90,8 - - - -
2008 271 980 664,8 571,1 93,8 - - - -
2009 273 791 664,3 571,6 92,7 - - - -
Erläuterungen:

Quelle: Statistisches Amt Basel-Landschaft